IFK Linköping, Ungdomserien Final 2011-09-17

StartLista

EOS (Elektroniskt Orienterings System) Hektor Data AB www.hektor.se Utskriftsdatum: 2011-09-15 08:28:16



Klass: D10
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
11.04 445201 301 Amanda Ivehammar D10 Linköpings OK
11.08 428863 302 Alice Marmelid OK Roxen
11.12 449784 303 Amelie Johansson Linköpings OK
11.16 332953 304 Ina Eriksson OK Roxen
11.20 434076 305 Tove Pettersson OK Roxen
11.24 449520 306 Hanna Roth Linköpings OK
11.28 425003 307 Signe Hedbrandt OK Roxen
11.32 308 Vakant
11.36 435002 309 Elvira Karnehed OK Roxen
11.40 30382 310 Siri Berglund Linköpings OK
11.44 262506 311 Anna Öhlin Björkfors GoIF
11.48 900996 312 Bianca Ulltjärn OK Roxen
11.52 445211 313 Emelie Andersson Linköpings OK
11.56 43433 314 Olivia Asketun OK Roxen
12.00 315 Vakant
 
 
 

Klass: D12
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
11.01 428864 201 Tilda Marmelid D12 OK Roxen
11.05 443247 202 Sofia Borg Linköpings OK
11.09 449117 203 Tove Pihlström OK Roxen
11.13 990217 204 Emma S Johansson Linköpings OK
11.17 330974 205 Malin Kärrström OK Roxen
11.21 445210 206 Frida Sahlman Linköpings OK
11.25 428870 207 Malva Eveborn OK Roxen
11.29 439623 208 Moa Kjellberg Björkfors GoIF
11.33 208662 209 Olivia Fröberg OK Roxen
11.37 989893 210 Sarah Magnusson Linköpings OK
11.41 425029 211 Linnea Hansson OK Roxen
11.45 445207 212 Tove Ekström Linköpings OK
11.49 435893 213 Emilia Rieschel OK Roxen
11.53 990311 214 Johanna Gustås Linköpings OK
11.57 421874 215 Viktoria Asketun OK Roxen
11.59 449168 216 Hannele Möller Linköpings OK
 
 
 

Klass: D14
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
11.02 101 Vakant D14
11.05 970101 102 Stina Gustås Linköpings OK
11.08 342416 103 Emma Pettersson OK Roxen
11.11 970409 104 Emma Lindell Linköpings OK
11.14 105 Vakant
11.17 981011 106 Klara Ljunggren Linköpings OK
11.20 445394 107 Lova Eveborn OK Roxen
11.23 970719 108 Frida Johansson Linköpings OK
11.26 255792 109 Isa Stålhandske Björkfors GoIF
11.29 435892 110 Rebecca Rieschel OK Roxen
11.32 443293 111 Linnea Borg Linköpings OK
 
 
 

Klass: H10
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
11.02 980324 351 Alexander Hansson H10 Linköpings OK
11.06 425004 352 David Josefsson OK Roxen
11.10 445206 353 Alexander Svensson Linköpings OK
11.14 701209 354 Jacob Thellsén OK Roxen
11.18 355 Vakant
11.22 262501 356 Filip Bönner Björkfors GoIF
11.26 700521 357 Olof Ljunggren Linköpings OK
11.30 900998 358 Julius Ulltjärn OK Roxen
11.34 621621 359 Albin Eronn Linköpings OK
11.38 439478 360 Josef Helander OK Roxen
11.42 445217 361 Axel Hammarberg Linköpings OK
11.46 439480 362 Malte Eveborn OK Roxen
11.50 263313 363 Emanuel Herberthson Linköpings OK
11.54 445881 364 Patrik Modorato Björkfors GoIF
11.58 428865 365 Martin Herbertsson OK Roxen
12.02 366 Vakant
 
 
 

Klass: H12
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
11.03 251 Vakant H12
11.07 440156 252 Robin Eriksson Ölfvingsso Linköpings OK
11.11 441735 253 Jonas Andersson OK Roxen
11.15 16966 254 Gunnar Engström Linköpings OK
11.19 990911 255 Hugo Lillieström OK Roxen
11.23 256 Vakant
11.27 343153 257 Ted Jackeltoft Björkfors GoIF
11.31 991910 258 Joel Karnehed OK Roxen
11.35 990899 259 Jakob Tomasson Linköpings OK
11.39 260 Vakant
11.43 425030 261 Hugo Dalhammer OK Roxen
11.47 435728 262 Sixten Elehed Linköpings OK
11.51 900993 263 Gabriel Ulltjärn OK Roxen
 
 
 

Klass: H14
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
11.01 445208 151 Eric Ekström H14 Linköpings OK
11.04 439476 152 Leo Rystam OK Roxen
11.07 437014 153 Martin Hägglund Linköpings OK
11.10 971116 154 Albin Lillieström OK Roxen
11.13 971024 155 Joakim Ericsson Linköpings OK
11.16 443744 156 Rickard Surin OK Roxen
11.19 417338 157 Johan Stenström Linköpings OK
11.22 777368 158 Adam Thellsén OK Roxen
11.25 445882 159 Kalle Johansson Björkfors GoIF
11.28 731946 160 Andreas Johansson Linköpings OK
11.31 428867 161 Pontus Lindblom OK Roxen
11.34 719079 162 Hannes Tomasson Linköpings OK
11.37 970228 163 Lukas Eveborn OK Roxen
11.40 445212 164 Jakob Peterson Linköpings OK
11.43 341756 165 Olle Hansson OK Roxen
11.46 446227 166 David Granbom Linköpings OK
11.49 167 Vakant
 
 
 

Klass: INSKOLNING
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
11.03 425006 460 Johanna Josefsson INSKOLNING OK Roxen
11.05 330722 461 Sigrid Ljunggren Linköpings OK
11.07 424984 462 Elias Thellsén OK Roxen
11.09 445202 463 Malin Borg Linköpings OK
11.11 425005 464 Mattias Josefsson OK Roxen
11.13 344433 465 Julia Åtting Linköpings OK
11.15 450718 466 David Bergbom Björkfors GoIF
 
 
 

Klass: Ö1
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
11.03 262510 419 Gustav Kullberg Ö1 Björkfors GoIF
11.05 204699 401 Kristin Herberthson Linköpings OK
11.07 258085 402 Lina Bergström OK Roxen
11.09 445366 403 Hektor Årnfelt Ramström Linköpings OK
11.11 425007 404 Linn Aldén OK Roxen
11.13 449562 405 Gustav Levander Linköpings OK
11.15 439622 406 Albin Kjellberg Björkfors GoIF
11.17 444252 407 Jonathan Årnfelt Ramström Linköpings OK
11.19 900997 408 Louise Ulltjärn OK Roxen
11.21 445203 409 Greta Berglund Linköpings OK
11.23 425008 410 Annabell Eräpuro OK Roxen
11.25 445215 411 Tiffany Jakobsson Linköpings OK
11.27 439625 412 Siri Granath Björkfors GoIF
11.29 690410 413 Hanna Lundgren Linköpings OK
11.31 425010 414 Martin Björklid OK Roxen
11.33 440978 415 Ivar Elehed Linköpings OK
11.35 425009 416 Måns Björnskiöld OK Roxen
11.37 445214 417 Aron Riethe Linköpings OK
11.39 36990 418 Ludvig Eronn Linköpings OK
 
 
 

Klass: Ö2
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
11.04 445205 430 Axel Lundström Ö2 Linköpings OK
11.06 680214 431 Johan Hägglund Linköpings OK
11.08 445216 432 Daniel Kvist Linköpings OK
11.10 425031 433 Sigrid Fröberg OK Roxen
11.12 445204 434 Jonathan Jylltorp Linköpings OK
11.14 445209 435 Oliver Åse Linköpings OK
11.16 450755 436 Marcus Bergbom Björkfors GoIF
11.18 445213 437 Marcus Kvist Linköpings OK
11.20 425012 438 Albin Svartz OK Roxen
11.22 19366 439 Albin Edstam Hilding Linköpings OK
11.24 425011 440 Saga Svartz OK Roxen
11.26 258097 441 Sofie Bergström OK Roxen
11.28 449156 442 Henrietta Möller Linköpings OK
 
 
 

Klass: Ö3
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
11.21 450 Vakant Ö3
11.27 981003 451 Ludvig Berglund Linköpings OK
 
 
 
=