Tidkont. | -- Etapp -- | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | Tid | 2 | Tid | Plc | Poäng | Tid | ||||||
Rätt svar | A | D | F | C | F | A | F | D | C | B | B | B | B | C | B | B | D | |||||||||||||
314 | Lennart Wahlgren |   | Rehns BK | B | D | F | C | F | A | F | D | C | B | B | B | B | C | B | B | 21 | D | 16 | 1 | 16 | 37 | |||||
315 | Eva Fredholm |   | OK Linné | A | D | F | C | F | A | F | D | C | B | B | B | B | C | B | C | 46 | D | 19 | 2 | 16 | 125 | |||||
362 | Christian Enberg |   | Linköpings OK | A | F | F | C | F | A | F | D | C | B | B | A | B | C | B | B | 32 | D | 5 | 3 | 15 | 37 | |||||
305 | Erik Lundkvist |   | HJS-Vansbro OK | A | D | F | C | F | A | F | D | C | B | B | C | B | C | B | D | 8 | D | 9 | 4 | 15 | 77 | |||||
322 | Martin Fredholm |   | OK Linné | B | D | F | C | F | A | F | D | C | B | B | B | B | C | B | C | 35 | D | 11 | 5 | 15 | 106 | |||||
323 | Ola Jansson |   | Björklinge SOK | B | D | F | C | F | A | F | D | C | B | F | C | B | C | B | B | 19 | D | 18 | 6 | 14 | 37 | |||||
309 | Johanna Dalin |   | Leksands OK | B | F | F | C | F | A | F | D | C | B | B | B | F | C | B | B | 26 | D | 18 | 7 | 14 | 44 | |||||
307 | Stig Gerdtman |   | Vingåkers OK | B | D | F | C | F | A | F | F | C | B | B | B | B | C | B | C | 55 | D | 4 | 8 | 14 | 119 | |||||
308 | Nils-Olov Andersson |   | OK Rodhen | B | D | F | B | F | A | F | D | C | B | B | B | B | C | B | B | 39 | F | 48 | 9 | 14 | 147 | |||||
302 | Tomas Jansson |   | Björklinge SOK | A | F | F | C | B | A | B | D | C | B | B | A | B | C | B | B | 24 | D | 13 | 10 | 13 | 37 | |||||
303 | Marit Wiksell |   | Stora Tuna OK | A | F | C | C | F | A | F | D | C | B | B | C | B | C | B | C | 27 | D | 18 | 11 | 13 | 105 | |||||
316 | Rolf Karlsson |   | Hallstahammars OK | B | D | F | C | F | A | F | D | C | B | B | A | C | C | B | C | 29 | D | 35 | 12 | 13 | 124 | |||||
324 | Michael Johansson |   | Vänersborgs SK | B | D | F | C | F | A | F | D | C | B | B | B | C | C | B | D | 43 | F | 5 | 13 | 13 | 168 | |||||
318 | Robert Jakobsson |   | Tidaholm SOK Sisu | B | D | F | C | F | A | F | D | C | B | B | C | B | C | B | E | 28 | E | 38 | 14 | 13 | 186 | |||||
311 | Ola Wiksell |   | Stora Tuna OK | B | F | F | F | F | F | F | D | C | B | B | C | B | C | B | B | 38 | D | 9 | 15 | 12 | 47 | |||||
312 | Inga Gunnarsson |   | OK Pan-Kristianstad | B | D | F | C | F | A | B | X | C | B | B | C | B | C | B | D | 54 | D | 19 | 16 | 12 | 133 | |||||
320 | Kenth Lindström |   | IFK Södertälje | A | C | C | C | B | A | F | D | C | A | B | C | B | C | B | C | 27 | D | 14 | 17 | 11 | 101 | |||||
313 | Nils Wahlberg |   | Upsala SIF | B | D | C | C | A | A | F | D | C | B | B | A | B | C | B | C | 31 | E | 14 | 18 | 11 | 165 | |||||
301 | Owe Fredholm |   | OK Linné | B | D | C | F | F | A | F | F | C | B | B | B | B | C | B | D | 43 | E | 35 | 19 | 11 | 198 | |||||
325 | Torbjörn Lentz |   | Malungs OK Skogsmård | B | F | C | C | B | A | F | D | C | B | F | A | B | C | B | D | 36 | D | 24 | 20 | 10 | 120 | |||||
321 | Elisabet Wiksell |   | Stora Tuna OK | B | F | F | C | B | B | F | D | C | B | B | C | B | C | B | C | 41 | E | 26 | 21 | 10 | 187 | |||||
304 | Karl-Johan Karlsson |   | OK Skärmen | A | D | F | B | F | F | B | D | C | B | F | A | B | C | B | C | 58 | C | 37 | 22 | 10 | 215 | |||||
310 | Erik Nordström |   | Björklinge SOK | B | C | C | F | F | A | F | D | C | A | F | C | B | C | B | B | 30 | C | 7 | 23 | 9 | 97 | |||||
317 | Sven-Arne Andersson |   | Uddevalla OK | C | C | C | A | F | D | B | D | C | B | B | F | B | C | B | D | 15 | E | 10 | 24 | 8 | 145 | |||||
319 | Roland Ekelöf |   | Stigmännen Karlshamn | A | F | C | D | B | F | B | C | B | F | F | B | A | F | C | D | 21 | E | 10 | 25 | 2 | 151 | |||||
Antal rätt: | 8 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 24 | 22 | 20 | 9 | 21 | 24 | 24 | 8 | 15 | |||||||||||||
Rätt i procent: | 32 | 56 | 68 | 72 | 76 | 80 | 80 | 84 | 96 | 88 | 80 | 36 | 84 | 96 | 96 | 32 | 60 |
Copyright © PK Data, 2003 - 2004