Tidkont. | -- Etapp -- | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | Tid | 2 | Tid | Plc | Poäng | Tid | ||||||
Rätt svar | C | D | D | D | A | C | B | B | C | C | C | A | B | D | |||||||||||||
339 | Anders Dalin |   | Leksands OK | D | D | D | D | A | C | B | B | C | C | C | A | D | 19 | D | 46 | 1 | 12 | 125 | |||||
306 | Olle Pettersson |   | OK Isaberg | C | D | B | D | D | C | B | B | C | C | C | A | C | 28 | D | 16 | 2 | 11 | 104 | |||||
355 | Cecilia Enberg |   | Linköpings OK | C | C | D | D | A | C | B | B | C | C | C | A | A | 12 | F | 26 | 3 | 11 | 158 | |||||
353 | Roger Johansson |   | Kungälvs OK | D | D | D | D | A | B | C | B | C | C | C | A | C | 19 | D | 10 | 4 | 10 | 89 | |||||
331 | Åke Nyström |   | Länna IF | A | B | D | D | A | B | C | B | C | C | C | A | C | 7 | D | 10 | 5 | 9 | 77 | |||||
349 | Åke Wallén |   | Upsala IF | A | D | D | A | A | B | C | B | C | C | C | A | C | 30 | D | 11 | 6 | 9 | 101 | |||||
360 | Ken Gammelgård |   | Tranan HIK | A | C | A | D | A | D | B | B | C | C | C | A | D | 41 | E | 17 | 7 | 8 | 178 | |||||
344 | Ragnar Andersson |   | Häverödals SK | A | C | B | D | A | B | B | B | A | B | C | C | B | 24 | D | 14 | 8 | 7 | 38 | |||||
356 | Tage Hammer |   | Laxå OK | A | C | D | C | A | A | B | B | C | B | C | A | A | 11 | F | 11 | 9 | 7 | 142 | |||||
336 | Eva Lindgren |   | Linköpings OK | A | D | D | D | B | C | B | B | A | B | C | D | D | 12 | F | 14 | 10 | 7 | 146 | |||||
333 | Börje Falkman |   | Kils OK | B | B | B | C | A | C | B | B | B | C | C | A | D | 27 | E | 16 | 11 | 6 | 163 | tidsfel-1 | ||||
332 | Ulla-Britt Wallén |   | Upsala IF | A | B | B | A | A | B | B | B | C | B | C | A | D | 52 | X | 60 | 12 | 6 | 232 | |||||
329 | Lennart Andersson |   | Häverödals SK | A | D | B | B | A | D | B | B | A | A | C | B | C | 51 | E | 25 | 13 | 5 | 196 | |||||
Antal rätt: | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 5 | 10 | 13 | 9 | 8 | 13 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||||
Rätt i procent: | 15 | 46 | 53 | 61 | 84 | 38 | 76 | 100 | 69 | 61 | 100 | 76 | 7 | 46 |
Copyright © PK Data, 2003 - 2004