Tidkont. | -- Etapp -- | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | Tid | 2 | Tid | Plc | Poäng | Tid | ||||||
Rätt svar | A | D | C | A | C | C | C | D | B | A | C | B | B | C | C | C | B | |||||||||||||
359 | Sven Lentz |   | Västerbergslagens OL | A | D | C | A | C | D | C | D | B | A | C | B | B | C | C | C | 30 | B | 32 | 1 | 16 | 62 | |||||
362 | Cecilia Enberg |   | Linköpings OK | A | D | C | A | C | C | C | D | B | A | C | B | B | C | D | C | 18 | A | 18 | 2 | 15 | 96 | |||||
339 | Anders Dalin |   | Leksands OK | A | D | D | A | C | C | C | D | B | A | C | B | B | C | C | C | 12 | A | 44 | 3 | 15 | 116 | |||||
353 | Roger Johansson |   | Kungälvs OK | A | D | D | A | C | C | C | D | B | A | C | B | B | C | D | C | 19 | A | 19 | 4 | 14 | 98 | |||||
344 | Ragnar Andersson |   | Häverödals SK | A | D | C | A | C | D | C | D | B | A | C | B | C | C | C | C | 14 | C | 30 | 5 | 14 | 104 | |||||
342 | Rolf Karlsson |   | Rehns BK | A | D | C | A | B | B | C | D | C | A | C | C | B | C | C | C | 29 | B | 20 | 6 | 13 | 49 | |||||
332 | Ulla-Britt Wallén |   | Upsala IF | A | D | C | A | C | D | C | D | B | A | B | A | B | C | D | C | 33 | B | 19 | 7 | 13 | 52 | |||||
347 | Kerstin Jakobsson |   | Tidaholm SOK Sisu | A | D | C | A | C | D | C | D | B | A | C | A | B | C | A | C | 16 | A | 5 | 8 | 13 | 81 | |||||
349 | Åke Wallén |   | Upsala IF | A | D | D | A | C | D | C | D | B | A | C | B | C | C | C | C | 25 | A | 22 | 9 | 13 | 107 | |||||
346 | Elisabet Norsell-Karlsson |   | Rehns BK | A | D | C | D | B | D | C | D | B | A | C | B | C | C | C | C | 22 | A | 12 | 10 | 12 | 94 | |||||
327 | Lennart Pettersson |   | Strängnäs-Malmby OL | A | D | D | A | C | D | C | D | B | C | C | B | C | C | C | C | 17 | C | 32 | 11 | 12 | 109 | |||||
306 | Olle Pettersson |   | OK Isaberg | A | D | C | A | C | B | B | D | B | A | C | A | C | C | C | C | 20 | A | 34 | 12 | 12 | 114 | |||||
366 | Lennart Sturesson |   | Linköpings OK | A | D | D | A | C | C | C | D | C | A | C | B | C | C | D | C | 53 | C | 56 | 13 | 12 | 169 | |||||
336 | Eva Lindgren |   | Linköpings OK | A | D | D | D | B | C | C | D | B | B | C | B | C | C | D | C | 11 | B | 14 | 14 | 11 | 25 | |||||
337 | Eva Johansson |   | Kungälvs OK | A | A | C | A | C | D | C | B | C | A | C | A | X | C | C | C | 39 | B | 25 | 15 | 11 | 64 | |||||
356 | Tage Hammer |   | Laxå OK | B | D | C | D | C | D | C | D | B | A | C | A | C | C | C | C | 7 | A | 7 | 16 | 11 | 74 | |||||
361 | Yngve Pettersson |   | Strängnäs-Malmby OL | A | D | C | D | C | C | D | D | B | A | C | A | B | C | D | B | 25 | F | 20 | 17 | 11 | 165 | |||||
331 | Åke Nyström |   | Länna IF | A | D | C | D | C | A | B | D | B | A | C | A | B | C | C | A | 26 | A | 40 | 18 | 11 | 186 | |||||
335 | Gun Andersson |   | Uddevalla OK | A | D | D | A | C | B | B | D | B | A | C | B | B | C | A | D | 53 | D | 26 | 19 | 11 | 199 | |||||
340 | Barbro Pettersson |   | Strängnäs-Malmby OL | A | D | C | A | C | C | B | D | B | B | B | A | C | C | C | E | 17 | C | 12 | 20 | 10 | 149 | |||||
338 | Rune Fritz |   | Linköpings OK | D | D | C | D | C | B | D | D | C | A | C | B | C | C | C | C | 50 | D | 40 | 21 | 10 | 150 | |||||
365 | Jimmy Johansson |   | Vänersborgs SK | A | A | C | A | C | B | C | B | C | A | C | A | C | A | B | C | 42 | B | 20 | 22 | 9 | 62 | |||||
333 | Börje Falkman |   | Kils OK | A | D | D | D | C | D | D | D | B | A | C | C | C | C | D | C | 23 | C | 16 | 23 | 9 | 99 | |||||
329 | Lennart Andersson |   | Häverödals SK | A | D | C | D | C | D | B | D | B | A | B | A | C | C | A | C | 52 | A | 45 | 24 | 9 | 157 | |||||
357 | Marianne Lentz |   | Västerbergslagens OL | A | D | D | A | C | D | B | B | B | A | C | B | C | C | D | A | 42 | C | 46 | 25 | 9 | 208 | |||||
341 | Marie-louise Karlsson |   | OK Skärmen | B | D | B | A | B | C | A | B | B | A | C | A | C | C | B | C | 31 | D | 21 | 26 | 8 | 112 | |||||
360 | Ken Gammelgård |   | Tranan HIK | A | D | A | A | B | D | B | B | B | D | B | A | B | C | D | A | 15 | A | 8 | 27 | 6 | 143 | |||||
354 | Torbjörn Eklund |   | OK Motala | Ej start | ||||||||||||||||||||||||||
351 | Roland Arvidsson |   | Leksands OK | Ej start | ||||||||||||||||||||||||||
Antal rätt: | 24 | 25 | 16 | 19 | 22 | 8 | 16 | 22 | 22 | 23 | 23 | 13 | 11 | 26 | 13 | 21 | 6 | |||||||||||||
Rätt i procent: | 88 | 92 | 59 | 70 | 81 | 29 | 59 | 81 | 81 | 85 | 85 | 48 | 40 | 96 | 48 | 77 | 22 |
Copyright © PK Data, 2003 - 2004