Tidkont. | -- Etapp -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | Tid | 2 | Tid | Plc | Poäng | Tid | ||||||
Rätt svar | D | C | A | C | B | B | D | C | B | C | C | C | A | C | D | D | C | F | |||||||||||||
362 | Cecilia Enberg |   | Linköpings OK | D | C | A | C | B | B | D | C | B | C | C | C | A | D | D | D | C | 8 | F | 7 | 1 | 17 | 15 | |||||
358 | Markus Henriksson |   | Linköpings OK | D | C | A | C | B | B | D | C | B | C | C | C | A | C | A | D | C | 26 | F | 17 | 2 | 17 | 43 | |||||
342 | Rolf Karlsson |   | Rehns BK | D | C | A | C | B | B | D | C | B | C | C | C | A | C | D | D | A | 7 | F | 4 | 3 | 17 | 71 | |||||
355 | Christian Enberg |   | Linköpings OK | D | C | A | C | A | B | D | C | A | C | C | C | A | C | D | D | C | 5 | F | 3 | 4 | 16 | 8 | |||||
331 | Åke Nyström |   | Länna IF | D | C | A | B | B | B | D | C | B | C | C | C | A | C | C | D | C | 7 | F | 8 | 5 | 16 | 15 | |||||
353 | Roger Johansson |   | Kungälvs OK | D | C | A | C | B | B | D | C | A | C | C | C | A | C | A | D | C | 13 | F | 12 | 6 | 16 | 25 | |||||
344 | Ragnar Andersson |   | Häverödals SK | D | C | A | C | B | B | D | C | B | C | C | C | A | D | B | D | C | 15 | F | 10 | 6 | 16 | 25 | |||||
352 | Rolf Jungbark |   | Linköpings OK | D | C | A | C | B | B | D | D | B | C | C | C | A | C | C | D | C | 19 | F | 16 | 8 | 16 | 35 | |||||
336 | Eva Lindgren |   | Linköpings OK | D | B | A | C | B | B | D | C | B | C | C | A | A | C | D | D | C | 20 | F | 24 | 9 | 16 | 44 | |||||
348 | Fredrik Wallin |   | Linköpings OK | D | C | A | C | B | B | D | C | B | C | C | C | A | C | C | D | C | 9 | E | 8 | 10 | 16 | 77 | |||||
339 | Anders Dalin |   | Leksands OK | D | C | A | C | B | B | D | C | B | C | C | C | A | C | C | D | B | 59 | F | 17 | 11 | 16 | 136 | |||||
340 | Barbro Pettersson |   | Strängnäs-Malmby OL | D | C | A | C | B | B | D | B | B | C | C | A | A | C | A | D | C | 5 | F | 6 | 12 | 15 | 11 | |||||
327 | Lennart Pettersson |   | Strängnäs-Malmby OL | D | C | A | C | B | B | D | C | A | C | C | C | A | D | A | D | C | 6 | F | 12 | 13 | 15 | 18 | |||||
349 | Åke Wallén |   | Upsala IF | D | C | A | C | B | B | D | C | B | C | C | A | A | D | B | D | C | 18 | F | 13 | 14 | 15 | 31 | |||||
333 | Börje Falkman |   | Kils OK | D | C | A | C | B | B | D | C | B | C | B | C | A | D | A | D | C | 20 | F | 11 | 14 | 15 | 31 | |||||
330 | Inger Gustås |   | Linköpings OK | D | C | A | C | B | B | C | C | B | C | C | C | A | D | B | D | C | 19 | F | 16 | 16 | 15 | 35 | |||||
332 | Ulla-Britt Wallén |   | Upsala IF | D | C | A | C | B | B | D | C | B | C | C | A | A | D | A | D | C | 24 | F | 28 | 17 | 15 | 52 | |||||
347 | Kerstin Jakobsson |   | Tidaholm SOK Sisu | D | C | A | C | B | B | D | C | B | C | B | C | A | C | C | D | C | 11 | E | 12 | 18 | 15 | 83 | |||||
346 | Elisabet Norsell-Karlsson |   | Rehns BK | D | C | A | C | B | B | D | C | C | C | C | C | A | C | A | D | D | 18 | F | 9 | 19 | 15 | 87 | |||||
329 | Lennart Andersson |   | Häverödals SK | D | C | A | C | A | B | D | C | B | C | C | C | A | C | B | D | B | 16 | F | 13 | 20 | 15 | 89 | |||||
351 | Roland Arvidsson |   | Leksands OK | D | C | A | C | B | B | D | C | C | C | C | C | A | C | C | D | B | 12 | F | 18 | 21 | 15 | 90 | |||||
359 | Sven Lentz |   | Västerbergslagens OL | D | C | A | C | B | B | C | C | B | C | C | C | A | D | D | D | D | 15 | F | 17 | 22 | 15 | 92 | |||||
335 | Gun Andersson |   | Uddevalla OK | B | C | A | C | A | B | D | C | B | C | C | C | A | D | C | D | C | 21 | F | 42 | 23 | 14 | 63 | |||||
338 | Rune Fritz |   | Linköpings OK | D | C | C | C | B | B | D | C | C | C | C | C | A | D | D | D | B | 17 | F | 29 | 24 | 14 | 106 | |||||
345 | Pia Gustafsson |   | Linköpings OK | D | C | A | C | A | B | D | C | C | C | C | C | A | C | C | D | D | 55 | F | 18 | 25 | 14 | 133 | |||||
334 | Johan Åtting |   | Linköpings OK | D | C | A | C | B | B | C | C | C | C | C | A | A | C | C | D | D | 20 | F | 9 | 26 | 13 | 89 | |||||
357 | Marianne Lentz |   | Västerbergslagens OL | D | C | A | C | B | B | D | C | B | B | C | A | A | C | B | C | C | 20 | D | 17 | 27 | 13 | 97 | |||||
360 | Ken Gammelgård |   | Tranan HIK | D | C | A | C | B | B | B | C | A | B | C | C | A | C | A | D | B | 23 | F | 21 | 28 | 13 | 104 | |||||
341 | Marie-louise Karlsson |   | OK Skärmen | D | C | A | C | B | B | D | C | B | A | B | C | A | D | C | D | D | 27 | F | 18 | 29 | 13 | 105 | |||||
326 | Kent-Åke Ohlsson |   | Finspångs SOK | B | C | B | C | B | B | C | B | B | A | C | C | A | C | C | D | C | 18 | F | 6 | 30 | 12 | 24 | |||||
328 | Anna Lena Karlsson |   | Linköpings OK | D | C | A | C | A | B | C | D | B | C | B | C | A | C | C | D | B | 8 | F | 8 | 31 | 12 | 76 | |||||
356 | Tage Hammer |   | Laxå OK | D | C | A | C | A | B | C | D | B | C | C | C | A | D | B | D | B | 7 | F | 9 | 31 | 12 | 76 | |||||
350 | Marianne Nyman |   | Linköpings OK | D | C | A | C | B | B | D | C | B | D | C | C | B | D | C | D | D | 32 | E | 31 | 33 | 12 | 183 | |||||
367 | Elisabeth Wiklund |   | Linköpings OK | D | C | B | C | B | B | C | C | A | B | C | C | B | C | C | D | B | 49 | F | 19 | 34 | 11 | 128 | |||||
361 | Yngve Pettersson |   | Strängnäs-Malmby OL | D | C | C | C | A | B | A | C | X | A | C | C | B | D | B | D | D | 11 | F | 12 | 35 | 9 | 83 | |||||
343 | Frida Karlsson |   | Linköpings OK | D | B | A | B | B | B | D | B | A | A | C | A | A | D | A | D | E | 14 | F | 11 | 36 | 9 | 85 | |||||
337 | Eva Johansson |   | Kungälvs OK | D | C | B | B | B | B | D | A | C | A | C | C | A | D | A | D | F | 48 | F | 14 | 37 | 9 | 122 | tidsfel-1 | ||||
354 | Torbjörn Eklund |   | OK Motala | D | A | D | D | A | A | A | X | A | B | B | B | B | A | B | B | X | 60 | X | 19 | 38 | 1 | 199 | |||||
Antal rätt: | 36 | 35 | 32 | 34 | 30 | 37 | 28 | 30 | 24 | 28 | 33 | 30 | 34 | 21 | 6 | 36 | 19 | 33 | |||||||||||||
Rätt i procent: | 94 | 92 | 84 | 89 | 78 | 97 | 73 | 78 | 63 | 73 | 86 | 78 | 89 | 55 | 15 | 94 | 50 | 86 |
Copyright © PK Data, 2003 - 2004