Tidkont. | -- Etapp -- | ||||||||||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | Tid | Plc | Poäng | Tid | ||||||
Rätt svar | A | B | A | B | B | B | C | B | A | ||||||||||||
101 | Frida Karlsson | Linköpings OK | A | B | A | B | B | B | C | B | A | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||||
105 | Inger Ekman | OK Roxen | A | B | A | B | B | B | C | B | A | 7 | 2 | 9 | 7 | ||||||
103 | Anna Lena Karlsson | Linköpings OK | A | B | A | B | B | B | C | B | A | 21 | 3 | 9 | 21 | ||||||
104 | Allan Bengtsson | OK Eken | B | B | A | B | B | B | C | B | A | 17 | 4 | 8 | 17 | ||||||
102 | Torbjörn Pettersson | OK Eken | B | B | A | B | B | B | B | B | A | 23 | 5 | 7 | 23 | ||||||
110 | Vakant | Vakant | Ej start | ||||||||||||||||||
109 | Vakant | Vakant | Ej start | ||||||||||||||||||
108 | Vakant | Vakant | Ej start | ||||||||||||||||||
111 | Vakant | Vakant | Ej start | ||||||||||||||||||
112 | Vakant | Vakant | Ej start | ||||||||||||||||||
113 | Vakant | Vakant | Ej start | ||||||||||||||||||
107 | Vakant | Vakant | Ej start | ||||||||||||||||||
106 | Vakant | Vakant | Ej start | ||||||||||||||||||
114 | Vakant | Vakant | Ej start | ||||||||||||||||||
Antal rätt: | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
Rätt i procent: | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Copyright © PK Data, 2003 - 2004