Tidkont. | -- Etapp -- | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | Tid | 2 | Tid | Plc | Poäng | Tid | ||||||
Rätt svar | C | B | B | B | A | A | B | C | B | C | B | D | D | B | |||||||||||||
32 | Henrik Marmelid | OK Roxen | C | B | B | B | A | A | B | C | B | C | B | D | C | 6 | B | 3 | 1 | 13 | 69 | ||||||
11 | Susanne Karlsson | OK Denseln | C | B | B | B | A | A | A | A | B | C | B | D | D | 7 | B | 3 | 2 | 12 | 10 | ||||||
1 | Björn Karlsson | OK Denseln | C | B | B | B | D | A | B | A | B | C | A | D | D | 8 | B | 6 | 3 | 11 | 14 | ||||||
12 | Inger Gustås | Linköpings OK | C | B | B | C | B | A | B | C | B | C | A | D | D | 12 | B | 7 | 4 | 11 | 19 | ||||||
24 | Margareta Skarp | Boxholm-Mjölby OL | C | B | B | B | A | A | B | A | A | C | B | D | C | 9 | B | 5 | 5 | 11 | 74 | ||||||
18 | Christian Enberg | Linköpings OK | C | B | B | B | D | A | B | C | B | C | B | D | C | 11 | A | 5 | 6 | 11 | 136 | ||||||
21 | Karl Andersson | Linköpings OK | C | C | B | B | C | A | B | A | B | C | A | D | D | 51 | B | 12 | 7 | 10 | 63 | ||||||
16 | Johan Lilliecreutz | OK Roxen | C | B | B | B | D | A | C | A | B | C | B | D | C | 8 | B | 4 | 8 | 10 | 72 | ||||||
30 | Lars Larsson | OK Roxen | C | B | B | B | B | A | B | A | B | C | B | B | C | 10 | B | 8 | 9 | 10 | 78 | ||||||
19 | Sarah Tibell | Linköpings OK | C | A | A | B | D | A | B | C | B | C | B | D | C | 16 | B | 13 | 10 | 10 | 89 | ||||||
8 | Johan Åtting | Linköpings OK | C | B | B | B | B | A | C | C | B | C | A | D | C | 20 | B | 10 | 11 | 10 | 90 | ||||||
15 | Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | C | B | B | B | B | A | B | A | B | C | B | D | C | 11 | A | 7 | 12 | 10 | 138 | ||||||
28 | John Sjökvist | Linköpings OK | C | C | B | C | D | A | C | C | B | C | B | D | C | 5 | B | 4 | 13 | 9 | 69 | ||||||
31 | Andreas Rietz | OK Roxen | A | D | B | B | A | A | C | A | B | C | B | D | C | 7 | B | 4 | 14 | 9 | 71 | ||||||
5 | Curt Tillman | Linköpings OK | B | B | B | B | D | A | B | C | A | C | B | A | B | 11 | B | 5 | 15 | 9 | 76 | ||||||
13 | Madeleine Ölfvingsson | Linköpings OK | C | C | A | B | D | A | C | C | B | C | B | D | C | 11 | B | 9 | 16 | 9 | 80 | ||||||
9 | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | B | A | B | B | D | A | B | A | B | C | B | D | C | 10 | B | 10 | 16 | 9 | 80 | ||||||
27 | Ramon Berger | Motala AIF OL | C | B | B | B | D | B | B | A | B | C | A | D | C | 16 | B | 5 | 18 | 9 | 81 | ||||||
20 | Bo Persson | OK Roxen | C | B | B | C | D | A | B | A | B | A | B | D | D | 20 | A | 10 | 19 | 9 | 90 | ||||||
26 | Anna Sandh | OK Roxen | C | A | B | B | D | A | C | C | B | C | B | D | 20 | 9 | 120 | ||||||||||
7 | Bengt Karlsson | Linköpings AIK | C | A | B | C | D | A | B | A | B | C | B | A | C | 20 | B | 10 | 21 | 8 | 90 | ||||||
25 | Barbro Östlund | OK Roxen | B | D | B | D | D | A | A | C | B | C | A | B | D | 12 | B | 14 | 22 | 7 | 26 | ||||||
4 | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | C | C | A | B | D | A | C | A | B | A | A | D | D | 19 | B | 9 | 23 | 7 | 28 | ||||||
17 | Torgny Johansson | OK Eken | C | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | B | B | 4 | A | 7 | 24 | 7 | 131 | ||||||
23 | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | B | B | A | C | D | B | B | A | B | C | A | D | C | 24 | B | 10 | 25 | 6 | 94 | ||||||
3 | Per Gustafsson | OK Roxen | C | C | A | D | B | A | B | C | B | A | A | B | B | 47 | B | 23 | 26 | 6 | 130 | ||||||
14 | Bengt Östlund | OK Roxen | C | A | B | B | C | A | A | A | B | A | C | B | B | 7 | A | 5 | 27 | 5 | 132 | ||||||
6 | Inger Gustafsson | OK Roxen | C | C | D | C | C | B | A | B | A | A | B | B | B | 31 | B | 9 | 28 | 3 | 100 | ||||||
2 | . | . | Ej start | ||||||||||||||||||||||||
34 | Vakant | Vakant | Ej start | ||||||||||||||||||||||||
33 | Vakant | Vakant | Ej start | ||||||||||||||||||||||||
29 | Jonna Engblom | Linköpings AIK | Ej start | ||||||||||||||||||||||||
10 | Rubert Engblom | Linköpings AIK | Ej start | ||||||||||||||||||||||||
22 | Torbjörn Eklund | OK Motala | Ej start | ||||||||||||||||||||||||
35 | Vakant | Vakant | Ej start | ||||||||||||||||||||||||
Antal rätt: | 23 | 15 | 21 | 20 | 5 | 25 | 16 | 11 | 25 | 22 | 18 | 20 | 7 | 22 | |||||||||||||
Rätt i procent: | 82 | 53 | 75 | 71 | 17 | 89 | 57 | 39 | 89 | 78 | 64 | 71 | 25 | 78 |
Copyright © PK Data, 2003 - 2004