IFK Linköpings OS. DM Långdistans 2006-08-27
Klassresultatlista
3-minuters-felet vid starten är korrigerat. Tiderna är 3 minuter bättre än vad som anslogs på TC.
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Nils Årnerud | Linköpings AIK | 31:51 | 0:00 |
2 | | Margen Adolfsson | Björkfors GOIF | 32:03 | 0:12 |
3 | | Rune Haraldsson | NAIS Orienteringsklubb | 33:58 | 2:07 |
4 | | Ole Tvete | Linköpings AIK | 34:11 | 2:20 |
5 | | Willy Hansson | Boxholm-Mjölby OL | 36:03 | 4:12 |
6 | | Rune Erixon | Finspångs SOK | 39:04 | 7:13 |
7 | | Stig Andersson | Motala AIF OL | 39:41 | 7:50 |
8 | | Arne Danielsson | Linköpings OK | 48:14 | 16:23 |
H75 | | 3060 meter | | 10 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Rune Karlsson | Linköpings OK | 38:25 | 0:00 |
2 | | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 44:44 | 6:19 |
3 | | Karl Andersson | Linköpings OK | 49:01 | 10:36 |
4 | | Rolf Fridström | Finspångs SOK | 52:47 | 14:22 |
5 | | Kaj Dahlskog | Björkfors GOIF | 52:54 | 14:29 |
6 | | Charles Andreasson | Linköpings OK | 57:53 | 19:28 |
7 | | Gunnar Andersson | OK Kolmården | 58:24 | 19:59 |
8 | | Ingvar Lundgren | Boxholm-Mjölby OL | 62:34 | 24:09 |
9 | | Bengt Johansson | Motala AIF OL | 79:02 | 40:37 |
| | Lars-Erik Redin | Ödeshögs SK | Ej godk. | |
H70 | | 3930 meter | | 17 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Bernt Pettersson | OK Kolmården | 47:23 | 0:00 |
2 | | Sven Nilsson | GOIF Tjalve | 53:34 | 6:11 |
3 | | Holger Persson | OK Eken | 53:40 | 6:17 |
4 | | Carleric Thiger | Linköpings AIK | 54:03 | 6:40 |
5 | | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 54:28 | 7:05 |
6 | | Anders Adler | Linköpings AIK | 57:36 | 10:13 |
7 | | Erik Olsson | OK Kolmården | 58:45 | 11:22 |
8 | | Rubert Engblom | Linköpings AIK | 59:12 | 11:49 |
9 | | Ove Berggården | Linköpings AIK | 67:40 | 20:17 |
10 | | Folke Jelkvall | NAIS Orienteringsklubb | 81:38 | 34:15 |
10 | | Bertil Skagerström | OK Denseln | 81:38 | 34:15 |
| | Erik Svensson | Finspångs SOK | Ej godk. | |
| | Olle Johnsson | Skogspojkarnas OK | Ej godk. | |
| | Rune Fritz | Linköpings OK | Ej start | |
| | Rune Ardell | OK Denseln | Ej start | |
| | John-Erik Palm | NAIS Orienteringsklubb | Ej start | |
| | Karl Åkerman | Motala AIF OL | Ej start | |
H65 | | 3930 meter | | 23 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Jan-Olof Berg | Björkfors GOIF | 44:46 | 0:00 |
2 | | Tore Thellsen | OK Roxen | 45:24 | 0:38 |
3 | | Bertil Engman | IFK Norrköpings OK | 45:48 | 1:02 |
4 | | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 46:41 | 1:55 |
5 | | Kjell Hagström | Linköpings OK | 50:12 | 5:26 |
6 | | Ewald Eriksson | Tjällmo-Godegårds OK | 51:54 | 7:08 |
7 | | Johnny Wallinge | OK Kolmården | 52:10 | 7:24 |
8 | | Göran Hektor | Linköpings OK | 53:07 | 8:21 |
9 | | Otto Holmdahl | Linköpings OK | 53:17 | 8:31 |
10 | | Ulf Andersson | Finspångs SOK | 60:44 | 15:58 |
11 | | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 60:48 | 16:02 |
12 | | Leif Andersson | OK Motala | 61:27 | 16:41 |
13 | | Lennart Sjöberg | OK Denseln | 62:23 | 17:37 |
14 | | Kent-Åke Ohlsson | Finspångs SOK | 67:41 | 22:55 |
15 | | Alf Mattsson | OK Kolmården | 68:15 | 23:29 |
| | Evert Elgefjord | OK Kolmården | Ej godk. | |
| | Arne Bengtsson | OK Kolmården | Ej godk. | |
| | Sivert Karlsson | Skogspojkarnas OK | Ej godk. | |
| | Bengt Karlsson | Linköpings AIK | Ej godk. | |
| | Bo Persson | OK Roxen | Ej godk. | |
| | Folke Simonsson | OK Roxen | Ej start | |
| | Per-Inge Svensson | OK Eken | Ej start | |
| | Bengt Karlsson | Hammarkinds OK | Ej start | |
H60 | | 4270 meter | | 24 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Lars Persson | Finspångs SOK | 42:54 | 0:00 |
2 | | Arne Berg | Stjärnorps SK | 45:22 | 2:28 |
3 | | Jan V Andersson | GOIF Tjalve | 48:59 | 6:05 |
4 | | Roger Danielsson | Linköpings OK | 49:08 | 6:14 |
5 | | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 49:38 | 6:44 |
6 | | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 50:15 | 7:21 |
7 | | Ulf Waldenfjord | Linköpings OK | 51:20 | 8:26 |
8 | | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköpings OK | 52:13 | 9:19 |
9 | | Tore Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 52:29 | 9:35 |
10 | | Jan Pettersson | OK Roxen | 52:46 | 9:52 |
11 | | Hans Kleist | OK Roxen | 54:01 | 11:07 |
12 | | Uno Berg | OK Motala | 56:03 | 13:09 |
13 | | Arne Joelsson | Matteus SI | 56:44 | 13:50 |
14 | | Sievert Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 56:45 | 13:51 |
15 | | Nils-Erik Palm | Motala AIF OL | 58:45 | 15:51 |
16 | | Ingemar Magnusson | Boxholm-Mjölby OL | 60:38 | 17:44 |
17 | | Curt Andersson | OK Denseln | 60:58 | 18:04 |
18 | | Arne Andersson | OK Motala | 61:52 | 18:58 |
19 | | Arne Nilsson | OK 64 Torpa | 62:19 | 19:25 |
20 | | Jerry Martinsson | OK Motala | 64:00 | 21:06 |
21 | | Gösta Brunell | OK Kolmården | 66:07 | 23:13 |
22 | | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 74:18 | 31:24 |
| | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| | Hans Forsberg | OK Kolmården | Ej start | |
H55 | | 5100 meter | | 27 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 42:14 | 0:00 |
2 | | Anders Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 45:26 | 3:12 |
3 | | Pär Eriksson | Linköpings OK | 45:42 | 3:28 |
4 | | Per-Martin Gustavson | Tjällmo-Godegårds OK | 48:10 | 5:56 |
5 | | Arne Andersson | OK Denseln | 54:38 | 12:24 |
6 | | Christer Johansson | OK Motala | 55:24 | 13:10 |
7 | | Jan Svensson | GOIF Tjalve | 56:51 | 14:37 |
8 | | Harris Brande | GOIF Tjalve | 57:22 | 15:08 |
9 | | Runar Aldén | OK Kolmården | 57:28 | 15:14 |
10 | | Peter Jakobsson | Linköpings OK | 58:16 | 16:02 |
11 | | Sune Carlsson | OK Motala | 59:46 | 17:32 |
12 | | Anders Kjell | Linköpings OK | 60:17 | 18:03 |
13 | | Peter Hagström | GOIF Tjalve | 61:19 | 19:05 |
14 | | Lars-Erik Henriksson | Linköpings OK | 61:20 | 19:06 |
15 | | Torgny Faxén | Linköpings OK | 64:35 | 22:21 |
16 | | Ove Johansson | OK Kolmården | 64:59 | 22:45 |
17 | | Leif Berggren | NAIS Orienteringsklubb | 65:26 | 23:12 |
18 | | Lars Ström | Tjällmo-Godegårds OK | 73:29 | 31:15 |
19 | | Anders Hedin | Motala AIF OL | 91:22 | 49:08 |
| | Jan-Erik Samuelsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. | |
| | Björn Engvall | OK Kolmården | Ej godk. | |
| | Anders Montelius | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | |
| | Lars Ekholm | Björkfors GOIF | Ej godk. | |
| | Hans Eriksson | Stjärnorps SK | Ej start | |
| | Bertil Senestad | Finspångs SOK | Ej start | |
| | Håkan Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| | Tord Fransson | Motala AIF OL | Ej start | |
H50 | | 5370 meter | | 20 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Rolf Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 47:58 | 0:00 |
2 | | Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 50:25 | 2:27 |
3 | | Karl Mollén | OK Denseln | 51:43 | 3:45 |
4 | | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 52:31 | 4:33 |
5 | | Urban Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 53:37 | 5:39 |
6 | | Dan Bosk | GOIF Tjalve | 55:21 | 7:23 |
7 | | Bengt-Ove Blomkvist | Björkfors GOIF | 55:42 | 7:44 |
8 | | Leif Efraimsson | Motala AIF OL | 57:21 | 9:23 |
9 | | Karl-Johan Norén | Boxholm-Mjölby OL | 58:17 | 10:19 |
10 | | Stephan Svensson | Linköpings OK | 60:56 | 12:58 |
11 | | Bengt Östlund | OK Roxen | 61:56 | 13:58 |
12 | | Hans Ek | GOIF Tjalve | 62:43 | 14:45 |
13 | | Göran Samuelsson | OK 64 Torpa | 65:07 | 17:09 |
14 | | Kjell Eriksson | Stjärnorps SK | 69:10 | 21:12 |
15 | | Torgny Johansson | OK Eken | 72:46 | 24:48 |
16 | | Lars Hertil | OK Denseln | 72:49 | 24:51 |
| | Pär Forsström | Stjärnorps SK | Disk. | |
| | Ole Pedersen | Linköpings OK | Ej start | |
| | Lennart Svernestam | Linköpings OK | Ej start | |
| | Torsten Bråmå | OK Roxen | Ej start | |
H45 | | 5630 meter | | 26 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Tommy Eriksson | GOIF Tjalve | 46:43 | 0:00 |
2 | | Göran Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 49:00 | 2:17 |
3 | | Bengt Schwartz | OK Kolmården | 51:10 | 4:27 |
4 | | Mats Rosander | Finspångs SOK | 51:20 | 4:37 |
5 | | Anders Tosteberg | Linköpings OK | 54:46 | 8:03 |
6 | | Christer Fransson | Motala AIF OL | 55:28 | 8:45 |
7 | | Tommy Patriksson | Kisa SK | 55:41 | 8:58 |
8 | | Ragnar Lindström | Linköpings OK | 57:55 | 11:12 |
9 | | Thomas Wåhlander | Linköpings OK | 60:21 | 13:38 |
10 | | Tomas Karlsson | OK Kolmården | 61:58 | 15:15 |
11 | | Eric Karlsson | OK 64 Torpa | 62:11 | 15:28 |
12 | | Roger Karlsson | OK Kolmården | 64:51 | 18:08 |
13 | | Tomas Vångell | Linköpings OK | 65:56 | 19:13 |
14 | | Peter Larsson | Boxholm-Mjölby OL | 67:45 | 21:02 |
15 | | Börje Andersson | Linköpings OK | 67:47 | 21:04 |
16 | | Robert Håkansson | OK Kolmården | 72:30 | 25:47 |
17 | | Carl Dahlstedt | GOIF Tjalve | 87:20 | 40:37 |
| | Mats Backteman | Linköpings OK | Ej godk. | |
| | Lars Bygdén | OK Kolmården | Ej godk. | |
| | Wilhelm Ternborg | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| | Jan-Erik Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| | Kenneth Svensson | Finspångs SOK | Ej start | |
| | Lars Almén | Linköpings OK | Ej start | |
| | Lennart Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| | Lars Bohlin | OK Eken | Ej start | |
| | Torbjörn Wrighed | Motala AIF OL | Ej start | |
H40 | | 6010 meter | | 28 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Anders Berg | Linköpings OK | 39:38 | 0:00 |
2 | | Anders Svensk | Linköpings OK | 42:45 | 3:07 |
3 | | Stefan Thellsen | OK Roxen | 45:28 | 5:50 |
4 | | Sven-Erik Samuelsson | OK 64 Torpa | 47:18 | 7:40 |
5 | | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 49:11 | 9:33 |
6 | | Anders Dalhammer | OK Roxen | 49:30 | 9:52 |
7 | | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 50:23 | 10:45 |
8 | | Jan Berggren | OK Denseln | 52:08 | 12:30 |
9 | | Anders Bruhn | Motala AIF OL | 55:08 | 15:30 |
10 | | Magnus Herberthson | Linköpings OK | 56:12 | 16:34 |
11 | | Jan Johansson | Björkfors GOIF | 56:42 | 17:04 |
12 | | Peter Berggren | Matteus SI | 58:08 | 18:30 |
13 | | Mats Österqvist | OK Kolmården | 60:07 | 20:29 |
14 | | Conny Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 60:57 | 21:19 |
15 | | Christer Nilsson | OK Denseln | 63:59 | 24:21 |
16 | | Thomas Johansson | OK Kolmården | 65:10 | 25:32 |
17 | | Dag Jehrlander | GOIF Tjalve | 68:06 | 28:28 |
18 | | Lars-Åke Classon | NAIS Orienteringsklubb | 68:41 | 29:03 |
19 | | Jörgen Sköld | Linköpings OK | 71:03 | 31:25 |
20 | | Patrik Korall | Motala AIF OL | 73:08 | 33:30 |
21 | | Thomas Rimhagen | Linköpings OK | 78:30 | 38:52 |
22 | | Mats Lindgren | OK Roxen | 86:24 | 46:46 |
23 | | Magnus Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 87:04 | 47:26 |
24 | | Peter Lindebring | OK Denseln | 91:02 | 51:24 |
| | Peter Holgersson | OK Kolmården | Ej godk. | |
| | Per Svensson | Finspångs SOK | Ej godk. | |
| | Anders Molin | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| | Anders Joelsson | Matteus SI | Ej start | |
H35 | | 8250 meter | | 15 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Jonas Olsson | OK Roxen | 60:38 | 0:00 |
2 | | Henrik Pettersson | OK Roxen | 64:34 | 3:56 |
3 | | Per Thellsen | OK Roxen | 65:16 | 4:38 |
4 | | Åke Ljunggren | Linköpings OK | 66:03 | 5:25 |
5 | | Per Johansson | Motala AIF OL | 67:01 | 6:23 |
6 | | Mikael Westerberg | OK Kolmården | 68:36 | 7:58 |
7 | | Olle Lindman | Finspångs SOK | 70:06 | 9:28 |
8 | | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | 71:07 | 10:29 |
9 | | Peter Lundh | OK Kolmården | 72:40 | 12:02 |
10 | | Fredrik Korall | Motala AIF OL | 78:26 | 17:48 |
11 | | Peter Bergstrand | Motala AIF OL | 80:07 | 19:29 |
12 | | Eriksson Christian | Linköpings OK | 80:36 | 19:58 |
13 | | Krister Berger | Motala AIF OL | 112:00 | 51:22 |
14 | | Erik Wedin | NAIS Orienteringsklubb | 114:50 | 54:12 |
| | Hans Ax | OK Eken | Ej start | |
H21 LÅNG | | 12060 meter | | 22 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Erik Andersson | OK Denseln | 77:35 | 0:00 |
2 | | Mats Röjgård | OK Kolmården | 79:41 | 2:06 |
3 | | Fredrik Pettersson | Linköpings OK | 82:56 | 5:21 |
4 | | Anders Kleist | OK Denseln | 83:27 | 5:52 |
5 | | Hans Brolund | OK Denseln | 84:50 | 7:15 |
6 | | Per Brolund | OK Denseln | 85:26 | 7:51 |
7 | | Markus Adolfsson | Linköpings OK | 86:10 | 8:35 |
8 | | Harri Karlsson | OK Denseln | 86:11 | 8:36 |
9 | | Edvin Karlsson | OK Denseln | 86:28 | 8:53 |
10 | | Albert Mollén | OK Denseln | 86:49 | 9:14 |
11 | | Per Magnusson | Linköpings OK | 87:20 | 9:45 |
12 | | Jakob Gustavsson | Linköpings OK | 93:25 | 15:50 |
13 | | Ola Olsson | OK Kolmården | 96:34 | 18:59 |
14 | | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 101:45 | 24:10 |
15 | | Björn Karlsson | OK Denseln | 104:41 | 27:06 |
16 | | Tomas Boman | Linköpings OK | 116:41 | 39:06 |
| | Erik Engvall | OK Kolmården | Ej godk. | |
| | Martin Hammarlund | Motala AIF OL | Ej godk. | |
| | Rickard Lindkvist | OK Denseln | Ej godk. | |
| | Stefan Karlsson | OK Denseln | Ej start | |
| | Thomas Persson | OK Denseln | Ej start | |
| | Nils Hansson | OK Kolmården | Ej start | |
H21 | | 7930 meter | | 11 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Magnus B Johansson | Linköpings OK | 59:35 | 0:00 |
2 | | Christian Enberg | Linköpings OK | 65:52 | 6:17 |
3 | | Erik Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 66:38 | 7:03 |
4 | | Stefan Karlsson | OK Roxen | 67:11 | 7:36 |
5 | | Joel Sanderi | Lidköpings VSK | 68:30 | 8:55 |
6 | | Jacob Westerberg | Linköpings OK | 73:29 | 13:54 |
7 | | Thorbjörn Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 81:41 | 22:06 |
8 | | Jonas Svernestam | Linköpings OK | 83:20 | 23:45 |
9 | | Markus Henriksson | Linköpings OK | 85:54 | 26:19 |
10 | | Tristan Martindale | Linköpings OK | 113:29 | 53:54 |
| | Anders Pettersson | KFUM Örebro OK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Mattias Ericsson | OK Denseln | 77:57 | 0:00 |
2 | | Christopher Mollén | OK Denseln | 84:15 | 6:18 |
3 | | Andreas Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 87:53 | 9:56 |
4 | | Marcus Olofsson | OK Kolmården | 131:34 | 53:37 |
H18 | | 7190 meter | | 14 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Oscar Vångell | Linköpings OK | 52:13 | 0:00 |
2 | | Peter Eriksson | Linköpings OK | 53:52 | 1:39 |
3 | | Emil Kalered | Skogspojkarnas OK | 54:08 | 1:55 |
4 | | Martin Axeen | Linköpings OK | 54:34 | 2:21 |
5 | | Eric Rosander | Finspångs SOK | 55:43 | 3:30 |
6 | | Joakim Tosteberg | Linköpings OK | 58:32 | 6:19 |
7 | | Erik Melén | Motala AIF OL | 59:42 | 7:29 |
8 | | Vidar Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 62:46 | 10:33 |
9 | | Petter Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | 67:32 | 15:19 |
10 | | Linus Persson | OK Kolmården | 76:32 | 24:19 |
11 | | Mats Ernfridsson | OK 64 Torpa | 87:52 | 35:39 |
| | Andreas Gustafsson | OK Kolmården | Ej godk. | |
| | Gustav Larsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| | Sven Norén | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
H16 | | 5120 meter | | 23 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Johan Lindberg | OK Denseln | 37:31 | 0:00 |
2 | | Johan Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 38:13 | 0:42 |
3 | | Olle Kalered | Skogspojkarnas OK | 39:18 | 1:47 |
4 | | Andreas Berg | Linköpings OK | 41:09 | 3:38 |
5 | | Gustav Åhrén | Motala AIF OL | 45:30 | 7:59 |
6 | | Johan Fröberg | GOIF Tjalve | 47:14 | 9:43 |
6 | | Tobias Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 47:14 | 9:43 |
8 | | Petter Samuelsson | OK 64 Torpa | 50:54 | 13:23 |
9 | | Henrik Berggren | OK Denseln | 51:07 | 13:36 |
10 | | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 52:01 | 14:30 |
11 | | Christer Lilja | OK Denseln | 52:20 | 14:49 |
12 | | Anton Karlsson | Finspångs SOK | 53:36 | 16:05 |
13 | | Johan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 55:42 | 18:11 |
14 | | Karl Olanders | Linköpings OK | 62:03 | 24:32 |
15 | | Elias Andersson | OK Denseln | 68:29 | 30:58 |
16 | | Ola Almén | Linköpings OK | 77:46 | 40:15 |
17 | | David Lindegren | GOIF Tjalve | 77:52 | 40:21 |
18 | | Pontus Andersson | OK Denseln | 85:25 | 47:54 |
19 | | Albin Eriksson | Boxholm-Mjölby OL | 86:35 | 49:04 |
20 | | Martin Lindgren | OK Roxen | 93:00 | 55:29 |
21 | | Rickard Johansson | NAIS Orienteringsklubb | 106:39 | 69:08 |
| | Henrik Tosteberg | Linköpings OK | Ej godk. | |
| | Oskar Höglund | Motala AIF OL | Ej start | |
H14 | | 3580 meter | | 19 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 28:20 | 0:00 |
2 | | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 28:30 | 0:10 |
3 | | Oskar Engman | OK Denseln | 30:26 | 2:06 |
4 | | Martin Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 30:57 | 2:37 |
5 | | Martin Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 31:41 | 3:21 |
6 | | Philip Dahlstedt | GOIF Tjalve | 35:40 | 7:20 |
7 | | Måns Bränneby | OK Kolmården | 36:47 | 8:27 |
8 | | David Karlsson | OK 64 Torpa | 37:35 | 9:15 |
9 | | Filip Aguirre | OK Kolmården | 39:25 | 11:05 |
10 | | Jonas Lundgren | Linköpings OK | 39:36 | 11:16 |
11 | | Erik Sköld | Linköpings OK | 40:32 | 12:12 |
12 | | Marcus Berggren | GOIF Tjalve | 43:12 | 14:52 |
13 | | Oskar Johansson | OK Kolmården | 46:28 | 18:08 |
14 | | Robin Wassberger | Linköpings OK | 47:58 | 19:38 |
15 | | Simon Botvidsson | OK Kolmården | 48:31 | 20:11 |
16 | | Petter Andersson | OK 64 Torpa | 54:54 | 26:34 |
| | Adam Larsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | |
| | Mikael Urdal | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| | Rasmus Samuelsson | OK 64 Torpa | Ej start | |
H12 | | 2860 meter | | 20 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Viktor Segersson | OK 64 Torpa | 18:44 | 0:00 |
2 | | Leif Svensson | Finspångs SOK | 19:23 | 0:39 |
3 | | Max Berggren | OK Denseln | 22:27 | 3:43 |
4 | | Philip Sorri | GOIF Tjalve | 23:03 | 4:19 |
5 | | Henrik Håkansson | OK Kolmården | 25:04 | 6:20 |
6 | | Tobias Magnusson | GOIF Tjalve | 27:31 | 8:47 |
7 | | Albin Detterfelt | Linköpings OK | 29:18 | 10:34 |
8 | | Fredrik Tegström | Linköpings OK | 29:39 | 10:55 |
9 | | Emil Rankka | OK Roxen | 30:16 | 11:32 |
10 | | Niklas Hamström | GOIF Tjalve | 30:53 | 12:09 |
11 | | Martin Engman | OK Denseln | 32:59 | 14:15 |
12 | | Nils Gustavsson | Boxholm-Mjölby OL | 39:24 | 20:40 |
13 | | Johan Sköld | Linköpings OK | 40:04 | 21:20 |
| | Philip Ekman | Linköpings OK | Ej godk. | |
| | Marcus Jehrlander | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| | Dan Holmgren | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| | Oscar Allard | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| | Björn Kongslien | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| | Fredrik Malmfors | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| | Vincent Örje | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
H10 | | 2290 meter | | 14 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Per Lindman | Finspångs SOK | 16:31 | 0:00 |
2 | | Sebastian Svensson | Finspångs SOK | 18:29 | 1:58 |
3 | | Emil Thellsen | OK Roxen | 18:41 | 2:10 |
4 | | Elias Rankka | OK Roxen | 19:25 | 2:54 |
5 | | Oskar Leinonen | OK Kolmården | 20:27 | 3:56 |
6 | | David Axelsson | Finspångs SOK | 25:13 | 8:42 |
7 | | Sven Engström | Linköpings OK | 26:42 | 10:11 |
8 | | Adam Thellsen | OK Roxen | 27:14 | 10:43 |
9 | | Johan Stenström | Linköpings OK | 28:21 | 11:50 |
10 | | Lukas Eveborn | OK Roxen | 36:46 | 20:15 |
11 | | Björn Detterfelt | Linköpings OK | 52:20 | 35:49 |
| | Emanuel Urdal | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| | Jacob Malmfors | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| | Tobias Elneros | Finspångs SOK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Astrid Andersson | NAIS Orienteringsklubb | 36:58 | 0:00 |
2 | | Birgit Larsson | Finspångs SOK | 60:35 | 23:37 |
| | Britt Ardmar | Finspångs SOK | Ej godk. | |
| | Margit Larsson | Finspångs SOK | Ej godk. | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | 36:50 | 0:00 |
2 | | Hansi Fridström | Finspångs SOK | 39:28 | 2:38 |
3 | | Berit Lundgren | Boxholm-Mjölby OL | 53:28 | 16:38 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Britt Pettersson | OK Roxen | 55:43 | 0:00 |
2 | | Gudrun Thiger | Linköpings AIK | 70:33 | 14:50 |
3 | | Ann-Cathrine Sundqvist | OK Motala | 79:46 | 24:03 |
| | Karin Renberg | OK Kolmården | Ej godk. | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Carina Lindman | Finspångs SOK | 51:17 | 0:00 |
2 | | Margareta Tidman | OK Kolmården | 53:16 | 1:59 |
3 | | Eva Lindgren | Linköpings OK | 54:58 | 3:41 |
4 | | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 57:36 | 6:19 |
5 | | Britten Persson | Finspångs SOK | 62:18 | 11:01 |
6 | | Lotta Granholm | Linköpings OK | 72:27 | 21:10 |
7 | | Chatarina Andersson | OK Motala | 85:05 | 33:48 |
| | Marita Granath | OK Roxen | Ej start | |
D55 | | 3490 meter | | 11 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Maria Nordvall | OK Kolmården | 42:30 | 0:00 |
2 | | Britt-Marie Aldén | OK Kolmården | 49:25 | 6:55 |
3 | | Kerstin Eriksson | Kisa SK | 51:34 | 9:04 |
4 | | Maja-Stina Gustavsson | OK Roxen | 62:18 | 19:48 |
5 | | Inger Pettersson | Björkfors GOIF | 67:03 | 24:33 |
6 | | Kerstin Blom | OK Kolmården | 73:53 | 31:23 |
7 | | Elisabeth Österberg | Linköpings OK | 76:10 | 33:40 |
8 | | Monica Ohlsson | Finspångs SOK | 76:14 | 33:44 |
9 | | Stina Korall | Motala AIF OL | 76:22 | 33:52 |
10 | | Eva Nyström | OK Roxen | 80:20 | 37:50 |
| | Solvei Swärd | OK Denseln | Ej start | |
D50 | | 3490 meter | | 11 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Lena Fröberg | GOIF Tjalve | 47:23 | 0:00 |
2 | | Gudrun Ivarsson | OK Denseln | 47:36 | 0:13 |
3 | | Carin Andersson | OK Denseln | 50:51 | 3:28 |
4 | | Eva-Britt Hultquist | Finspångs SOK | 51:08 | 3:45 |
5 | | Catharina Forsén | OK Denseln | 53:17 | 5:54 |
6 | | Inger Johansson | NAIS Orienteringsklubb | 55:14 | 7:51 |
7 | | Marie Svernestam | Linköpings OK | 58:19 | 10:56 |
8 | | Gerd Hagström | GOIF Tjalve | 59:29 | 12:06 |
9 | | Barbro Östlund | OK Roxen | 68:41 | 21:18 |
10 | | Ulla Kjell | Linköpings OK | 72:29 | 25:06 |
| | Ingrid Norén | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
D45 | | 3930 meter | | 12 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Anneli Berggren | OK Denseln | 34:53 | 0:00 |
2 | | Karin Backteman | Linköpings OK | 40:58 | 6:05 |
