Natt DM Östergötland, Klassresultatlista
2005-08-26
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Ingvar Lundgren | Mjölby OK | 55:39 | 0:00 |
2 | | Sture Thörnesjö | Linköpings OK | 80:11 | 24:32 |
3 | | Karl Andersson | Linköpings OK | 82:09 | 26:30 |
4 | | Rolf Fridström | Finspångs SOK | 84:48 | 29:09 |
| | Margen Adolfsson | Björkfors GOIF | Ej godk. | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Karl Åkerman | Motala AIF OL | 46:58 | 0:00 |
2 | | Olle Johnsson | Skogspojkarnas OK | 50:06 | 3:08 |
3 | | Holger Persson | OK Eken | 60:12 | 13:14 |
4 | | Bertil Skagerström | OK Denseln | 64:52 | 17:54 |
5 | | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 69:22 | 22:24 |
| | Tor Andersson | Norrköpings AIS | Ej start | |
| | Rune Ardell | OK Denseln | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Bengt Karlsson | Hammarkinds OK | 40:27 | 0:00 |
2 | | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 40:54 | 0:27 |
3 | | Åke Tidman | OK Kolmården | 44:23 | 3:56 |
4 | | Bo Persson | OK Roxen | 45:17 | 4:50 |
5 | | Sven Nilsson | GOIF Tjalve | 46:19 | 5:52 |
6 | | Ulf Andersson | Finspångs SOK | 50:14 | 9:47 |
7 | | Johnny Wallinge | OK Kolmården | 52:20 | 11:53 |
| | Per-Inge Svensson | OK Eken | Ej start | |
H60 | | 3880 meter | | 10 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Lennart Pettersson | Björkfors GOIF | 47:25 | 0:00 |
2 | | Arne Berg | Stjärnorps SK | 47:57 | 0:32 |
3 | | Lars Persson | Finspångs SOK | 50:12 | 2:47 |
4 | | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 52:46 | 5:21 |
5 | | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 53:39 | 6:14 |
6 | | Hans Kleist | OK Roxen | 64:00 | 16:35 |
7 | | Jan Pettersson | OK Roxen | 67:33 | 20:08 |
8 | | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 69:08 | 21:43 |
9 | | Jerry Martinsson | OK Motala | 76:22 | 28:57 |
| | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | Ej godk. | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 38:29 | 0:00 |
2 | | Anders Montelius | Boxholm-Mjölby OL | 46:55 | 8:26 |
3 | | Christer Sandh | OK Roxen | 50:16 | 11:47 |
4 | | Tord Fransson | Motala AIF OL | 63:52 | 25:23 |
5 | | Nils-Erik Palm | Motala AIF OL | 85:29 | 47:00 |
| | Christer Johansson | OK Motala | Ej godk. | |
| | Roger Danielsson | Linköpings OK | Ej start | |
H50 | | 4630 meter | | 14 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Christer Larsson | Finspångs SOK | 53:16 | 0:00 |
2 | | Arne Irevall | Tjällmo-Godegårds OK | 54:38 | 1:22 |
3 | | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 56:02 | 2:46 |
4 | | Stephan Svensson | Linköpings OK | 59:01 | 5:45 |
5 | | Björn Ohlsson | Finspångs SOK | 59:46 | 6:30 |
6 | | Leif Hasselström | Motala AIF OL | 70:35 | 17:19 |
7 | | Ralf Lindgren | Norrköpings AIS | 73:48 | 20:32 |
8 | | Lennart Kjellgren | Hammarkinds OK | 76:02 | 22:46 |
9 | | Dan Bosk | GOIF Tjalve | 78:13 | 24:57 |
| | Magnus Wretman | OK Roxen | Ej godk. | |
| | Hans Ek | GOIF Tjalve | Ej start | |
| | Bengt-Ove Blomkvist | Björkfors GOIF | Ej start | |
| | Erik Hallgren | Finspångs SOK | Ej start | |
| | Anders Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
H45 | | 4850 meter | | 11 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Göran Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 49:17 | 0:00 |
2 | | Tomas Karlsson | OK Kolmården | 53:50 | 4:33 |
3 | | Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 58:22 | 9:05 |
4 | | Bengt Schwartz | OK Kolmården | 59:34 | 10:17 |
5 | | Roland Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 59:57 | 10:40 |
6 | | Kenth Edin | Boxholm-Mjölby OL | 66:52 | 17:35 |
7 | | Peter Ericsson | OK Denseln | 79:34 | 30:17 |
| | Karl-Johan Norén | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | |
| | Carl-Gustav Nöjd | Norrköpings AIS | Ej start | |
| | Urban Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| | Roger Engman | Norrköpings AIS | Ej start | |
H40 | | 6340 meter | | 15 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 50:17 | 0:00 |
2 | | Jan Johansson | Björkfors GOIF | 52:10 | 1:53 |
3 | | Anders Molin | Boxholm-Mjölby OL | 52:32 | 2:15 |
4 | | Sven-Erik Samuelsson | OK 64 Torpa | 54:54 | 4:37 |
5 | | Mats B Eriksson | OK Roxen | 55:05 | 4:48 |
6 | | Jan Berggren | OK Denseln | 55:15 | 4:58 |
7 | | Lennart Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 55:38 | 5:21 |
8 | | Torbjörn Wrighed | Motala AIF OL | 70:02 | 19:45 |
9 | | Christer Nilsson | OK Denseln | 70:34 | 20:17 |
10 | | Ragnar Lindström | Linköpings OK | 92:04 | 41:47 |
| | Jan Asketun | OK Roxen | Disk. | |
| | Kenneth Svensson | Finspångs SOK | Ej start | |
| | Håkan Träff | Norrköpings AIS | Ej start | |
| | Anders Berg | Linköpings OK | Ej start | |
| | Peter Lindebring | OK Denseln | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Henrik Marmelid | OK Roxen | 58:52 | 0:00 |
2 | | Henrik Pettersson | OK Roxen | 59:46 | 0:54 |
3 | | Jonas Olsson | OK Roxen | 64:21 | 5:29 |
4 | | Per Johansson | Motala AIF OL | 68:51 | 9:59 |
| | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | Ej start | |
H21 | | 8740 meter | | 21 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Mats Röjgård | OK Kolmården | 63:06 | 0:00 |
2 | | Harri Karlsson | OK Denseln | 65:25 | 2:19 |
3 | | Hans Brolund | OK Denseln | 66:40 | 3:34 |
4 | | Erik Andersson | OK Denseln | 66:55 | 3:49 |
5 | | Per Brolund | OK Denseln | 70:41 | 7:35 |
6 | | Edvin Karlsson | OK Denseln | 72:33 | 9:27 |
7 | | Peter Aronsson | Linköpings OK | 72:36 | 9:30 |
8 | | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 76:37 | 13:31 |
9 | | Björn Karlsson | OK Denseln | 76:58 | 13:52 |
10 | | Fredrik Korall | Motala AIF OL | 77:52 | 14:46 |
11 | | Jonas Braam | OK Denseln | 80:57 | 17:51 |
12 | | Jakob Gustavsson | Linköpings OK | 82:47 | 19:41 |
13 | | Per Magnusson | Linköpings OK | 84:49 | 21:43 |
14 | | Jonas Svernestam | Linköpings OK | 86:39 | 23:33 |
15 | | Tomas Boman | Linköpings OK | 100:16 | 37:10 |
| | Ulf Bergqvist | Linköpings OK | Disk. | |
| | Stefan Karlsson | OK Denseln | Ej godk. | |
| | Markus Adolfsson | Linköpings OK | Ej godk. | |
| | Fredrik Pettersson | Linköpings OK | Ej godk. | |
| | Anders Kleist | OK Denseln | Ej start | |
| | Damien Renard | OK Denseln | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Mattias Ericsson | OK Denseln | 54:26 | 0:00 |
2 | | Albert Mollén | OK Denseln | 58:50 | 4:24 |
3 | | Ola Carlsson | OK Motala | 60:49 | 6:23 |
4 | | Fredrik Forsberg | OK Kolmården | 68:56 | 14:30 |
| | Thomas Lilja | OK Denseln | Ej godk. | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Erik Ivarsson Sandberg | OK Denseln | 46:53 | 0:00 |
2 | | Anton Östlin | Linköpings OK | 48:01 | 1:08 |
3 | | Emil Kalered | Skogspojkarnas OK | 53:34 | 6:41 |
4 | | Erik Melén | Motala AIF OL | 55:33 | 8:40 |
5 | | Emil Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 56:50 | 9:57 |
6 | | Mattias Andersson | Boxholm-Mjölby OL | 56:56 | 10:03 |
7 | | Vidar Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 60:58 | 14:05 |
8 | | Joakim Tosteberg | Linköpings OK | 67:10 | 20:17 |
| | Andreas Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
H16 | | 3700 meter | | 12 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Johan Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 30:27 | 0:00 |
2 | | Christer Lilja | OK Denseln | 32:42 | 2:15 |
3 | | Petter Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | 33:12 | 2:45 |
4 | | Johan Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 36:13 | 5:46 |
5 | | Oscar Vångell | Linköpings OK | 37:45 | 7:18 |
6 | | Olle Kalered | Skogspojkarnas OK | 41:09 | 10:42 |
7 | | Henrik Tosteberg | Linköpings OK | 45:32 | 15:05 |
8 | | Sven Norén | Boxholm-Mjölby OL | 60:15 | 29:48 |
9 | | Linus Persson | OK Kolmården | 74:11 | 43:44 |
| | Henrik Berggren | OK Denseln | Ej godk. | |
| | Andreas Berg | Linköpings OK | Ej godk. | |
| | Tobias Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
H14 | | 3020 meter | | 13 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Oskar Höglund | Motala AIF OL | 22:51 | 0:00 |
2 | | Gustav Åhrén | Motala AIF OL | 23:42 | 0:51 |
3 | | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 28:18 | 5:27 |
4 | | Robert Vångell | Linköpings OK | 28:46 | 5:55 |
5 | | Johan Fröberg | GOIF Tjalve | 29:57 | 7:06 |
6 | | Rasmus Samuelsson | OK 64 Torpa | 31:58 | 9:07 |
7 | | Måns Bränneby | OK Kolmården | 33:15 | 10:24 |
8 | | Karl Fredriksson | OK 64 Torpa | 34:36 | 11:45 |
9 | | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 37:51 | 15:00 |
10 | | Philip Dahlstedt | GOIF Tjalve | 38:41 | 15:50 |
11 | | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 44:07 | 21:16 |
12 | | Elias Andersson | OK Denseln | 44:18 | 21:27 |
| | Martin Allard | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Nils Gustavsson | Boxholm-Mjölby OL | 21:55 | 0:00 |
2 | | Viktor Segersson | OK 64 Torpa | 21:56 | 0:01 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Carina Lindman | Finspångs SOK | 50:25 | 0:00 |
2 | | Margareta Tidman | OK Kolmården | 51:28 | 1:03 |
3 | | Britten Persson | Finspångs SOK | 52:01 | 1:36 |
4 | | Eva Lindgren | Linköpings OK | 58:54 | 8:29 |
| | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Mia Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 50:10 | 0:00 |
2 | | Pia Gustafsson | Linköpings OK | 67:00 | 16:50 |
3 | | Maria Nordvall | OK Kolmården | 69:21 | 19:11 |
4 | | Ingrid Roos | Motala AIF OL | 87:36 | 37:26 |
| | Carina Kalered | Skogspojkarnas OK | Disk. | |
| | Karin Östlin | Björkfors GOIF | Disk. | |
| | Maria Bergstrand | Motala AIF OL | Ej godk. | |
| | Ingrid Svensson | Finspångs SOK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Annika Ivarsson | Linköpings OK | 55:03 | 0:00 |
2 | | Annelie Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 57:39 | 2:36 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Nina Karlsson | OK Denseln | 58:08 | 0:00 |
2 | | Charlotte Lindkvist | OK Denseln | 61:55 | 3:47 |
3 | | Katarina Lindén | Linköpings OK | 68:25 | 10:17 |
4 | | Anna Korall | Motala AIF OL | 72:01 | 13:53 |
5 | | Susanne Olsson | OK Denseln | 72:48 | 14:40 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Johanna Lindberg | OK Denseln | 52:38 | 0:00 |
2 | | Josefine Lindström | Linköpings OK | 86:34 | 33:56 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Fredrika Vångell | Linköpings OK | 46:35 | 0:00 |
2 | | Kristin Karlsson | Finspångs SOK | 55:31 | 8:56 |
3 | | Josefine Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 57:55 | 11:20 |
4 | | Matilda Österberg | Linköpings OK | 61:50 | 15:15 |
D16 | | 3410 meter | | 12 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Linnéa Ivarsson Sandberg | OK Denseln | 36:06 | 0:00 |
2 | | Anna Forsberg | OK Kolmården | 36:31 | 0:25 |
3 | | Carolin Svensson | Björkfors GOIF | 40:07 | 4:01 |
4 | | Åsa Axén | Motala AIF OL | 43:40 | 7:34 |
5 | | Britta Norén | Boxholm-Mjölby OL | 44:54 | 8:48 |
6 | | Amanda Wassberger | Björkfors GOIF | 52:00 | 15:54 |
7 | | Ida Dalhammer | OK Roxen | 70:09 | 34:03 |
| | Sara Tibell | Linköpings OK | Ej godk. | |
| | Lotta Olsson | OK Denseln | Ej start | |
| | Hanna Berggren | OK Denseln | Ej start | |
| | Josefine Lindgren | OK Roxen | Ej start | |
| | Jenny Anderberg | Björkfors GOIF | Ej start | |
D14 | | 2940 meter | | 10 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Ida Lindkvist | OK Denseln | 24:10 | 0:00 |
2 | | Linn Bränneby | OK Kolmården | 27:08 | 2:58 |
3 | | Amy Rankka | OK Roxen | 32:46 | 8:36 |
4 | | Lina Persson | OK Kolmården | 33:19 | 9:09 |
5 | | Sofie Svensson | Björkfors GOIF | 36:40 | 12:30 |
6 | | Annika Ledskog | Linköpings OK | 38:28 | 14:18 |
7 | | Frida Karlsson | Linköpings OK | 40:43 | 16:33 |
8 | | Jenny Stenström | Linköpings OK | 44:19 | 20:09 |
| | Lisa Kalered | Skogspojkarnas OK | Ej godk. | |
| | Anna Håkansson | OK Kolmården | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Jessica Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 18:43 | 0:00 |
| | Linda Lindkvist | OK Denseln | Ej start | |
| | Karin Svensson | Finspångs SOK | Ej start | |
ÖPPEN 2 | | 2120 meter | | 1 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
ÖPPEN 4 | | 3020 meter | | 4 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Anders Lilja | OK Denseln | 40:59 | 0:00 |
2 | | Lisa Ledskog | Linköpings OK | 42:28 | 1:29 |
3 | | Curt Andersson | OK Denseln | 48:38 | 7:39 |
4 | | Jimmy Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 49:17 | 8:18 |
ÖPPEN 7 | | 3420 meter | | 2 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Krister Berger | Motala AIF OL | 43:43 | 0:00 |
2 | | Lisa Korall | Motala AIF OL | 51:47 | 8:04 |
Skapad 2005-08-27 02:33:13 med OLA version 3.4.0