Uppdaterad 2004-03-31 med efteranmälda.
H80 2110 meter 4 anmälda S2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
39388 | Rune Erixon | Finspångs SOK | 11:20 | ||
73697 | Åke Svensson | Mjölby OK | 11:22 | ||
72921 | Harry Wallering | OK Denseln | 11:24 | ||
69519 | Gunnar Karlsson | Motala AIF OL | 11:26 |
H75 2280 meter 14 anmälda S2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
70346 | Olle Lif | Sol Tranås | 11:27 | ||
73821 | Nils Karlsson | Linköpings AIK | 11:29 | ||
38335 | Olof Walfridsson | SOK Aneby | 11:31 | ||
73760 | Per-Inge Dernerud | OK Denseln | 11:33 | ||
69520 | Stig Andersson | Motala AIF OL | 11:35 | ||
73817 | Nils Arnerud | Linköpings AIK | 11:37 | ||
73693 | Ingvar Lundgren | Mjölby OK | 11:41 | ||
17956 | Åke Cederin | OK Motala | 11:43 | ||
73950 | Rolf Fridström | Finspångs SOK | 11:45 | ||
73816 | Ole Tvete | Linköpings AIK | 11:47 | ||
70285 | Allan Bengtsson | OK Eken | 11:49 | ||
73716 | Holger Aronsson | OK Denseln | 11:51 | ||
480388 | Åke Gabrielsson | Norrköpings AIS | 11:53 | ||
73646 | Margen Adolfsson | Björkfors GOIF | 11:55 |
H70 2610 meter 12 anmälda S2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
73719 | Rune Ardell | OK Denseln | 11:15 | ||
70347 | Henry Gustavsson | Sol Tranås | 11:17 | ||
70380 | S-O Jonsson | Nyköpings OK | 11:19 | ||
73720 | Bertil Skagerström | OK Denseln | 11:21 | ||
73804 | Ants Aarna | Linköpings AIK | 11:23 | ||
480414 | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 11:25 | ||
39387 | Evert Gustavsson | Finspångs SOK | 11:27 | ||
73833 | Ramon Berger | Motala AIF OL | 11:29 | ||
69444 | Carleric Thiger | Mjölby OK | 11:31 | ||
73818 | Rubert Engblom | Linköpings AIK | 11:33 | ||
72360 | Erik Svensson | Finspångs SOK | 11:35 | ||
73857 | Bengt Johansson | Motala AIF OL | 11:37 |
H65 2950 meter 12 anmälda S2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
70345 | Sven-Olof Lundin | Sol Tranås | 11:28 | ||
87753 | Tore Thellsen | OK Roxen | 11:30 | ||
17538 | Holger Persson | OK Eken | 11:32 | ||
17502 | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 11:34 | ||
73808 | Ove Berggården | Linköpings AIK | 11:36 | ||
73696 | Mats Libert | Mjölby OK | 11:38 | ||
73836 | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 11:40 | ||
73694 | Bengt Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 11:42 | ||
73805 | Anders Adler | Linköpings AIK | 11:44 | ||
73954 | Ulf Andersson | Finspångs SOK | 11:46 | ||
87757 | Bo Persson | OK Roxen | 11:48 | ||
17549 | Per-Inge Svensson | OK Eken | 11:50 |
H60 2950 meter 13 anmälda S2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
73642 | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 10:58 | ||
73942 | Ronny Persson | Finspångs SOK | 11:00 | ||
480440 | Ewald Eriksson | Tjällmo-Godegårds OK | 11:02 | ||
73806 | Olle Andersson | Linköpings AIK | 11:04 | ||
79149 | Uno Berg | OK Motala | 11:06 | ||
72942 | Nils-Göran Kempe | OK Denseln | 11:08 | ||
73701 | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 11:10 | ||
29299 | Kent-Åke Ohlsson | Finspångs SOK | 11:12 | ||
17957 | Torbjörn Eklund | OK Motala | 11:14 | ||
17727 | Johnny Wallinge | OK Kolmården | 11:16 | ||
483500 | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 11:18 | ||
73819 | Börje Ohlsson | Linköpings AIK | 11:20 | ||
87752 | Folke Simonsson | OK Roxen | 11:22 |
H55 3440 meter 22 anmälda S1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
70622 | Kjell-Åke Ryen | Filipstadsbygdens OK | 11:12 | ||
73852 | Arne Andersson | OK Denseln | 11:14 | ||
400140 | Hans Eriksson | Stjärnorps SK | 11:16 | ||
73849 | Tord Fransson | Motala AIF OL | 11:18 | ||
68305 | Yngve Pettersson | Linköpings OK | 11:20 | ||
480458 | Hans Kleist | OK Roxen | 11:22 | ||
73814 | Kalle Lindegren | Linköpings AIK | 11:24 | ||
73395 | Peter Hagström | GOIF Tjalve | 11:26 | ||
480446 | Jan Pettersson | OK Roxen | 11:28 | ||
74023 | Björn Engvall | OK Kolmården | 11:30 | ||
480425 | Per-Martin Gustavson | Tjällmo-Godegårds OK | 11:32 | ||
17459 | Anders Montelius | Boxholm-Mjölby OL | 11:34 | ||
73886 | Jan-Erik Samuelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 11:36 | ||
74081 | Ove Johansson | OK Kolmården | 11:38 | ||
480447 | Thomas Nyström | OK Roxen | 11:40 | ||
73961 | Claes Martinsson | Finspångs SOK | 11:42 | ||
84701 | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 11:44 | ||
73822 | Arne Larsson | Linköpings AIK | 11:48 | ||
480448 | Göran Levinson | OK Roxen | 11:50 | ||
68308 | Lars-Erik Henriksson | Linköpings OK | 11:52 | ||
81142 | Jerry Martinsson | OK Motala | 11:54 | ||
73861 | Nils-Erik Palm | Motala AIF OL | 11:56 |
H50 3740 meter 18 anmälda S1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
18199 | Anders Hallberg | Stjärnorps SK | 11:27 | ||
70201 | Jan-Erik Lundqvist | OK Eken | 11:29 | ||
87838 | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 11:31 | ||
480449 | Alf Skarin | OK Roxen | 11:33 | ||
70452 | Ingemar Persson | Gamleby OK | 11:37 | ||
480411 | Anders Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 11:39 | ||
400568 | Pelle Skullman | Linköpings OK | 11:41 | ||
17532 | Torgny Johansson | OK Eken | 11:43 | ||
400091 | Kjell Eriksson | Stjärnorps SK | 11:45 | ||
18282 | Jan-Anders Gredeskog | Tjällmo-Godegårds OK | 11:47 | ||
68116 | Jan Sandberg | Linköpings OK | 11:49 | ||
73621 | Bengt-Ove Blomkvist | Björkfors GOIF | 11:51 | ||
17621 | Krister Lundblad | Skogspojkarnas OK | 11:53 | ||
400039 | Björn Tholén | Stjärnorps SK | 11:55 | ||
480455 | Bengt Östlund | OK Roxen | 11:57 | ||
87731 | Arne Irevall | Tjällmo-Godegårds OK | 11:59 | ||
17988 | Sune Carlsson | OK Motala | 12:01 | ||
17905 | Leif Hasselström | Motala AIF OL | 12:03 |
H45 3840 meter 18 anmälda S1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
17462 | Kenth Edin | Boxholm-Mjölby OL | 10:59 | ||
61907 | Lars Durefelt | Kisa SK | 11:01 | ||
73738 | Karl Mollén | OK Denseln | 11:03 | ||
17472 | Mats Lönngren | Boxholm-Mjölby OL | 11:05 | ||
480453 | Torsten Bråmå | OK Roxen | 11:07 | ||
84378 | Karl-Johan Norén | Boxholm-Mjölby OL | 11:09 | ||
480443 | Folke Claesson | Tjällmo-Godegårds OK | 11:11 | ||
17504 | Peter Larsson | Boxholm-Mjölby OL | 11:13 | ||
61646 | Hans Daniels | Malungs OK Skogsmård | 11:15 | ||
73561 | Ralf Lindgren | Norrköpings AIS | 11:17 | ||
73657 | Ulf Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 11:19 | ||
400052 | Erik Bjärnlid | Stjärnorps SK | 11:21 | ||
480461 | Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 11:23 | ||
70613 | Ole Pedersen | Linköpings OK | 11:25 | ||
17466 | Roland Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 11:27 | ||
73725 | Lars Hertil | OK Denseln | 11:29 | ||
73958 | Mats Rosander | Finspångs SOK | 11:31 | ||
17508 | Göran Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 11:33 |
H40 4160 meter 18 anmälda S1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
73645 | Jan Johansson | Björkfors GOIF | 11:24 | ||
87779 | Anders Dalhammer | OK Roxen | 11:26 | ||
73931 | Jan Berggren | OK Denseln | 11:28 | ||
17887 | Patrik Johansson | Boxholm-Mjölby OL | 11:30 | ||
73318 | Mats Jönsson | Malungs OK Skogsmård | 11:32 | ||
70351 | Ulf Wallin | Sjövalla FK | 11:34 | ||
70329 | Nils Aronsson | OK Tisaren | 11:36 | ||
480454 | Stefan Thellsen | OK Roxen | 11:38 | ||
73698 | Örjan Thor | Boxholm-Mjölby OL | 11:40 | ||
87774 | Peter Lindebring | OK Denseln | 11:42 | ||
71681 | Kenneth Svensson | Finspångs SOK | 11:44 | ||
400778 | Thomas Rimhagen | Linköpings OK | 11:46 | ||
73851 | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 11:48 | ||
70361 | Sören Sand | OK Tisaren | 11:50 | ||
84674 | Lennart Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 11:52 | ||
70624 | Tony Karlsson | Filipstadsbygdens OK | 11:54 | ||
73582 | Roger Engman | Norrköpings AIS | 11:56 | ||
73940 | Anders Lilja | OK Denseln | 11:58 |
H35 4210 meter 7 anmälda S1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
69477 | Staffan Magnusson | OK Nolaskogsarna | 11:39 | ||
480457 | Henrik Pettersson | OK Roxen | 11:41 | ||
70344 | Mats Johansson | OK Tisaren | 11:43 | ||
69376 | Jörgen Nylén | OK Nolaskogsarna | 11:45 | ||
87717 | Per Thellsen | OK Roxen | 11:47 | ||
70540 | Christer Nilsson | OK Denseln | 11:49 | ||
480452 | Anders Lillieström | OK Roxen | 11:51 |
H21 5880 meter 94 anmälda S1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
94 | 73971 | Damien Renard | OK Denseln | 10:49 | |
93 | 480417 | Linus Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 10:50 | |
92 | 70250 | Nicolas Girsch | OK Denseln | 10:51 | |
91 | 34453 | Matti Tiit | Linköpings OK | 10:52 | |
90 | 70390 | Simon Börjars | Kils OK | 10:53 | |
89 | 70450 | Tobias Thorsson | IK Trenne Ullared | 10:54 | |
88 | 70696 | Simon Elgsten | Eksjö SOK | 10:55 | |
87 | 73658 | Erik Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 10:56 | |
86 | 70334 | Anders Borg | OK Tisaren | 10:58 | |
1 | 480421 | Erik Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 11:00 | |
2 | 73840 | Mattias Ericsson | OK Denseln | 11:01 | |
3 | 80147 | Mika Lehtonen | Lapuan Virkiä, FIN | 11:02 | |
4 | 70512 | Jan-Olof Svensson | Halmstads OK | 11:03 | |
5 | 70330 | Daniel Attås | OK Tisaren | 11:04 | |
6 | 70311 | Peter Öberg | OK Hällen | 11:05 | |
7 | 305284 | Patrik Svensson | OK Motala | 11:06 | |
8 | 483505 | Ronnie Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 11:07 | |
9 | 70341 | Ivan Forsgren | OK Tisaren | 11:08 | |
10 | 77117 | Sven Lundbäck | Stora Tuna IK | 11:09 | |
11 | 73764 | Stefan Hertil | OK Denseln | 11:10 | |
12 | 70683 | Johan Berglund | Eksjö SOK | 11:11 | |
13 | 49080 | Petteri Laitinen | Kangasala SK, FIN | 11:12 | |
14 | 87758 | Stefan Karlsson | OK Roxen | 11:13 | |
15 | 72947 | Harri Karlsson | OK Denseln | 11:14 | |
16 | 70394 | Niklas Åhsman | Nybro OK | 11:15 | |
17 | 70366 | Fredrik Retelius | OK Tisaren | 11:16 | |
18 | 483502 | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 11:17 | |
19 | 84678 | Henrik Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 11:18 | |
20 | 70386 | Jan Olm | Kils OK | 11:19 | |
21 | 73521 | Tommy Eriksson | GOIF Tjalve | 11:20 | |
22 | 72904 | Anders Kleist | OK Denseln | 11:21 | |
23 | 74024 | Magnus Persson | OK Tisaren | 11:22 | |
24 | 63830 | Johan Ivarsson | Freidig, NOR | 11:23 | |
25 | 40280 | Petri Saari | Lapuan Virkiä, FIN | 11:24 | |
26 | 70377 | Daniel Runemalm | Nybro OK | 11:25 | |
27 | 70359 | Matt Speake | OK Tisaren | 11:26 | |
28 | 480405 | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 11:27 | |
29 | 73970 | Albert Mollén | OK Denseln | 11:28 | |
30 | 70248 | Peter Löfås | Stora Tuna IK | 11:29 | |
31 | 73623 | Pontus Holm | Björkfors GOIF | 11:30 | |
32 | 59413 | Toni Närvä | Lapuan Virkiä, FIN | 11:31 | |
33 | 73788 | Edvin Karlsson | OK Denseln | 11:32 | |
34 | 69478 | Christer Ahlberg | OK Nolaskogsarna | 11:33 | |
35 | 70301 | Per Öberg | OK Hällen | 11:34 | |
36 | 70342 | Magnus Johansson | OK Tisaren | 11:35 | |
37 | 480437 | Andreas Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 11:36 | |
38 | 74022 | 9305 | Erik Engvall | OK Kolmården | 11:37 |
39 | 72898 | Rickard Lindkvist | OK Denseln | 11:38 | |
40 | 70398 | Björn Nilsson | Jönköpings OK | 11:39 | |
41 | 53480 | Kari Jussila | Kangasala SK, FIN | 11:40 | |
42 | 61888 | Petter Andersson | Växjö OK | 11:41 | |
43 | 61471 | Håkan Eriksson | Malungs OK Skogsmård | 11:42 | |
44 | 42369 | Jukka-Pekka Katajisto | Espoon Suunta, FIN | 11:43 | |
45 | 70349 | Johnny Junegard | Tullinge SK | 11:44 | |
46 | 43555 | Juha-Ville Ketolainen | Espoon Suunta, FIN | 11:45 | |
47 | 70381 | Martin Ivarsson | Kils OK | 11:46 | |
48 | 70583 | Michael Adamsson | Nybro OK | 11:47 | |
49 | 29184 | Oskar Sibeck | OK Djerf | 11:48 | |
50 | 70320 | Peter Svedin | OK Orion | 11:49 | |
51 | 72924 | Hans Brolund | OK Denseln | 11:50 | |
52 | 70321 | Johan Aronsson | OK Tisaren | 11:51 | |
53 | 73924 | Erik Ivarsson Sandberg | OK Denseln | 11:52 | |
54 | 70371 | Dan Larsson | OK Tisaren | 11:53 | |
55 | 70387 | Magnus Nordström | Kils OK | 11:54 | |
56 | 70710 | Marcus Lundagårds | Alfta-Ösa OK | 11:55 | |
57 | 480428 | Thorbjörn Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 11:56 | |
58 | 73666 | Emil Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 11:57 | |
59 | 69523 | Martin Hammarlund | Motala AIF OL | 11:58 | |
60 | 84120 | Henrik Jansson | OK Tisaren | 11:59 | |
61 | 73811 | Thomas Lilja | OK Denseln | 12:00 | |
62 | 43546 | Matt Crane | Espoon Suunta, FIN | 12:01 | |
63 | 70596 | Niklas Karlsson | Växjö OK | 12:02 | |
64 | 70437 | Martin Oldeus | Jönköpings OK | 12:03 | |
65 | 46285 | Riku Rintanen | Kangasala SK, FIN | 12:04 | |
66 | 70504 | Max Samuelsson | Gotlands Bro OK | 12:05 | |
67 | 70401 | Erik Nilsson | Jönköpings OK | 12:06 | |
68 | 70340 | Håkan Carlsson | OK Tisaren | 12:07 | |
69 | 68296 | Simon Svensson | Pan-Kristianstad | 12:08 | |
70 | 73784 | Stefan Karlsson | OK Denseln | 12:09 | |
71 | 70571 | Jakob Gustavsson | Alvesta SOK | 12:10 | |
72 | 45155 | Petri Ikävalko | Kangasala SK, FIN | 12:11 | |
73 | 84696 | Oli Johnson | Espoon Suunta, FIN | 12:12 | |
74 | 72899 | Christian Enberg | OK Denseln | 12:13 | |
75 | 70384 | Mårten Martinsson | Kils OK | 12:14 | |
76 | 70397 | 95 | Oskar Axelsson | KFUM Örebro OK | 12:15 |
77 | 43521 | Antti Parjanne | Espoon Suunta, FIN | 12:16 | |
78 | 70280 | Göran Svensson | OK Djerf | 12:17 | |
79 | 16679 | Nils Nedfors | OK Dacke | 12:18 | |
80 | 70362 | Tomas Yngström | OK Tisaren | 12:19 | |
81 | 74153 | Thomas Persson | OK Denseln | 12:20 | |
82 | 70507 | Torsten Backteman | Göteborg-Majorna OK | 12:21 | |
83 | 44424 | Robert Heczko | Kangasala SK, FIN | 12:22 | |
84 | 84591 | Markus Kaukonen | Espoon Suunta, FIN | 12:23 | |
85 | 480459 | Örjan Sandell | OK Roxen | 12:24 |
H20 4210 meter 8 anmälda S1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
41740 | Jaakko Perälä | Lapuan Virkiä, FIN | 12:01 | ||
74054 | Fredrik Forsberg | OK Kolmården | 12:03 | ||
483397 | Juuso Tuomaala | Lapuan Virkiä, FIN | 12:05 | ||
41741 | Juha Sorvisto | Lapuan Virkiä, FIN | 12:07 | ||
17998 | Ola Carlsson | OK Motala | 12:09 | ||
93118 | Jukka Pajula | Lapuan Virkiä, FIN | 12:11 | ||
75105 | Mikko Patana | Lapuan Virkiä, FIN | 12:13 | ||
41735 | Jaakko Sorvisto | Lapuan Virkiä, FIN | 12:15 |
H18 4160 meter 11 anmälda S1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
480402 | Marcus Mattsson | Tjällmo-Godegårds OK | 10:54 | ||
483493 | Arvid Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 10:56 | ||
480384 | Christopher Mollén | Norrköpings AIS | 10:58 | ||
480429 | Jonatan Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 11:00 | ||
70277 | Håkan Pettersson | OK Djerf | 11:02 | ||
70523 | Lars Persson | Gamleby OK | 11:04 | ||
73522 | Henric Fröberg | GOIF Tjalve | 11:06 | ||
81078 | Henrik Lundgren | Kils OK | 11:08 | ||
73813 | Erik Johansson | OK Denseln | 11:10 | ||
480422 | Hjalmar Hurtig | Tjällmo-Godegårds OK | 11:12 | ||
70372 | Oskar Stensson-Bohman | Nybro OK | 11:14 |
H16 4150 meter 18 anmälda S1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
253 | 70370 | Linus Lauri | OK Tisaren | 10:59 | |
236 | 69356 | Gustav Larsson | Boxholm-Mjölby OL | 11:01 | |
237 | Vakant | Vakant | 11:03 | ||
238 | 69559 | Daniel Edlund | OK Nolaskogsarna | 11:05 | |
239 | 39398 | Eric Rosander | Finspångs SOK | 11:07 | |
240 | 69562 | Martin Lundmark | OK Nolaskogsarna | 11:09 | |
241 | 480431 | Joel Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 11:11 | |
242 | Vakant | Vakant | 11:13 | ||
243 | 87733 | Petter Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | 11:15 | |
244 | Vakant | Vakant | 11:17 | ||
245 | 73810 | Daniel Hägglöf | OK Denseln | 11:19 | |
246 | 74027 | Weine Karlsson | OK Kolmården | 11:21 | |
247 | Vakant | Vakant | 11:23 | ||
248 | 84380 | Sven Norén | Boxholm-Mjölby OL | 11:25 | |
249 | 69561 | Emil Hägglund | OK Nolaskogsarna | 11:27 | |
250 | 84407 | Mattias Andersson | Boxholm-Mjölby OL | 11:29 | |
251 | 87818 | Vidar Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 11:31 | |
252 | Vakant | Vakant | 11:33 |
H14 3410 meter 23 anmälda S1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
463 | 72894 | Pontus Andersson | OK Denseln | 11:38 | |
462 | 70615 | Karl Fredriksson | OK 64 Torpa | 11:40 | |
461 | 70684 | Petrus Elgsten | Eksjö SOK | 11:42 | |
441 | 72922 | Henrik Berggren | OK Denseln | 11:44 | |
442 | Vakant | Vakant | 11:46 | ||
443 | 73877 | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 11:48 | |
444 | 73535 | David Lindegren | GOIF Tjalve | 11:50 | |
445 | 18185 | Fredrik Levin/Bjärnlid | Stjärnorps SK | 11:52 | |
446 | Vakant | Vakant | 11:54 | ||
447 | 73543 | Niclas Piekart | GOIF Tjalve | 11:56 | |
448 | 87819 | Johan Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 11:58 | |
449 | Vakant | Vakant | 12:00 | ||
450 | 84675 | Johan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 12:02 | |
451 | 70364 | Martin Sand | OK Tisaren | 12:04 | |
452 | 72903 | Elias Andersson | OK Denseln | 12:06 | |
453 | 84676 | Johan Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 12:08 | |
454 | 74018 | Christer Lilja | OK Denseln | 12:10 | |
455 | Vakant | Vakant | 12:12 | ||
456 | 73523 | Johan Fröberg | GOIF Tjalve | 12:14 | |
457 | Vakant | Vakant | 12:16 | ||
458 | 480430 | Tobias Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 12:18 | |
459 | 70636 | Linus Karlsson | Filipstadsbygdens OK | 12:20 | |
460 | 73676 | Albin Eriksson | Boxholm-Mjölby OL | 12:22 |
H12 2330 meter 16 anmälda S2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
Vit66 | 73533 | Philip Dahlstedt | GOIF Tjalve | 11:37 | |
Vit67 | Vakant | Vakant | 11:39 | ||
Vit68 | 73508 | Malte Sandsveden | Skogspojkarnas OK | 11:41 | |
Vit69 | 70530 | Erik Sköld | Linköpings OK | 11:43 | |
Vit70 | 73881 | Martin Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 11:45 | |
Vit71 | Vakant | Vakant | 11:47 | ||
Vit72 | 76537 | Antti-Pekka Leskinen | Lynx, FIN | 11:49 | |
Vit73 | Vakant | Vakant | 11:51 | ||
Vit74 | 73534 | Christoffer Gustafsson | GOIF Tjalve | 11:53 | |
Vit75 | 73878 | Martin Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 11:55 | |
Vit76 | Vakant | Vakant | 11:57 | ||
Vit77 | 73688 | Marcus Andersson | Boxholm-Mjölby OL | 11:59 | |
Vit78 | 71683 | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 12:01 | |
Vit79 | 69357 | Adam Larsson | Boxholm-Mjölby OL | 12:03 | |
Vit80 | Vakant | Vakant | 12:05 | ||
Vit81 | 69533 | Måns Bränneby | OK Kolmården | 12:07 |
H10 2150 meter 10 anmälda S2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
Vakant | Vakant | 11:00 | |||
73879 | Oskar Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 11:02 | ||
Vakant | Vakant | 11:04 | |||
72923 | Max Berggren | OK Denseln | 11:06 | ||
Vakant | Vakant | 11:08 | |||
70325 | Jonatan Aronsson | OK Tisaren | 11:10 | ||
73538 | Philip Sorri | GOIF Tjalve | 11:12 | ||
Vakant | Vakant | 11:14 | |||
17463 | Nils Gustavsson | Boxholm-Mjölby OL | 11:16 | ||
Vakant | Vakant | 11:18 |
D75 2110 meter 3 anmälda S2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
39392 | Britt Ardmar | Finspångs SOK | 11:10 | ||
73587 | Astrid Andersson | Norrköpings AIS | 11:12 | ||
39393 | Margit Larsson | Finspångs SOK | 11:14 |
D70 2110 meter 2 anmälda S2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
87826 | Berit Lundgren | Mjölby OK | 11:00 | ||
38336 | Gerd Walfridsson | SOK Aneby | 11:02 |
D60 2280 meter 6 anmälda S2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
73837 | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 11:01 | ||
87776 | Britt Pettersson | OK Roxen | 11:03 | ||
73809 | Jonna Engblom | Linköpings AIK | 11:05 | ||
18262 | Sonja Hansson | GOIF Tjalve | 11:07 | ||
73815 | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | 11:09 | ||
73941 | Hansi Fridström | Finspångs SOK | 11:11 |
D55 2280 meter 5 anmälda S2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
73638 | Kicki Elenbo | Björkfors GOIF | 11:17 | ||
61901 | Kerstin Eriksson | Kisa SK | 11:19 | ||
70375 | Kerstin Blom | OK Kolmården | 11:21 | ||
73860 | Stina Korall | Motala AIF OL | 11:23 | ||
95355 | Inga-Lill Pettersson | Linköpings OK | 11:25 |
D50 2610 meter 12 anmälda S2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
483803 | Karin Axelsson | Finspångs SOK | 11:39 | ||
29327 | Monica Ohlsson | Finspångs SOK | 11:41 | ||
17614 | Lena Johansson | Skogspojkarnas OK | 11:43 | ||
74080 | Catharina Johansson | OK Kolmården | 11:45 | ||
87754 | Eva Nyström | OK Roxen | 11:47 | ||
84379 | Ingrid Norén | Boxholm-Mjölby OL | 11:49 | ||
73962 | Berit Martinsson | Finspångs SOK | 11:51 | ||
96975 | Maja-Stina Gustavsson | OK Roxen | 11:53 | ||
73968 | Eva-Britt Hultquist | Finspångs SOK | 11:55 | ||
480444 | Barbro Östlund | OK Roxen | 11:57 | ||
73396 | Gerd Hagström | GOIF Tjalve | 11:59 | ||
74055 | Maria Nordvall | OK Kolmården | 12:01 |
D45 2610 meter 7 anmälda S2
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
70702 | Agneta Olivestam | Eksjö SOK | 10:59 | ||
73673 | Lena Eriksson | Boxholm-Mjölby OL | 11:01 | ||
74053 | Gudrun Ivarsson | OK Denseln | 11:03 | ||
73579 | Inger Johansson | Norrköpings AIS | 11:05 | ||
73524 | Lena Fröberg | GOIF Tjalve | 11:07 | ||
73957 | Lena Rosander | Finspångs SOK | 11:09 | ||
73775 | Catharina Forsén | OK Denseln | 11:11 |
D40 3440 meter 6 anmälda S1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
74059 | Anna-Lena Olsson | OK Denseln | 11:00 | ||
73699 | Christina Thor | Boxholm-Mjölby OL | 11:02 | ||
70590 | Gunnel Sundberg | Finspångs SOK | 11:04 | ||
87837 | Susanne Dahlberg | GOIF Tjalve | 11:06 | ||
73557 | Monika Lundqvist | Skogspojkarnas OK | 11:08 | ||
69351 | Ingrid Svensson | Finspångs SOK | 11:10 |
D35 3740 meter 4 anmälda S1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
73660 | Mia Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 11:15 | ||
70617 | Anna-Sofie Bark | Linköpings OK | 11:17 | ||
29317 | Helén Persson | Finspångs SOK | 11:19 | ||
17489 | Lena Molin | Boxholm-Mjölby OL | 11:21 |
D21 4500 meter 42 anmälda S1
Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
142 | 70315 | 8708 | Anna Imberg | OK Linné | 10:51 |
141 | 17741 | Jenny Röjgård | Södertälje-Nykvar | 10:53 | |
140 | 70253 | Lenka Zaploukalova | Stora Tuna IK | 10:55 | |
139 | 70295 | Charlotte Gustafsson | OK Hällen | 10:57 | |
138 | 70313 | Lisa Sjölander | OK Hällen | 10:59 | |
101 | 70706 | Carina Svensson | Eksjö SOK | 11:01 | |
102 | 57436 | Satu Mäkitammi | Kangasala SK, FIN | 11:03 | |
103 | 72945 | Malin Petersson | OK Denseln | 11:05 | |
104 | 68309 | Annika Pettersson | Linköpings OK | 11:07 | |
105 | 70356 | Anna Isaksson Forsgren | OK Tyr | 11:09 | |
106 | 69476 | Anna Danielsson | Sundsvalls OK | 11:11 | |
107 | 70246 | Emma Engstrand | Stora Tuna IK | 11:13 | |
108 | 74099 | Anneli Berggren | OK Denseln | 11:15 | |
109 | 70278 | Linda Ryen | OK Djerf | 11:17 | |
110 | 70357 | Linn Nilsson | OK Tyr | 11:19 | |
111 | 70317 | Annika Björk | OK Linné | 11:21 | |
112 | 480418 | Sofie Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 11:23 | |
113 | 38316 | Lena Gillgren | Stora Tuna IK | 11:25 | |
114 | 70300 | Emma Öberg | OK Hällen | 11:27 | |
115 | 61913 | Sara Grenmark | Sundbybergs IK | 11:29 | |
116 | 480456 | Therese Nyström | OK Denseln | 11:31 | |
117 | 480409 | Lena Ström | Tjällmo-Godegårds OK | 11:33 | |
118 | 70358 | Lisa Johansson | OK Tyr | 11:35 | |
119 | 70287 | Linda Take | OK Djerf | 11:37 | |
