IFK Linköpings vårorientering 2004-04-03, Klassresultatlista

Åter tävlingens startsida - Sträckresultat

H80   2110 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Åke Svensson Mjölby OK 27:05 0:00 G 23
2 Harry Wallering OK Denseln 27:52 0:47 G 23
3 Rune Erixon Finspångs SOK 28:35 1:30 G 23
4 Gunnar Karlsson Motala AIF OL 37:41 10:36 S 23

H75   2280 meter   14 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Ingvar Lundgren Mjölby OK 27:44 0:00 G 23
2 Nils Arnerud Linköpings AIK 29:42 1:58 G 23
3 Margen Adolfsson Björkfors GOIF 30:19 2:35 G 23
4 Allan Bengtsson OK Eken 30:40 2:56 G 23
5 Olle Lif Sol Tranås 31:22 3:38 S 14
6 Ole Tvete Linköpings AIK 32:43 4:59 S 23
7 Stig Andersson Motala AIF OL 34:45 7:01 S 23
8 Per-Inge Dernerud OK Denseln 35:59 8:15 S 23
9 Holger Aronsson OK Denseln 36:23 8:39 S 23
10 Rolf Fridström Finspångs SOK 37:43 9:59 S 23
11 Olof Walfridsson SOK Aneby 39:04 11:20 S 14
12 Nils Karlsson Linköpings AIK 39:24 11:40 S 23
Åke Cederin OK Motala Ej godk. 23
Åke Gabrielsson Norrköpings AIS Ej start 23

H70   2610 meter   12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Carleric Thiger Mjölby OK 28:57 0:00 G 23
2 Rubert Engblom Linköpings AIK 29:15 0:18 G 23
3 Ramon Berger Motala AIF OL 30:58 2:01 G 23
4 Erik Svensson Finspångs SOK 31:08 2:11 G 23
5 Henry Gustavsson Sol Tranås 31:24 2:27 G 14
6 Rune Ardell OK Denseln 33:28 4:31 S 23
7 Bengt Johansson Motala AIF OL 35:56 6:59 S 23
8 S-O Jonsson Nyköpings OK 40:01 11:04 S 16
9 Bertil Skagerström OK Denseln 40:28 11:31 S 23
10 Evert Gustavsson Finspångs SOK 42:38 13:41 B 23
Ants Aarna Linköpings AIK Ej godk. 23
Nils-Erik Åberg Tjällmo-Godegårds OK Ej start 23

H65   2950 meter   12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Tore Thellsen OK Roxen 28:13 0:00 G 23
2 Sven-Olof Lundin Sol Tranås 28:43 0:30 G 14
3 Ola Kleist Boxholm-Mjölby OL 29:09 0:56 G 23
4 Per-Inge Svensson OK Eken 29:27 1:14 G 23
5 Bo Persson OK Roxen 31:33 3:20 G 23
6 Holger Persson OK Eken 31:35 3:22 G 23
7 Anders Adler Linköpings AIK 32:29 4:16 S 23
8 Ulf Andersson Finspångs SOK 33:44 5:31 S 23
9 Ove Berggården Linköpings AIK 37:33 9:20 S 23
10 Mats Libert Mjölby OK 43:41 15:28 B 23
Bengt Kleist Boxholm-Mjölby OL Ej godk. 23
Stig Bengtsson Motala AIF OL Ej godk. 23

H60   2950 meter   13 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Thomas Kleist Boxholm-Mjölby OL 26:51 0:00 G 23
2 Leif Samor Tjällmo-Godegårds OK 29:02 2:11 G 23
3 Ewald Eriksson Tjällmo-Godegårds OK 30:09 3:18 S 23
4 Uno Berg OK Motala 30:45 3:54 S 23
4 Kjell Holmström Björkfors GOIF 30:45 3:54 S 23
6 Nils-Göran Kempe OK Denseln 31:33 4:42 S 23
7 Börje Ohlsson Linköpings AIK 33:06 6:15 S 23
8 Folke Simonsson OK Roxen 36:23 9:32 S 23
9 Kent-Åke Ohlsson Finspångs SOK 36:41 9:50 S 23
10 Johnny Wallinge OK Kolmården 37:03 10:12 S 23
11 Ronny Persson Finspångs SOK 40:29 13:38 B 23
12 Olle Andersson Linköpings AIK 43:04 16:13 23
13 Torbjörn Eklund OK Motala 45:57 19:06 23

H55   3440 meter   22 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Håkan Gustafsson Boxholm-Mjölby OL 25:58 0:00 G 23
2 Anders Montelius Boxholm-Mjölby OL 28:36 2:38 G 23
3 Per-Martin Gustavson Tjällmo-Godegårds OK 30:26 4:28 S 23
4 Lars-Erik Henriksson Linköpings OK 31:15 5:17 S 23
5 Ove Johansson OK Kolmården 31:38 5:40 S 23
6 Jan Pettersson OK Roxen 32:05 6:07 S 23
7 Hans Kleist OK Roxen 32:43 6:45 S 23
8 Claes Martinsson Finspångs SOK 33:18 7:20 S 23
9 Göran Levinson OK Roxen 34:07 8:09 S 23
10 Yngve Pettersson Linköpings OK 34:45 8:47 S 23
11 Kalle Lindegren Linköpings AIK 36:01 10:03 S 23
12 Jerry Martinsson OK Motala 36:32 10:34 S 23
13 Tord Fransson Motala AIF OL 39:29 13:31 23
14 Peter Hagström GOIF Tjalve 39:56 13:58 23
15 Kjell-Åke Ryen Filipstadsbygdens OK 40:02 14:04 18
16 Nils-Erik Palm Motala AIF OL 41:03 15:05 23
17 Arne Larsson Linköpings AIK 41:04 15:06 23
18 Arne Andersson OK Denseln 46:44 20:46 23
Jan-Erik Samuelsson Tjällmo-Godegårds OK Ej godk. 23
Hans Eriksson Stjärnorps SK Ej start 23
Björn Engvall OK Kolmården Ej start 23
Thomas Nyström OK Roxen Ej start 23

H50   3740 meter   18 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Anders Åberg Tjällmo-Godegårds OK 28:19 0:00 G 23
2 Pelle Skullman Linköpings OK 28:53 0:34 G 23
3 Arne Irevall Tjällmo-Godegårds OK 29:27 1:08 G 23
4 Björn Tholén Stjärnorps SK 29:59 1:40 G 23
5 Jan-Erik Lundqvist OK Eken 32:01 3:42 S 23
6 Bengt Östlund OK Roxen 32:06 3:47 S 23
7 Bengt-Ove Blomkvist Björkfors GOIF 32:08 3:49 S 23
8 Ingemar Persson Gamleby OK 34:59 6:40 S 14
9 Torgny Johansson OK Eken 35:29 7:10 S 23
10 Jan-Anders Gredeskog Tjällmo-Godegårds OK 36:10 7:51 S 23
11 Kjell Eriksson Stjärnorps SK 36:31 8:12 S 23
12 Alf Skarin OK Roxen 37:17 8:58 S 23
13 Sune Carlsson OK Motala 37:30 9:11 S 23
14 Jan Sandberg Linköpings OK 40:09 11:50 S 23
15 Leif Hasselström Motala AIF OL 41:35 13:16 B 23
16 Krister Lundblad Skogspojkarnas OK 47:41 19:22 23
Anders Hallberg Stjärnorps SK Ej start 23
Göran Blomberg GOIF Tjalve Ej start 23

H45   3840 meter   18 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Hans Daniels Malungs OK Skogsmårdarna 25:09 0:00 G 3
2 Göran Valfridsson Boxholm-Mjölby OL 26:45 1:36 G 23
3 Karl Mollén OK Denseln 28:10 3:01 G 23
4 Mats Rosander Finspångs SOK 28:47 3:38 G 23
5 Roland Tengvall Boxholm-Mjölby OL 32:23 7:14 S 23
6 Folke Claesson Tjällmo-Godegårds OK 33:18 8:09 S 23
7 Peter Larsson Boxholm-Mjölby OL 33:51 8:42 S 23
8 Staffan Runtegen Boxholm-Mjölby OL 34:23 9:14 S 23
9 Kenth Edin Boxholm-Mjölby OL 34:29 9:20 S 23
10 Ulf Lindberg Boxholm-Mjölby OL 34:49 9:40 S 23
11 Ralf Lindgren Norrköpings AIS 35:54 10:45 S 23
12 Mats Lönngren Boxholm-Mjölby OL 36:22 11:13 S 23
13 Lars Hertil OK Denseln 37:34 12:25 B 23
14 Karl-Johan Norén Boxholm-Mjölby OL 37:49 12:40 B 23
15 Lars Durefelt Kisa SK 39:46 14:37 23
16 Erik Bjärnlid Stjärnorps SK 41:01 15:52 23
17 Ole Pedersen Linköpings OK 54:48 29:39 23
Torsten Bråmå OK Roxen Ej start 23

H40   4160 meter   18 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Stefan Thellsen OK Roxen 24:50 0:00 G 23
2 Sören Sand OK Tisaren 25:56 1:06 G 12
3 Anders Dalhammer OK Roxen 26:52 2:02 G 23
4 Lennart Gustafsson Boxholm-Mjölby OL 27:07 2:17 G 23
5 Kenneth Svensson Finspångs SOK 27:12 2:22 G 23
6 Mats Jönsson Malungs OK Skogsmårdarna 27:34 2:44 G 3
7 Roger Engman Norrköpings AIS 28:35 3:45 S 23
8 Tony Karlsson Filipstadsbygdens OK 28:59 4:09 S 18
9 Ulf Wallin Sjövalla FK 29:04 4:14 S 6
10 Jan Johansson Björkfors GOIF 31:38 6:48 S 23
11 Nils Aronsson OK Tisaren 38:42 13:52 12
12 Thomas Rimhagen Linköpings OK 40:02 15:12 23
13 Peter Lindebring OK Denseln 46:37 21:47 23
14 Örjan Thor Boxholm-Mjölby OL 49:05 24:15 23
15 Anders Lilja OK Denseln 62:18 37:28 23
Mats R Johansson Motala AIF OL Ej start 23
Patrik Johansson Boxholm-Mjölby OL Ej start 23
Jan Berggren OK Denseln Ej start 23

H35   4210 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Jörgen Nylén OK Nolaskogsarna 30:01 0:00 G 22
2 Henrik Pettersson OK Roxen 30:42 0:41 G 23
3 Anders Lillieström OK Roxen 34:03 4:02 G 23
4 Per Thellsen OK Roxen 38:10 8:09 S 23
5 Mats Johansson OK Tisaren 39:07 9:06 S 12
6 Staffan Magnusson OK Nolaskogsarna 40:26 10:25 S 22
7 Christer Nilsson OK Denseln 43:21 13:20 S 23

H21   5880 meter   94 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Johan Ivarsson Freidig 30:37 0:00 G
2 Petri Saari Lapuan Virkiä 30:45 0:08 G
3 Håkan Eriksson Malungs OK Skogsmårdarna 30:49 0:12 G 3
4 Peter Öberg OK Hällen 30:56 0:19 G 16
5 Martin Ivarsson Kils OK 31:15 0:38 G 18
6 Damien Renard OK Denseln 31:26 0:49 G 23
7 Hans Brolund OK Denseln 31:30 0:53 G 23
8 Peter Svedin OK Orion 32:00 1:23 G 1
9 Petteri Laitinen Kangasala SK 32:08 1:31 G
10 Nicolas Girsch OK Denseln 32:32 1:55 G 23
11 Magnus Persson OK Tisaren 32:50 2:13 G 12
12 Thomas Persson OK Denseln 33:02 2:25 G 23
13 Jan Olm Kils OK 33:03 2:26 G 18
14 Per Öberg OK Hällen 33:17 2:40 G 16
15 Max Samuelsson Gotlands Bro OK 33:20 2:43 G 4
16 Daniel Attås OK Tisaren 33:21 2:44 G 12
17 Henrik Jansson OK Tisaren 33:32 2:55 G 12
18 Edvin Karlsson OK Denseln 33:33 2:56 G 23
19 Sven Lundbäck Stora Tuna IK 33:44 3:07 G 3
20 Antti Parjanne Espoon Suunta 33:56 3:19 G
21 Anders Kleist OK Denseln 33:57 3:20 G 23
22 Matt Crane Espoon Suunta 34:22 3:45 G
23 Christer Ahlberg OK Nolaskogsarna 34:26 3:49 G 22
24 Riku Rintanen Kangasala SK 34:35 3:58 G
25 Peter Löfås Stora Tuna IK 34:37 4:00 G 3
26 Erik Tengvall Boxholm-Mjölby OL 34:54 4:17 G 23
26 Simon Svensson Pan-Kristianstad 34:54 4:17 G 13
28 Rickard Lindkvist OK Denseln 35:08 4:31 S 23
29 Kari Jussila Kangasala SK 35:09 4:32 S
30 Johan Aronsson OK Tisaren 35:13 4:36 S 12
31 Magnus Nordström Kils OK 35:21 4:44 S 18
31 Örjan Pettersson Tjällmo-Godegårds OK 35:21 4:44 S 23
33 Henrik Tengvall Boxholm-Mjölby OL 35:48 5:11 S 23
34 Petri Ikävalko Kangasala SK 36:00 5:23 S
35 Mårten Martinsson Kils OK 36:02 5:25 S 18
35 Ivan Forsgren OK Tisaren 36:02 5:25 S 12
37 Håkan Samor Tjällmo-Godegårds OK 36:08 5:31 S 23
38 Juha-Ville Ketolainen Espoon Suunta 36:09 5:32 S
39 Mattias Ericsson OK Denseln 36:18 5:41 S 23
40 Oskar Sibeck OK Djerf 36:47 6:10 S 18
41 Niklas Åhsman Nybro OK 36:53 6:16 S 14
42 Ronnie Samor Tjällmo-Godegårds OK 36:57 6:20 S 23
43 Simon Elgsten Eksjö SOK 37:06 6:29 S 14
44 (9305) Erik Engvall OK Kolmården 37:08 6:31 S 23
45 Christian Enberg OK Denseln 37:12 6:35 S 23
46 Matti Tiit Linköpings OK 37:17 6:40 S 23
47 Robert Heczko Kangasala SK 37:25 6:48 S
48 Michael Adamsson Nybro OK 37:37 7:00 S 14
49 Andreas Carlsson Tjällmo-Godegårds OK 38:00 7:23 S 23
50 Tobias Thorsson IK Trenne Ullared 38:05 7:28 S 7
51 Terho Lahtinen Espoon Suunta 38:26 7:49 S
52 Torsten Backteman Göteborg-Majorna OK 38:30 7:53 S 6
53 Erik Ivarsson Sandberg OK Denseln 38:35 7:58 S 23
54 Martin Oldeus Jönköpings OK 38:37 8:00 S 14
55 Daniel Runemalm Nybro OK 38:39 8:02 S 14
56 Harri Karlsson OK Denseln 39:04 8:27 S 23
57 Stefan Karlsson OK Roxen 39:07 8:30 S 23
58 (95) Oskar Axelsson KFUM Örebro OK 39:11 8:34 S 12
59 Linus Åberg Tjällmo-Godegårds OK 39:25 8:48 S 23
60 Jukka-Pekka Katajisto Espoon Suunta 39:26 8:49 S
61 Håkan Carlsson OK Tisaren 40:11 9:34 S 12
62 Björn Nilsson Jönköpings OK 40:13 9:36 S 14
63 Tommy Eriksson GOIF Tjalve 40:18 9:41 S 23
64 Pontus Holm Björkfors GOIF 40:41 10:04 S 23
65 Matt Speake OK Tisaren 41:13 10:36 S 12
66 Erik Nilsson Jönköpings OK 41:13 10:36 S 14
67 Jakob Gustavsson Alvesta SOK 41:16 10:39 S 14
68 Jan-Olof Svensson Halmstads OK 41:55 11:18 S 7
69 Thomas Lilja OK Denseln 42:10 11:33 S 23
70 Erik Karlsson Tjällmo-Godegårds OK 42:21 11:44 S 23
71 Simon Börjars Kils OK 42:46 12:09 S 18
72 Martin Hammarlund Motala AIF OL 43:53 13:16 S 23
73 Thorbjörn Gustafsson Tjällmo-Godegårds OK 44:10 13:33 B 23
74 Patrik Svensson OK Motala 45:10 14:33 B 23
75 Fredrik Retelius OK Tisaren 47:47 17:10 12
76 Örjan Sandell OK Roxen 50:28 19:51 23
77 Nils Nedfors OK Dacke 51:59 21:22 1
78 Niklas Karlsson Växjö OK 52:06 21:29 14
79 Magnus Johansson OK Tisaren 56:17 25:40 12
80 Stefan Hertil OK Denseln 57:47 27:10 23
81 Petter Andersson Växjö OK 68:22 37:45 14
Tomas Yngström OK Tisaren Disk. 12
Emil Tengvall Boxholm-Mjölby OL Disk. 23
Albert Mollén OK Denseln Ej start 23
Toni Närvä Lapuan Virkiä Ej start
Marcus Lundagårds Alfta-Ösa OK Ej start 8
Anders Borg OK Tisaren Ej start 12
Stefan Karlsson OK Denseln Ej start 23
Johnny Junegard Tullinge SK Ej start 15
Markus Kaukonen Espoon Suunta Ej start
Ivan Forsgren OK Tisaren Ej start 12
Mika Lehtonen Lapuan Virkiä Ej start
Johan Berglund Eksjö SOK Ej start 14
Göran Svensson OK Djerf Ej start 18

H20   4210 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Juuso Tuomaala Lapuan Virkiä 26:33 0:00 G
2 Jaakko Sorvisto Lapuan Virkiä 26:41 0:08 G
3 Ola Carlsson OK Motala 27:42 1:09 G 23
4 Juha Sorvisto Lapuan Virkiä 28:15 1:42 G
5 Mikko Patana Lapuan Virkiä 28:45 2:12 G
6 Jaakko Perälä Lapuan Virkiä 29:25 2:52 G
7 Fredrik Forsberg OK Kolmården 29:52 3:19 G 23
8 Jukka Pajula Lapuan Virkiä 36:38 10:05 S

H18   4160 meter   11 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Oskar Stensson-Bohman Nybro OK 24:55 0:00 G 14
2 Hjalmar Hurtig Tjällmo-Godegårds OK 26:55 2:00 G 23
3 Håkan Pettersson OK Djerf 28:56 4:01 S 18
4 Erik Johansson OK Denseln 30:20 5:25 S 23
5 Arvid Pettersson Tjällmo-Godegårds OK 34:58 10:03 S 23
6 Lars Persson Gamleby OK 36:11 11:16 B 14
7 Marcus Mattsson Tjällmo-Godegårds OK 45:21 20:26 23
Henrik Lundgren Kils OK Ej godk. 18
Jonatan Francén Tjällmo-Godegårds OK Ej start 23
Christopher Mollén Norrköpings AIS Ej start 23
Henric Fröberg GOIF Tjalve Ej start 23

H16   4150 meter   18 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Linus Lauri OK Tisaren 27:09 0:00 M 12
2 Eric Rosander Finspångs SOK 28:45 1:36 M 23
3 Joel Francén Tjällmo-Godegårds OK 30:09 3:00 M 23
4 Vidar Sjögren Tjällmo-Godegårds OK 31:51 4:42 E 23
5 Daniel Edlund OK Nolaskogsarna 32:28 5:19 E 22
6 Petter Irewall Tjällmo-Godegårds OK 33:39 6:30 E 23
7 Weine Karlsson OK Kolmården 37:06 9:57 S 23
8 Sven Norén Boxholm-Mjölby OL 41:50 14:41 S 23
9 Emil Hägglund OK Nolaskogsarna 47:07 19:58 B 22
10 Martin Lundmark OK Nolaskogsarna 57:36 30:27 J 22
Gustav Larsson Boxholm-Mjölby OL Ej godk. 23
Daniel Hägglöf OK Denseln Ej start 23
Mattias Andersson Boxholm-Mjölby OL Ej start 23

H14   3410 meter   23 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Martin Sand OK Tisaren 24:22 0:00 E 12
2 Johan Lindberg Boxholm-Mjölby OL 25:28 1:06 E 23
3 Johan Sjögren Tjällmo-Godegårds OK 26:44 2:22 E 23
4 Johan Fröberg GOIF Tjalve 29:17 4:55 G 23
5 Linus Karlsson Filipstadsbygdens OK 31:53 7:31 S 18
6 Christer Lilja OK Denseln 33:37 9:15 S 23
7 Tobias Augustsson Tjällmo-Godegårds OK 34:50 10:28 S 23
8 Johan Allard Tjällmo-Godegårds OK 36:53 12:31 S 23
9 Petrus Elgsten Eksjö SOK 39:38 15:16 B 14
10 Albin Eriksson Boxholm-Mjölby OL 43:17 18:55 B 23
11 Karl Fredriksson OK 64 Torpa 46:07 21:45 J 23
12 Fredrik Levin/Bjärnlid Stjärnorps SK 52:10 27:48 J 23
13 Elias Andersson OK Denseln 55:41 31:19 J 23
14 Pontus Andersson OK Denseln 74:01 49:39 J 23
Henrik Berggren OK Denseln Ej godk. 23
Niclas Piekart GOIF Tjalve Ej godk. 23
David Lindegren GOIF Tjalve Ej start 23
Johan Gustafsson Boxholm-Mjölby OL Ej start 23

H12   2330 meter   16 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Oskar Svensson Finspångs SOK 18:35 0:00 G 23
2 Måns Bränneby OK Kolmården 20:21 1:46 G 23
3 Philip Dahlstedt GOIF Tjalve 20:29 1:54 G 23
4 Martin Carlsson Tjällmo-Godegårds OK 20:33 1:58 G 23
5 Marcus Andersson Boxholm-Mjölby OL 20:39 2:04 G 23
6 Christoffer Gustafsson GOIF Tjalve 22:55 4:20 S 23
7 Adam Larsson Boxholm-Mjölby OL 24:37 6:02 S 23
8 Erik Sköld Linköpings OK 27:25 8:50 B 23
9 Martin Allard Tjällmo-Godegårds OK 28:47 10:12 B 23
10 Antti-Pekka Leskinen Lynx 30:49 12:14 J
11 Jonas Lundgren Linköpings OK 42:19 23:44 J 23
12 Morgan Johansson Skogspojkarnas OK 43:38 25:03 J 23
Malte Sandsveden Skogspojkarnas OK Ej start 23

H10   2150 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Jonatan Aronsson OK Tisaren 14:52 0:00 B 12
2 Nils Gustavsson Boxholm-Mjölby OL 25:40 10:48 J 23
3 Oskar Allard Tjällmo-Godegårds OK 25:52 11:00 J 23
Philip Sorri GOIF Tjalve Ej start 23
Max Berggren OK Denseln Ej start 23

D75   2110 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Astrid Andersson Norrköpings AIS 37:07 0:00 G 23
2 Britt Ardmar Finspångs SOK 43:39 6:32 S 23
3 Margit Larsson Finspångs SOK 46:12 9:05 S 23

D70   2110 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Gerd Walfridsson SOK Aneby 48:21 0:00 G 14
2 Berit Lundgren Mjölby OK 50:52 2:31 G 23

D65   2280 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist

D60   2280 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Britt Pettersson OK Roxen 29:16 0:00 G 23
2 Sonja Hansson GOIF Tjalve 30:51 1:35 G 23
3 Hansi Fridström Finspångs SOK 31:17 2:01 G 23
4 Kerstin Bengtsson Motala AIF OL 31:28 2:12 G 23
5 Gunnel Nilsson Linköpings AIK 32:18 3:02 G 23
6 Jonna Engblom Linköpings AIK 36:23 7:07 S 23

D55   2280 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Kerstin Eriksson Kisa SK 39:51 0:00 G 23
2 Stina Korall Motala AIF OL 40:03 0:12 G 23
3 Kicki Elenbo Björkfors GOIF 46:26 6:35 S 23
Kerstin Blom OK Kolmården Ej start 23
Inga-Lill Pettersson Linköpings OK Återbud 23

D50   2610 meter   12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Karin Axelsson Finspångs SOK 25:46 0:00 G 23
2 Maria Nordvall OK Kolmården 27:48 2:02 G 23
3 Gerd Hagström GOIF Tjalve 31:15 5:29 S 23
4 Eva-Britt Hultquist Finspångs SOK 31:39 5:53 S 23
5 Barbro Östlund OK Roxen 33:12 7:26 S 23
6 Berit Martinsson Finspångs SOK 35:42 9:56 S 23
7 Maja-Stina Gustavsson OK Roxen 37:23 11:37 B 23
8 Ingrid Norén Boxholm-Mjölby OL 37:40 11:54 B 23
9 Monica Ohlsson Finspångs SOK 43:03 17:17 23
10 Lena Johansson Skogspojkarnas OK 43:26 17:40 23
11 Eva Nyström OK Roxen 43:35 17:49 23
12 Catharina Johansson OK Kolmården 51:10 25:24 23

D45   2610 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Lena Rosander Finspångs SOK 24:02 0:00 G 23
2 Gudrun Ivarsson OK Denseln 27:12 3:10 G 23
3 Agneta Olivestam Eksjö SOK 28:07 4:05 S 14
4 Inger Johansson Norrköpings AIS 31:42 7:40 S 23
5 Catharina Forsén OK Denseln 34:32 10:30 S 23
6 Lena Eriksson Boxholm-Mjölby OL 42:45 18:43 23
Lena Fröberg GOIF Tjalve Disk. 23

D40   3440 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Anna-Lena Olsson OK Denseln 34:14 0:00 G 23
2 Gunnel Sundberg Finspångs SOK 39:59 5:45 S 23
3 Monika Lundqvist Skogspojkarnas OK 43:58 9:44 S 23
4 Christina Thor Boxholm-Mjölby OL 56:49 22:35 23
Ingrid Svensson Finspångs SOK Ej start 23
Susanne Dahlberg GOIF Tjalve Ej start 23

D35   3740 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Lena Molin Boxholm-Mjölby OL 29:24 0:00 G 23
2 Mia Lindberg Boxholm-Mjölby OL 32:03 2:39 G 23
3 Karin Axelsson Linköpings OK 35:22 5:58 S 23
4 Helén Persson Finspångs SOK 43:02 13:38 B 23
Anna-Sofie Bark Linköpings OK Ej start 23

D21   4500 meter   42 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Emma Engstrand Stora Tuna IK 29:55 0:00 G 3
2 Carina Svensson Eksjö SOK 30:02 0:07 G 14
3 Linn Nilsson OK Tyr 30:53 0:58 G 18
3 Tina Junegard Tullinge SK 30:53 0:58 G 15
5 Satu Mäkitammi Kangasala SK 31:07 1:12 G
6 Rachael Elder IFK Hedemora OK 31:30 1:35 G 3
7 Emma Öberg OK Hällen 31:52 1:57 G 16
8 Lisa Sjölander OK Hällen 32:11 2:16 G 16
8 Linda Ryen OK Djerf 32:11 2:16 G 18
10 Linda Take OK Djerf 32:25 2:30 G 18
11 Helena Svensson OK Tyr 32:49 2:54 G 18
12 Annika Björk OK Linné 33:00 3:05 G 17
13 Anneli Berggren OK Denseln 33:12 3:17 S 23
14 Jaana Pietilä Kangasala SK 33:19 3:24 S
15 Lena Gillgren Stora Tuna IK 33:20 3:25 S 3
16 Karin Kjellman Sundsvalls OK 34:13 4:18 S 10
17 Cecilia Kleist OK Roxen 35:24 5:29 S 23
18 Sara Grenmark Sundbybergs IK 35:36 5:41 S 15
19 Anna Koponen Lynx 36:06 6:11 S
20 Lena Ström Tjällmo-Godegårds OK 36:57 7:02 S 23
21 Elin Wallquist OK Tyr 37:27 7:32 S 18
22 Therese Nyström OK Denseln 38:29 8:34 S 23
23 Rebecca Calltorp OK Hällen 39:06 9:11 S 16
24 Sofie Åberg Tjällmo-Godegårds OK 40:29 10:34 S 23
25 (8708) Anna Imberg OK Linné 41:43 11:48 S 17
26 Elin Hultman OK Hällen 41:56 12:01 S 16
27 Lenka Zaploukalova Stora Tuna IK 44:09 14:14 B 3
28 Linda Nyström OK Roxen 46:26 16:31 23
29 Emma Ericsson OK Denseln 48:13 18:18 23
30 Malin Petersson OK Denseln 58:44 28:49 23
Anna Danielsson Sundsvalls OK Ej start 10
Charlotte Lindkvist OK Denseln Ej start 23
Anna Isaksson Forsgren OK Tyr Ej start 18
Annika Pettersson Linköpings OK Ej start 23
Lisa Johansson OK Tyr Ej start 18
Pia Birkebæk Stora Tuna IK Ej start 3
Eva Nordkvist Leksands OK Ej start 3
Nina Karlsson OK Denseln Ej start 23
Hanne Sandstad Freidig Ej start
Charlotte Gustafsson OK Hällen Ej start 16
Annika Påhlstorp Stora Tuna IK Ej start 3
Jenny Röjgård Södertälje-Nykvar Ej start 16

D20   3740 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Johanna Pettersson OK Denseln 33:22 0:00 G 23
2 Maria Tuomi OK Kolmården 35:35 2:13 G 23
3 Ella Hurtig Tjällmo-Godegårds OK 37:39 4:17 G 23
4 Moa Blomkvist Björkfors GOIF 42:02 8:40 S 23
Emma Dahlskog OK Djerf Ej godk. 18

D18   3440 meter   15 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Malin Sand OK Tisaren 23:37 0:00 G 12
2 Anna-Lotta Irevall Tjällmo-Godegårds OK 27:53 4:16 S 23
3 Sofie Larsson Boxholm-Mjölby OL 32:17 8:40 S 23
4 Kajsa Falkman Kils OK 34:07 10:30 B 18
5 Karin Axi GOIF Tjalve 35:17 11:40 B 23
6 Hanna Wallentinsson OK Denseln 36:39 13:02 23
7 Anna Nilsson Boxholm-Mjölby OL 38:41 15:04 23
8 Anna Holmström Stora Tuna IK 38:49 15:12 3
9 Sofia Norin Tjällmo-Godegårds OK 40:32 16:55 23
10 Catrin Pettersson OK Denseln 40:40 17:03 23
11 Elin Dölerud Kils OK 40:44 17:07 18
12 Stina Åberg Tjällmo-Godegårds OK 42:12 18:35 23
13 Sara Forsberg OK Kolmården 42:26 18:49 23
Anna Ordqvist Kils OK Disk. 18
Frida Johnsson OK Denseln Ej godk. 23

D16   3330 meter   18 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Linnéa Ivarsson Sandberg OK Denseln 25:33 0:00 M 23
2 Aino Leskinen Lynx 25:51 0:18 M
