IFK Linköpings orienteringssällskap
Påsksmällen, Resultatlista
2003-04-19
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Harry Wallering | OK Denseln | 46:06 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Åke Svensson | Mjölby OK | 49:13 | 3:07 | G | 23 |
3 | | Gunnar Karlsson | Motala AIF OL | 57:48 | 11:42 | S | 23 |
4 | | Börje Engström | Linköpings OK | 81:55 | 35:49 | | 23 |
| | Mats Carlsson | Vimmerby OK | Ej start | | | 14 |
H75 | | 3020 meter | | 16 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Rune Karlsson | Linköpings OK | 35:01 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Sture Thörnesjö | Linköpings OK | 44:15 | 9:14 | S | 23 |
3 | | Karl-Einar Almen | Linköpings OK | 44:23 | 9:22 | S | 23 |
4 | | Nils Årnerud | Linköpings AIK | 45:30 | 10:29 | S | 23 |
5 | | Charles Andreasson | Linköpings OK | 45:58 | 10:57 | S | 23 |
6 | | Kalle Karlsson | OK Tylöskog | 46:31 | 11:30 | S | 12 |
7 | | Karl-Erik Fredemark | Vimmerby OK | 49:37 | 14:36 | B | 14 |
8 | | Holger Aronsson | OK Denseln | 54:41 | 19:40 | | 23 |
9 | | Margen Adolfsson | Björkfors GOIF | 56:20 | 21:19 | | 23 |
10 | | Per-Inge Dernerud | OK Denseln | 57:42 | 22:41 | | 23 |
11 | | Stig Andersson | Motala AIF OL | 58:46 | 23:45 | | 23 |
12 | | Bengt Björeman | OK Denseln | 68:21 | 33:20 | | 23 |
13 | | Vive Sundberg | Linköpings OK | 88:44 | 53:43 | | 23 |
14 | | Arne Danielsson | Linköpings OK | 95:53 | 60:52 | | 23 |
| | Allan Kindberg | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Allan Bengtsson | OK Eken | Ej start | | | 23 |
H70 | | 4340 meter | | 16 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Tor Andersson | Norrköpings AIS | 49:15 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Bengt Swenson | Säterbygdens OK | 49:43 | 0:28 | G | 3 |
3 | | Ramon Berger | Motala AIF OL | 51:48 | 2:33 | G | 23 |
4 | | Karl Åkerman | Motala AIF OL | 51:55 | 2:40 | G | 23 |
5 | | Karl Andersson | Linköpings OK | 52:40 | 3:25 | G | 23 |
6 | | Sune Johansson | Linköpings OK | 55:47 | 6:32 | S | 23 |
7 | | Bengt Johansson | Motala AIF OL | 55:54 | 6:39 | S | 23 |
8 | | Rolf Fridström | Finspångs SOK | 61:08 | 11:53 | S | 23 |
9 | | Sören Andersson | OK Eken | 65:20 | 16:05 | S | 23 |
10 | | Olle Lif | Sol Tranås | 67:15 | 18:00 | S | 14 |
11 | | Evert Gustavsson | Finspångs SOK | 77:53 | 28:38 | | 23 |
12 | | Olof Walfridsson | SOK Aneby | 85:43 | 36:28 | | 14 |
| | Tage Hammer | Laxå OK | Ej godk. | | | 12 |
| | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Kaj Dahlskog | Björkfors GOIF | Ej start | | | 23 |
| | Rune Ardell | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
H65 | | 4340 meter | | 17 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Nils Nilsson | Järla IF OK | 41:36 | 0:00 | G | 15 |
2 | | Göran Hektor | Linköpings OK | 44:07 | 2:31 | G | 23 |
3 | | Otto Holmdahl | Linköpings OK | 44:38 | 3:02 | G | 23 |
4 | | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 46:35 | 4:59 | S | 23 |
5 | | Roland Träff | Norrköpings AIS | 48:26 | 6:50 | S | 23 |
6 | | Tore Thellsen | OK Roxen | 49:45 | 8:09 | S | 23 |
7 | | Holger Persson | OK Eken | 50:11 | 8:35 | S | 23 |
8 | | Rune Fritz | Linköpings OK | 52:15 | 10:39 | S | 23 |
9 | | Sven-Olof Lundin | Sol Tranås | 55:26 | 13:50 | S | 14 |
10 | | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 62:09 | 20:33 | B | 23 |
11 | | Hans Wärn | Matteus Scoutkårs IA | 63:33 | 21:57 | | 23 |
12 | | Ulf Andersson | Finspångs SOK | 64:31 | 22:55 | | 23 |
13 | | Börje Nilsson | Järfälla OK | 69:15 | 27:39 | | 15 |
14 | | Olle Johnsson | Skogspojkarnas OK | 90:14 | 48:38 | | 23 |
15 | | Sören Ivarsson | Hässleby SOK | 90:45 | 49:09 | | 14 |
| | Bernt Pettersson | OK Kolmården | Ej start | | | 23 |
| | Bertil Skagerström | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
H60 | | 4680 meter | | 16 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Arne Berg | Linköpings OK | 45:58 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Ewald Eriksson | Tjällmo-Godegårds OK | 46:42 | 0:44 | G | 23 |
3 | | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 49:13 | 3:15 | G | 23 |
4 | | Ulf Waldenfjord | Linköpings OK | 49:23 | 3:25 | G | 23 |
5 | | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 50:06 | 4:08 | G | 23 |
6 | | Arne Andersson | OK Motala | 55:58 | 10:00 | S | 23 |
7 | | Kent-Åke Ohlsson | Finspångs SOK | 56:40 | 10:42 | S | 23 |
8 | | Olle Andersson | Linköpings AIK | 57:15 | 11:17 | S | 23 |
9 | | Torbjörn Eklund | OK Motala | 58:04 | 12:06 | S | 23 |
10 | | Lennart Sjöberg | OK Denseln | 58:18 | 12:20 | S | 23 |
11 | | Göran Lillieström | OK Roxen | 60:03 | 14:05 | S | 23 |
12 | | Folke Simonsson | OK Roxen | 66:32 | 20:34 | B | 23 |
13 | | Ronny Persson | Finspångs SOK | 66:40 | 20:42 | B | 23 |
14 | | Claes-Owe Swärdh | Linköpings OK | 82:40 | 36:42 | | 23 |
| | Per-Inge Svensson | OK Eken | Ej godk. | | | 23 |
| | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköping | Ej start | | | 23 |
H55 | | 4930 meter | | 27 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Lennart Pettersson | Björkfors GOIF | 38:49 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Rolf Larsson | Finspångs SOK | 41:20 | 2:31 | G | 23 |
3 | | Runar Aldén | OK Kolmården | 42:56 | 4:07 | S | 23 |
4 | | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 43:36 | 4:47 | S | 23 |
5 | | Anders Montelius | Boxholm-Mjölby OL | 44:15 | 5:26 | S | 23 |
6 | | Bertil Senestad | Finspångs SOK | 45:31 | 6:42 | S | 23 |
7 | | Björn Wissting | OK Motala | 45:34 | 6:45 | S | 23 |
| | Lars-Erik Henriksson | Linköpings OK | 45:34 | 6:45 | S | 23 |
9 | | Jan V Andersson | GOIF Tjalve | 46:09 | 7:20 | S | 23 |
10 | | Hans Kleist | OK Roxen | 47:10 | 8:21 | S | 23 |
11 | | Christer Johansson | OK Motala | 47:26 | 8:37 | S | 23 |
12 | | Jan Svensson | GOIF Tjalve | 47:42 | 8:53 | S | 23 |
13 | | Göran Levinson | OK Roxen | 49:20 | 10:31 | S | 23 |
14 | | Åke Borger | Ankarsrums OK | 49:25 | 10:36 | S | 14 |
15 | | Peter Hagström | GOIF Tjalve | 49:52 | 11:03 | S | 23 |
16 | | Nils-Magnus Nilsson | Linköpings OK | 50:27 | 11:38 | S | 23 |
17 | | Jan Pettersson | OK Roxen | 52:10 | 13:21 | S | 23 |
18 | | Jerry Martinsson | OK Motala | 53:30 | 14:41 | S | 23 |
19 | | Nils-Erik Palm | Motala AIF OL | 53:53 | 15:04 | S | 23 |
20 | | Lars Ekholm | Björkfors GOIF | 62:26 | 23:37 | | 23 |
21 | | Hans Eriksson | Stjärnorps SK | 65:47 | 26:58 | | 23 |
22 | | Rolf Agerhall | Tjällmo-Godegårds OK | 74:02 | 35:13 | | 23 |
| | Anders Rosén | OK Roxen | Ej godk. | | | 23 |
| | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | | 23 |
| | Roger Danielsson | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Bo Göransson | IFK Norrköping | Ej start | | | 23 |
| | Arne Andersson | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
H55 MOTION | | 5150 meter | | 1 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Sven Jarhag | Sol Tranås | 76:16 | 0:00 | S | 14 |
H50 | | 5570 meter | | 29 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 39:34 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Pär Eriksson | Linköpings OK | 39:48 | 0:14 | G | 23 |
3 | | Rolf Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 39:51 | 0:17 | G | 23 |
4 | | Anders Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 41:26 | 1:52 | G | 23 |
5 | | Stephan Svensson | Linköpings OK | 41:48 | 2:14 | G | 23 |
6 | | Åke Arvidsson | Hultsfreds OK | 44:54 | 5:20 | S | 14 |
| | Anders Rask | OK Eken | 44:54 | 5:20 | S | 23 |
8 | | Pelle Skullman | Linköpings OK | 45:07 | 5:33 | S | 23 |
9 | | Håkan Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 45:29 | 5:55 | S | 23 |
10 | | Lars Östlin | Björkfors GOIF | 46:46 | 7:12 | S | 23 |
11 | | Hans Olstrand | Stjärnorps SK | 48:30 | 8:56 | S | 23 |
12 | | Kjell Eriksson | Stjärnorps SK | 50:27 | 10:53 | S | 23 |
13 | | Yngve Pettersson | Linköpings OK | 52:18 | 12:44 | S | 23 |
14 | | Hans Ek | GOIF Tjalve | 52:34 | 13:00 | S | 23 |
15 | | Robert Hananen | Stjärnorps SK | 52:44 | 13:10 | S | 23 |
16 | | Torbjörn Lage | Helsingborgs SOK | 54:03 | 14:29 | S | 13 |
17 | | Lennart Svernestam | Linköpings OK | 54:40 | 15:06 | S | 23 |
18 | | Torgny Johansson | OK Eken | 55:41 | 16:07 | B | 23 |
19 | | Bengt Östlund | OK Roxen | 56:31 | 16:57 | B | 23 |
20 | | Lars Ström | Tjällmo-Godegårds OK | 57:32 | 17:58 | B | 23 |
21 | | Tord Fransson | Motala AIF OL | 60:31 | 20:57 | | 23 |
22 | | Alf Skarin | OK Roxen | 64:20 | 24:46 | | 23 |
23 | | Anders Hallberg | Stjärnorps SK | 64:34 | 25:00 | | 23 |
24 | | Lars Sonnert | Linköpings OK | 64:39 | 25:05 | | 23 |
25 | | Frank Linde | OK PAN, Århus Danmark | 68:05 | 28:31 | | |
26 | | Rolf Hammarlund | Motala AIF OL | 78:20 | 38:46 | | 23 |
27 | | Lars Sternson | Finspångs SOK | 83:16 | 43:42 | | 23 |
| | Jan Lindgren | Boxholm-Mjölby OL | Disk. | | | 23 |
| | Ove Johansson | OK Kolmården | Ej start | | | 23 |
H45 | | 6350 meter | | 24 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Tommy Berger | Gävle OK | 47:08 | 0:00 | G | 5 |
2 | | Roland Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 47:28 | 0:20 | G | 23 |
3 | | Mats Rosander | Finspångs SOK | 53:23 | 6:15 | S | 23 |
4 | | Arne Irevall | Tjällmo-Godegårds OK | 53:29 | 6:21 | S | 23 |
5 | | Björn Tholén | Stjärnorps SK | 53:34 | 6:26 | S | 23 |
6 | | Thomas Wåhlander | Linköpings OK | 54:55 | 7:47 | S | 23 |
7 | | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 55:39 | 8:31 | S | 23 |
8 | | Bengt-Ove Blomkvist | Björkfors GOIF | 55:55 | 8:47 | S | 23 |
9 | | Maffe Frost | IFK Moras OK | 56:04 | 8:56 | S | 3 |
10 | | Tommy Törndahl | Matteus Scoutkårs IA | 56:53 | 9:45 | S | 23 |
11 | | Folke Claesson | Tjällmo-Godegårds OK | 58:07 | 10:59 | S | 23 |
12 | | Tommy Eriksson | GOIF Tjalve | 58:40 | 11:32 | S | 23 |
13 | | Tomas Vångell | Linköpings OK | 59:23 | 12:15 | S | 23 |
14 | | Christer Fransson | Motala AIF OL | 60:26 | 13:18 | S | 23 |
15 | | Anders Rörby | Motala AIF OL | 61:30 | 14:22 | S | 23 |
16 | | Håkan Tärnrot | SOIK Hellas | 64:55 | 17:47 | S | 15 |
17 | | Björn Ohlsson | Finspångs SOK | 65:23 | 18:15 | S | 23 |
18 | | Kenth Edin | Boxholm-Mjölby OL | 66:06 | 18:58 | B | 23 |
19 | | Raimo Pälvärinne | Linköpings OK | 66:30 | 19:22 | B | 23 |
20 | | Per Fröberg | GOIF Tjalve | 68:52 | 21:44 | B | 23 |
21 | | Karl-Johan Norén | Boxholm-Mjölby OL | 71:45 | 24:37 | | 23 |
22 | | Jan Johansson | Gamleby OK | 76:36 | 29:28 | | 14 |
| | Bengt Schwartz | OK Kolmården | Ej start | | | 23 |
| | Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | | 23 |
H45 MOTION | | 5150 meter | | 4 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Erik Holmquist | Skogspojkarnas OK | 50:15 | 0:00 | S | 23 |
2 | | Håkan B Svensson | Västerviks OK | 53:48 | 3:33 | S | 14 |
3 | | Per-Gunnar Gabrielsson | Målilla OK | 59:44 | 9:29 | S | 14 |
| | Per Forsström | Stjärnorps SK | Ej start | | | 23 |
H40 | | 6710 meter | | 23 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Stefan Thellsen | OK Roxen | 43:16 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Lennart Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 45:35 | 2:19 | G | 23 |
3 | | Jonas Karlsson | OK Tylöskog | 48:55 | 5:39 | S | 12 |
4 | | Bo Gustavsson | OK Tylöskog | 49:59 | 6:43 | S | 12 |
5 | | Gunnar Karlsson | Målilla OK | 50:45 | 7:29 | S | 14 |
6 | | Erik Axelsson | Boxholm-Mjölby OL | 50:47 | 7:31 | S | 23 |
7 | | Christer Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | 52:04 | 8:48 | S | 23 |
8 | | Börje Andersson | Linköpings OK | 52:06 | 8:50 | S | 23 |
9 | | Tomas Karlsson | OK Kolmården | 52:16 | 9:00 | S | 23 |
10 | | Torbjörn Wrighed | Motala AIF OL | 53:13 | 9:57 | S | 23 |
11 | | Conny Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 53:52 | 10:36 | S | 23 |
12 | | Mats Helander | OK Roxen | 55:10 | 11:54 | S | 23 |
13 | | Lars Almén | Linköpings OK | 55:22 | 12:06 | S | 23 |
14 | | Lars Bohlin | OK Eken | 56:16 | 13:00 | S | 23 |
15 | | Ragnar Lindström | Linköpings OK | 56:36 | 13:20 | S | 23 |
16 | | Mats Backteman | Linköpings OK | 61:38 | 18:22 | B | 23 |
17 | | Ulf Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 76:01 | 32:45 | | 23 |
18 | | Magnus Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 79:55 | 36:39 | | 23 |
19 | | Erik Bjärnlid | Stjärnorps SK | 83:02 | 39:46 | | 23 |
20 | | Peter Lindebring | OK Denseln | 83:32 | 40:16 | | 23 |
21 | | Anders Lilja | OK Denseln | 83:51 | 40:35 | | 23 |
| | Wilhelm Ternborg | GOIF Tjalve | Ej start | | | 23 |
| | Roger Engman | Norrköpings AIS | Ej start | | | 23 |
H35 | | 7240 meter | | 18 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | (334) | Sven-Erik Samuelsson | Boxholm-Mjölby OL | 45:39 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Anders Molin | Boxholm-Mjölby OL | 48:07 | 2:28 | G | 23 |
3 | | Anders Dalhammer | OK Roxen | 49:15 | 3:36 | G | 23 |
4 | | Per Thellsen | OK Roxen | 50:41 | 5:02 | S | 23 |
5 | | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 52:20 | 6:41 | S | 23 |
6 | | Peter Bergstrand | Motala AIF OL | 52:33 | 6:54 | S | 23 |
7 | | Jan Johansson | Björkfors GOIF | 53:44 | 8:05 | S | 23 |
8 | | Lars Svensson | Målilla OK | 54:11 | 8:32 | S | 14 |
9 | | Mats Ljungqvist | Kexholms SK | 56:40 | 11:01 | S | 14 |
10 | | Peter Berggren | Matteus Scoutkårs IA | 60:14 | 14:35 | S | 23 |
11 | | Jan Johansson | OK Denseln | 61:27 | 15:48 | S | 23 |
12 | | Per Schölin | Sundbybergs IK | 68:59 | 23:20 | | 15 |
13 | | Johan Fridström | Finspångs SOK | 78:20 | 32:41 | | 23 |
14 | | Krister Berger | Motala AIF OL | 80:49 | 35:10 | | 23 |
15 | | Lars-Åke Kullberg | Björkfors GOIF | 113:51 | 68:12 | | 23 |
| | Jerry Johansson | OK Motala | Ej godk. | | | 23 |
| | Niklas Uneram | Matteus Scoutkårs IA | Ej start | | | 23 |
| | Gunnar Nilsson | Finspångs SOK | Ej start | | | 23 |
H35 MOTION | | 6940 meter | | 5 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Markku Sorri | GOIF Tjalve | 58:24 | 0:00 | S | 23 |
2 | | Thomas Rimhagen | Linköpings OK | 64:44 | 6:20 | S | 23 |
3 | | Kjell Karlsson | Linköpings OK | 78:55 | 20:31 | B | 23 |
4 | | Anders Svalbring | Målilla OK | 84:31 | 26:07 | B | 14 |
| | Hans Ax | OK Eken | Ej start | | | 23 |
H21 | | 8230 meter | | 55 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | (177) | Peter Löfås | Stora Tuna IK | 47:17 | 0:00 | G | 3 |
2 | (234) | Fredrik Pettersson | Linköpings OK | 47:24 | 0:07 | G | 23 |
3 | (415) | Per Magnusson | Linköpings OK | 48:34 | 1:17 | G | 23 |
4 | (176) | Gustaf Granath | Västerås SOK | 49:06 | 1:49 | G | 21 |
5 | (207) | Jan Hilding | Hestra IF | 50:26 | 3:09 | G | 20 |
6 | (531) | Per Johansson | Motala AIF OL | 51:15 | 3:58 | G | 23 |
7 | (271) | Henrik Eriksson | Linköpings OK | 51:30 | 4:13 | G | 23 |
8 | (717) | Peter Aronsson | Linköpings OK | 52:23 | 5:06 | S | 23 |
9 | | Johan Pettersson | OK Motala | 52:40 | 5:23 | S | 23 |
10 | (1407) | Reto Flückiger | Motala AIF OL | 53:10 | 5:53 | S | 23 |
11 | | Åke Ljunggren | Linköpings OK | 53:55 | 6:38 | S | 23 |
12 | (338) | Henrik Vuorinen | OK Kolmården | 54:08 | 6:51 | S | 23 |
13 | | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 54:22 | 7:05 | S | 23 |
14 | (625) | Martin Solli | Stora Tuna IK | 54:33 | 7:16 | S | 3 |
15 | | Stefan Karlsson | OK Roxen | 54:44 | 7:27 | S | 23 |
16 | (647) | Per Kempe | OK Denseln | 54:46 | 7:29 | S | 23 |
17 | (411) | Harri Karlsson | OK Denseln | 55:21 | 8:04 | S | 23 |
18 | | Mikael Bergstedt | Göteborg-Majorna OK | 55:32 | 8:15 | S | 6 |
19 | (567) | Tomas Henriksson | Linköpings OK | 56:37 | 9:20 | S | 23 |
20 | (724) | Erik Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 56:39 | 9:22 | S | 23 |
21 | | Erik Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 57:42 | 10:25 | S | 23 |
22 | (624) | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 57:45 | 10:28 | S | 23 |
23 | (576) | Jonas Svernestam | Linköpings OK | 58:21 | 11:04 | S | 23 |
24 | | Jonas Braam | OK Denseln | 58:33 | 11:16 | S | 23 |
25 | | Pontus Holm | Björkfors GOIF | 60:27 | 13:10 | S | 23 |
26 | (1004) | Nils Hansson | OK Kolmården | 61:24 | 14:07 | S | 23 |
27 | (9304) | Henrik Pettersson | Linköpings OK | 61:34 | 14:17 | S | 23 |
28 | (909) | Mattias Berggrund | Linköpings OK | 61:52 | 14:35 | S | 23 |
29 | | Bengt Schwartz | OK Kolmården | 63:13 | 15:56 | S | 23 |
30 | | Christer Casselsjö | OK Kolmården | 64:04 | 16:47 | S | 23 |
31 | | Andreas Carlqvist | Tjällmo-Godegårds OK | 64:34 | 17:17 | S | 23 |
32 | | Tobias Spång | Hammarby IF OF | 65:12 | 17:55 | S | 15 |
33 | (1125) | Jimmy Berglund | Tjällmo-Godegårds OK | 67:22 | 20:05 | B | 23 |
34 | (1114) | Martin Hammarlund | Motala AIF OL | 68:34 | 21:17 | B | 23 |
35 | | Markus Henriksson | Linköpings OK | 68:37 | 21:20 | B | 23 |
36 | | Thorbjörn Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 69:53 | 22:36 | B | 23 |
37 | | Daniel Karlsson | Linköpings OK | 73:14 | 25:57 | | 23 |
38 | | Tommy Ivarsson | Hässleby SOK | 73:45 | 26:28 | | 14 |
39 | | Torbjörn Svensson II | Vimmerby OK | 75:32 | 28:15 | | 14 |
40 | | Lars Alm | OK Motala | 80:09 | 32:52 | | 23 |
41 | | Jens Wärn | Norrköpings AIS | 85:53 | 38:36 | | 23 |
42 | | Andreas Johansson | Ankarsrums OK | 88:42 | 41:25 | | 14 |
43 | | Tore Linde | OK PAN, Århus Danmark | 92:34 | 45:17 | | |
| | Christian Svensson | Västerås SOK | Disk. | | | 21 |
| | Thomas Johansson | Gamleby OK | Ej godk. | | | 14 |
| | Jens Svensson | Norrköpings AIS | Ej godk. | | | 23 |
| (658) | Emil Svensson | Motala AIF OL | Ej godk. | | | 23 |
| (185) | Ulf Bergqvist | Linköpings OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Magnus Höijer | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Nicolas Girsch | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
| (423) | Torbjörn Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | | 23 |
| (157) | Per Lenander | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| (596) | Lars Wistedt | Södertälje-Nykvar | Ej start | | | 16 |
| | Johan Swartz | OK Orion | Ej start | | | 1 |
| | Örjan Sandell | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
H21 MOTION | | 6940 meter | | 1 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Peter Löfgren | Enebybergs IF | 79:22 | 0:00 | S | 15 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | (789) | Kristoffer Norin | Tjällmo-Godegårds OK | 51:36 | 0:00 | G | 23 |
2 | (1118) | Johan Eriksson | Linköpings OK | 58:53 | 7:17 | S | 23 |
3 | (949) | Linus Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 60:41 | 9:05 | S | 23 |
4 | (1438) | Alfred Hurtig | Tjällmo-Godegårds OK | 72:24 | 20:48 | B | 23 |
5 | | André Sternson | Finspångs SOK | 92:05 | 40:29 | | 23 |
| (718) | Henrik Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | | 23 |
| (803) | Atte Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | | 23 |
H18 | | 6710 meter | | 10 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | (984) | Jonatan Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 50:09 | 0:00 | G | 23 |
2 | (1016) | Erik Backteman | Linköpings OK | 51:46 | 1:37 | G | 23 |
3 | (1096) | Thomas Lilja | OK Denseln | 54:21 | 4:12 | G | 23 |
4 | (9303) | David Engström | Linköpings OK | 56:29 | 6:20 | S | 23 |
5 | (1116) | Erik Johansson | OK Denseln | 58:48 | 8:39 | S | 23 |
6 | | Joel Karlsson | Finspångs SOK | 60:08 | 9:59 | S | 23 |
7 | (1484) | Marcus Mattsson | Tjällmo-Godegårds OK | 67:20 | 17:11 | S | 23 |
8 | | Olle Fridolfsson | Motala AIF OL | 84:43 | 34:34 | | 23 |
| | Jens Caap-Hällgren | Härnösands OK | Ej godk. | | | 22 |
| | Rickard Claesson | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
H16 | | 5010 meter | | 22 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Anton Östlin | Linköpings OK | 39:51 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Emil Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 41:26 | 1:35 | G | 23 |
3 | | Henric Fröberg | GOIF Tjalve | 44:08 | 4:17 | S | 23 |
4 | | Jakob Lindstam | Sol Tranås | 47:59 | 8:08 | S | 14 |
5 | | Erik Melén | Motala AIF OL | 48:45 | 8:54 | S | 23 |
6 | | Andreas Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 49:09 | 9:18 | S | 23 |
7 | | Arvid Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 49:17 | 9:26 | S | 23 |
8 | | Emil Kalered | Skogspojkarnas OK | 49:28 | 9:37 | S | 23 |
9 | | Hjalmar Hurtig | Tjällmo-Godegårds OK | 49:49 | 9:58 | S | 23 |
10 | | Vidar Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 56:05 | 16:14 | B | 23 |
11 | | Martin Axeen | Stjärnorps SK | 56:34 | 16:43 | B | 23 |
12 | | Weine Karlsson | OK Kolmården | 62:59 | 23:08 | | 23 |
13 | | Edvin Rask | OK Eken | 69:59 | 30:08 | | 23 |
14 | | Anders Levin/Bjärnlid | Stjärnorps SK | 73:56 | 34:05 | | 23 |
15 | | Carl Edin | Boxholm-Mjölby OL | 80:01 | 40:10 | | 23 |
| | Mattias Andersson | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | | 23 |
| | Christopher Mollén | Norrköpings AIS | Ej start | | | 23 |
H14 | | 4100 meter | | 30 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Oscar Vångell | Linköpings OK | 32:28 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Olle Kalered | Skogspojkarnas OK | 35:18 | 2:50 | G | 23 |
3 | | Peter Eriksson | Linköpings OK | 36:25 | 3:57 | S | 23 |
4 | | Oskar Ljungqvist | Kexholms SK | 38:30 | 6:02 | S | 14 |
5 | | Christer Lilja | OK Denseln | 38:54 | 6:26 | S | 23 |
6 | | Joel Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 39:01 | 6:33 | S | 23 |
7 | | Petter Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | 40:22 | 7:54 | S | 23 |
8 | | Olof Sandgren | OK Orion | 42:39 | 10:11 | S | 1 |
9 | | Eric Rosander | Finspångs SOK | 46:04 | 13:36 | B | 23 |
10 | | Carl Axelsson | Sol Tranås | 48:25 | 15:57 | B | 14 |
11 | | Mats Ernfridsson | OK 64 Torpa | 50:25 | 17:57 | | 23 |
12 | | Martin Nilsson | Norrköpings AIS | 63:33 | 31:05 | | 23 |
13 | | Johan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 65:46 | 33:18 | | 23 |
14 | | Gustav Lyytinen | Boxholm-Mjölby OL | 69:10 | 36:42 | | 23 |
15 | | Ola Almén | Linköpings OK | 69:55 | 37:27 | | 23 |
16 | | Sven Norén | Boxholm-Mjölby OL | 70:20 | 37:52 | | 23 |
17 | | Per Frost | IFK Moras OK | 81:49 | 49:21 | | 3 |
| | Johan Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | | 23 |
| | Albin Eriksson | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | | 23 |
| | Tim Forsgren-Malmström | Vimmerby OK | Ej godk. | | | 14 |
| | Alexander Fogel | Målilla OK | Ej godk. | | | 14 |
| | Henrik Berggren | OK Denseln | Ej godk. | | | 23 |
| | Emil Svalbring | Målilla OK | Ej start | | | 14 |
| | Daniel Hägglöf | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
| | Johan Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | | 23 |
H12 | | 2910 meter | | 29 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Måns Sandgren | OK Orion | 21:40 | 0:00 | G | 1 |
