H80 | H75 | H70 | H65 | H60 | H55 | H55 MOTION | H50 | H45 | H45 MOTION | H40 | H35 | H35 MOTION | H21 | H21 MOTION | H20 | H18 | H16 | H14 | H12 | H10 | D75 | D70 | D65 | D60 | D55 | D55 MOTION | D50 | D45 | D45 MOTION | D40 | D35 | D35 MOTION | D21 | D21 MOTION | D20 | D18 | D16 | D14 | D12 | D10 | U4 | U3 | U2 | U1 | INSKOLNING | ÖPPEN 1 | ÖPPEN 2 | ÖPPEN 3 | ÖPPEN 4 | ÖPPEN 5 | ÖPPEN 6 | ÖPPEN 7 | ÖPPEN 8 | ÖPPEN 9 |
1 RUNE ERIXON FINSPÅNGS AIK 37.07 23
2 ÅKE SVENSSON MJÖLBY OK 39.36 23
3 RUNE HARALDSSON NORRKÖPINGS AIS 41.10 23
4 RUNE GUSTAVSSON FINSPÅNGS AIK 45.25 23
5 EINAR JADING VÄSTERVIKS OK 47.08 14
6 BÖRJE ENGSTRÖM LINKÖPINGS OK 57.55 23
7 HARRY FERDINANDSON LINKÖPINGS OK 60.37 23
8 GUNNAR KARLSSON MOTALA AIF OL 67.47 23
9 ROLF SKÄRBY KISA SK 71.05 23
VILLE BJÖRNMO OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 5
1 ALLAN BENGTSSON OK EKEN 33.29 23
2 HARRY WALLERING OK DENSELN 36.10 23
3 ARNE HUGOH MJÖLBY OK 38.24 23
4 WILLY HANSSON MJÖLBY OK 38.28 23
5 BERTIL OHLSON TJALVE ORIENTERING 39.25 23
6 NILS ÅRNERUD LINKÖPINGS AIK 41.30 23
7 STIG ANDERSSON MOTALA AIF OL 41.34 23
8 KARL ERIK FREDEMARK VIMMERBY OK 43.40 14
9 HOLGER ARONSSON OK DENSELN 44.37 23
10 NILS ANDERSSON LINKÖPINGS OK 46.47 23
11 GUNNAR GUSTAFSSON SOL TRANÅS 49.20 14
12 GÖSTA MALM OK MOTALA 49.57 23
13 OLE TVETE LINKÖPINGS AIK 50.18 23
14 VIVE SUNDBERG LINKÖPINGS OK 62.05 23
KARL-EINAR ALMEN LINKÖPINGS OK FELSTÄ 23
VEINE PALMÉR MJÖLBY OK FELSTÄ 23
BENGT BJÖREMAN OK DENSELN EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 10
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 13
1 TOR ANDERSSON NORRKÖPINGS AIS 45.26 23
2 RUNE KARLSSON LINKÖPINGS OK 45.53 23
3 SUNE JOHANSSON LINKÖPINGS OK 46.20 23
4 BIRGER PETTERSSON VIMMERBY OK 47.26 14
5 HENRY GUSTAVSSON SOL TRANÅS 47.53 14
6 RUBERT ENGBLOM LINKÖPINGS AIK 52.07 23
7 PER-JOHAN PERSSON LINKÖPINGS OK 53.13 23
8 INGVAR LUNDGREN MJÖLBY OK 56.11 23
9 OLLE LIF SOL TRANÅS 56.17 14
10 KAJ DAHLSKOG BJÖRKFORS GOIF 58.35 23
11 ALF SVENSSON EKSJÖ SOK 59.43 14
12 ROLF FRIDSTRÖM FINSPÅNGS AIK 60.47 23
13 ÅKE GABRIELSSON NORRKÖPINGS AIS 64.26 23
14 ÅKE CEDERIN OK MOTALA 69.43 23
15 EVERT GUSTAVSSON FINSPÅNGS AIK 72.13 23
16 LENNART BOBERG KISA SK 84.34 23
17 ALLAN SEGER HULTSFREDS OK 87.20 14
18 PER-INGE DERNERUD OK DENSELN 93.21 23
19 LARS BERGGREN MATTEUS SI 99.03 23
LENNART ÖSTLUND MJÖLBY OK FELSTÄ 23
ERIK ENGSTRÖM FINSPÅNGS AIK UTGÅTT 23
LARS ERIK REDIN ÖDESHÖGS SKIDKLUBB EJ STA 23
NILS-ERIK ÅBERG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 13
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 13
1 TORILD BORNETUN SKILLINGARYDS FK 42.11 14
2 MATS BIRGERSSON FORSERUMS SOK 44.10 14
3 BENGT SWENSSON SÄTERBYGDENS OK 45.19 03
4 OLA KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 45.30 23
5 ULF ANDERSSON FINSPÅNGS AIK 45.42 23
6 OLLE JOHNSSON SKOGSPOJKARNAS OK 45.44 23
7 BÖRJE SELTIN EKSJÖ SOK 46.16 14
8 OTTO HOLMDAHL LINKÖPINGS OK 47.10 23
9 JOHN PALM NORRKÖPINGS AIS 47.29 23
10 RUNE ARDELL OK DENSELN 47.38 23
11 SVEN-OLOF LUNDIN SOL TRANÅS 48.15 14
12 KARL ÅKERMAN MOTALA AIF OL 48.39 23
13 SVEN NILSSON TJALVE ORIENTERING 48.42 23
14 RUNE FRITZ LINKÖPINGS OK 50.43 23
15 BERTIL SKAGERSTRÖM OK DENSELN 52.00 23
16 BÖRJE NILSSON JÄRFÄLLA OK 54.39 15
17 ERIK SVENSSON FINSPÅNGS AIK 54.52 23
18 ANTS AARNA LINKÖPINGS AIK 56.00 23
19 TORE JOHANSSON SOK ANEBY 56.30 14
20 NILS-ERIK WETTERHALL OK EKEN 56.49 23
21 GÖRAN BERGANDER EKSJÖ SOK 57.52 14
22 BERNT FASTING VÄSBY OK 59.13 15
23 ALLAN SVENSSON KISA SK 62.44 23
24 SUNE PERSSON HÄLLESTADS OK 86.34 23
SÖREN IVARSSON HÄSSLEBY SOK FELSTÄ 14
HOLGER PERSSON OK EKEN FELSTÄ 23
BÖRGE ENGSTRÖM SKOGSPOJKARNAS OK EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 10
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 22
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 23
1 KYÖSTI TURTIAINEN EKSJÖ SOK 37.29 14
2 ERLAND LING IK HAKARPSPOJKARNA 38.10 14
3 PER-INGE SVENSSON OK EKEN 38.50 23
4 BERTIL ENGMAN IFK NORRKÖPING 40.18 23
5 HANS-ÅKE CHRISTIANSSON GAMLEBY OK 41.57 14
6 ALF OLSSON FORSERUMS SOK 42.30 14
7 EWALD ERIKSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 42.36 23
8 UNO BERG OK MOTALA 43.29 23
9 KJELL HAGSTRÖM LINKÖPINGS OK 43.56 23
10 BO PERSSON OK ROXEN 45.37 23
11 LENNART STURESSON LINKÖPINGS OK 46.19 23
12 TORE THELLSÉN OK ROXEN 47.24 23
13 FOLKE SIMONSSON OK ROXEN 47.55 23
14 TOIJE HANSSON LINKÖPINGS OK 48.52 23
14 LENNART SJÖBERG OK DENSELN 48.52 23
16 SVEN HOLGERSSON OK KOLMÅRDEN 49.27 23
17 ARNE BERG LINKÖPINGS OK 50.05 23
18 STIG BENGTSSON MOTALA AIF OL 51.56 23
19 SÖREN LINDELL OK MOTALA 55.41 23
20 RONNY PERSSON FINSPÅNGS AIK 56.24 23
21 KARL-GERHARD RAMDE SOK ANEBY 57.58 14
22 ÅKE BJÖRKLUND VÄSTERVIKS OK 58.43 14
23 LEIF ANDERSSON OK MOTALA 66.43 23
24 ARNE SÄVENSTRAND HULTSFREDS OK 68.24 14
JOHNNY WALLINGE OK KOLMÅRDEN FELSTÄ 23
TORBJÖRN EKLUND OK MOTALA UTGÅTT 23
OVE PETTERSSON OK MOTALA EJ STA 23
BENGT KARLSSON HAMMARKINDS OK EJ STA 23
OLLE ANDERSSON LINKÖPINGS AIK EJ STA 23
INGE HULT KISA SK EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 18
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 20
1 TORGNY PETTERSSON VÄSTERVIKS OK 35.47 14
2 ROGER DANIELSSON LINKÖPINGS OK 39.10 23
3 KARL-GUNNAR KARLSSON VÄSTERVIKS OK 39.26 14
4 INGEMAR LÖFQVIST LINKÖPINGS OK 41.15 23
5 LENNART PETTERSSON BJÖRKFORS GOIF 42.18 23
6 GUNNAR PALMQVIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 43.05 23
7 LARS-ERIK HENRIKSSON LINKÖPINGS OK 43.17 23
8 JAN ANDERSSON TJALVE ORIENTERING 43.29 23
9 ULF WALDENFJORD LINKÖPINGS OK 44.32 23
10 ANDERS MONTELIUS BOXHOLM-MJÖLBY OL 44.56 23
11 CLAUS PETERSEN OK MOTALA 45.30 23
12 LARS PETTERSSON VIMMERBY OK 45.38 14
13 BJÖRN LILJEHOLM ANKARSRUMS OK 48.11 14
14 HANS KLEIST OK ROXEN 48.17 23
15 NILS SJÖDIN TJALVE ORIENTERING 48.30 23
16 BERTIL WAHLQVIST IFK NORRKÖPING 48.34 23
17 KJELL HOLMSTRÖM BJÖRKFORS GOIF 49.32 23
18 ARNE ANDERSSON OK MOTALA 50.45 23
19 JERRY MARTINSSON OK MOTALA 50.58 23
20 GÖSTA BRUNELL OK KOLMÅRDEN 52.08 23
21 ROLF-INGE KARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 52.44 23
22 BO ANDERSSON HÄLLESTADS OK 54.20 23
23 LEIF SAMOR TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 54.21 23
24 THOMAS KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 54.56 23
25 PETER JAKOBSSON LINKÖPINGS OK 55.33 23
26 GÖRAN NILSSON EKSJÖ SOK 56.07 14
27 NILS-ERIK PALM MOTALA AIF OL 59.55 23
28 BO ANDERSSON MATTEUS SI 60.57 23
29 GÖRAN LILLIESTRÖM OK ROXEN 61.45 23
30 JAN PETTERSSON OK ROXEN 62.17 23
31 NILS-MAGNUS NILSSON LINKÖPINGS OK 63.25 23
32 LARS PERSSON FINSPÅNGS AIK 64.51 23
33 ARNE JAKOBSSON SOL TRANÅS 65.18 14
34 ROLAND NILSSON FINSPÅNGS AIK 66.25 23
35 CLAES-OWE SWÄRDH LINKÖPINGS OK 66.27 23
36 HANS FORSBERG OK KOLMÅRDEN 71.11 23
37 GÖRAN ALMGREN GAMLEBY OK 73.39 14
38 JOHNNY GUSTAFSSON GAMLEBY OK 74.29 14
PETER HAGSTRÖM TJALVE ORIENTERING UTGÅTT 23
INGVAR GLAD HULTSFREDS OK EJ STA 14
JAN CARLQVIST TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
STIG KARLSSON OK DENSELN EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 19
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 21
1 HANS ERIKSSON STJÄRNORPS SK 60.02 23
2 PER-OLOV ALM BJÖRKFORS GOIF 75.01 23
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 1
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 2
1 ANDERS ÅBERG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 39.25 23
2 JAN-ERIK LUNDQVIST OK EKEN 42.34 23
3 PER-MARTIN GUSTAVSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 43.32 23
4 PELLE SKULLMAN LINKÖPINGS OK 44.12 23
5 ÅKE ARVIDSSON HULTSFREDS OK 45.55 14
6 JAN LINDGREN BOXHOLM-MJÖLBY OL 47.23 23
7 BENGT LARSSON SOL TRANÅS 48.05 14
8 BJÖRN WISSTING OK MOTALA 49.13 23
9 HANS EK TJALVE ORIENTERING 49.49 23
10 ROLF LARSSON FINSPÅNGS AIK 50.09 23
11 HANS PERSSON MATTEUS SI 51.36 23
11 ANDERS HALLBERG STJÄRNORPS SK 51.36 23
13 YNGVE PETTERSSON LINKÖPINGS OK 52.26 23
14 BO EKLÖF IK HAKARPSPOJKARNA 52.51 14
15 KENT PÅLEDAL ÅMÅLS OK 52.54 02
16 CHRISTER JOHANSSON OK MOTALA 53.58 23
17 KENT GRANQVIST VÄSTERVIKS OK 54.03 14
17 PER A VÅTZ BOXHOLM-MJÖLBY OL 54.03 23
19 THOMAS NYSTRÖM OK ROXEN 56.23 23
20 ULRIC SVENSSON VIMMERBY OK 56.36 14
21 ANDERS RASK OK EKEN 57.21 23
22 GÖRAN SVÄRD NORRKÖPINGS AIS 58.06 23
23 ANDERS KJELL LINKÖPINGS OK 58.11 23
24 GUNNAR JOELSSON MATTEUS SI 58.22 23
25 HÅKAN KAHLÉN NORRKÖPINGS AIS 63.39 23
26 LARS SONNERT LINKÖPINGS OK 65.10 23
27 SUNE CARLSSON OK MOTALA 68.51 23
28 TORD FRANSSON MOTALA AIF OL 72.50 23
29 BENGT ÖSTLUND OK ROXEN 80.20 23
30 LARS EKHOLM BJÖRKFORS GOIF 80.46 23
31 LARS STERNSSON FINSPÅNGS AIK 117.17 23
LARS-ÅKE NORDÉN SOK ANEBY FELSTÄ 14
ALF SKARIN OK ROXEN FELSTÄ 23
PER-ÅKE TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL FELSTÄ 23
PÄR ERIKSSON LINKÖPINGS OK UTGÅTT 23
LARS STRÖM TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK UTGÅTT 23
BERTIL SENESTAD FINSPÅNGS AIK EJ STA 23
JAN SVENSSON TJALVE ORIENTERING EJ STA 23
LARS NILSSON OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
CHRISTER LINDSTAM SOL TRANÅS EJ STA 14
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 18
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 24
1 GÖRAN VALFRIDSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 44.20 23
2 KRISTER KARLSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 47.47 23
3 URBAN ÅBERG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 48.33 23
4 STEPHAN SVENSSON LINKÖPINGS OK 48.45 23
5 THOMAS WÅHLANDER LINKÖPINGS OK 49.31 23
6 LARS ÖSTLIN LINKÖPINGS OK 52.58 23
7 MATS ROSANDER FINSPÅNGS AIK 53.04 23
8 BENGT-OVE BLOMKVIST BJÖRKFORS GOIF 53.52 23
9 ARNE IREVALL TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 54.45 23
10 THOMAS SVENSSON MOTALA AIF OL 55.12 23
11 BJÖRN THOLÉN STJÄRNORPS SK 56.12 23
12 INGEMAR PERSSON GAMLEBY OK 58.09 14
13 CHRISTER LARSSON FINSPÅNGS AIK 59.33 23
14 GÖRAN BRATTGÅRD TJALVE ORIENTERING 59.46 23
15 KJELL ERIKSSON STJÄRNORPS SK 59.54 23
16 LARS JOSEFSSON FINSPÅNGS AIK 61.17 23
17 TORSTEN BRÅMÅ OK ROXEN 61.38 23
18 KARL-JOHAN NOREN BOXHOLM-MJÖLBY OL 62.21 23
19 JAN-ANDERS GREDESKOG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 62.33 23
20 ROGER KARLSSON OK KOLMÅRDEN 62.54 23
21 ANDERS WÄRN MOTALA AIF OL 63.08 23
22 TORGNY JOHANSSON OK EKEN 65.17 23
23 LARS HERTIL OK DENSELN 65.43 23
24 ULF BENGTSON SOL TRANÅS 66.32 14
25 TOMAS VÅNGELL LINKÖPINGS OK 69.33 23
26 LARS DUREFELT KISA SK 74.56 23
OLE PEDERSEN LINKÖPINGS OK FELSTÄ 23
RAIMO PÄLVÄRINNE LINKÖPINGS OK FELSTÄ 23
JAN JOHANSSON GAMLEBY OK EJ STA 14
FOLKE CLAESSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
LEIF EFRAIMSSON MOTALA AIF OL EJ STA 23
KENTH EDIN BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 20
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 24
1 HÅKAN B SVENSSON VÄSTERVIKS OK 46.47 14
2 HANS OLSTRAND STJÄRNORPS SK 49.47 23
3 ROBERT HANANEN STJÄRNORPS SK 53.22 23
4 TORBJÖRN ENGSTRÖM OK ROXEN 54.29 23
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 4
1 OVE LERNÅ SOK VILJAN 44.23 14
2 ROGER ENGMAN NORRKÖPINGS AIS 47.07 23
3 LENNART GUSTAFSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 47.14 23
4 JAN BERGGREN OK DENSELN 48.21 23
5 PER-OLOF DEREBRANT SOK ANEBY 49.10 14
6 TOMMY ERIKSSON TJALVE ORIENTERING 50.19 23
7 TORBJÖRN FALK VIMMERBY OK 52.09 14
8 SÖREN SAND OK TISAREN 53.01 12
9 VICTOR BROOMÉ TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 53.47 23
10 ANDERS TOSTBERG LINKÖPINGS OK 58.00 23
11 BÖRJE ANDERSSON LINKÖPINGS OK 58.09 23
12 WILHELM TERNBORG TJALVE ORIENTERING 58.53 23
13 ERIK BJÄRNLID STJÄRNORPS SK 60.41 23
14 ULF LINDBERG BOXHOLM-MJÖLBY OL 67.48 23
15 MATS BACKTEMAN LINKÖPINGS OK 73.54 23
16 MIKAEL AXELSSON SOL TRANÅS 79.52 14
17 HÅKAN HELLSTRÖM BJÖRKFORS GOIF 80.28 23
18 ANDERS LILJA OK DENSELN 109.43 23
MATS HELANDER OK ROXEN EJ STA 23
CHRISTER KARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 13
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 14
1 HENRIK NORDHOLM SÄVEDALENS AIK 48.21 06
2 PER THELLSÉN OK ROXEN 49.32 23
3 HENRIK PETTERSSON OK ROXEN 50.54 23
4 MATS R JOHANSSON MOTALA AIF OL 51.01 23
5 ANDERS PERSSON OK ROXEN 51.24 23
6 MICHAEL HERTIN SOK VILJAN 52.23 14
7 PETER BERGGREN MATTEUS SI 52.54 23
7 LARS NORDGREN EKSJÖ SOK 52.54 14
9 ANDERS BRUHN MOTALA AIF OL 53.53 23
10 JAN JOHANSSON BJÖRKFORS GOIF 55.14 23
11 PETER BERGSTRAND MOTALA AIF OL 57.52 23
12 PER EDLUND HÄLLESTADS OK 58.56 23
13 NIKLAS UNERAM MATTEUS SI 62.49 23
14 PEO RIIS GAMLEBY OK 70.56 14
15 KRISTER BERGER MOTALA AIF OL 72.16 23
16 JONAS ROTH LINKÖPINGS OK 77.26 23
17 JOHAN FRIDSTRÖM FINSPÅNGS AIK 81.24 23
ANDERS JOELSSON MATTEUS SI FELSTÄ 23
ULF JOHNSSON SKOGSPOJKARNAS OK UTGÅTT 23
MAGNUS NYGREN SKOGSPOJKARNAS OK UTGÅTT 23
STEFAN THELLSÉN OK ROXEN EJ STA 23
MAGNUS HERBERTHSON OK MÅSEN EJ STA 16
CHRISTER JOHANSSON EKSJÖ SOK EJ STA 14
HÅKAN TRÄFF NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 9
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 13
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 15
1 PETER CARLZON ANKARSRUMS OK 61.13 14
2 LARS KARLSSON ÖDESHÖGS SKIDKLUBB 65.42 23
3 SVANTE GUNNARSSON OK-64 TORPA 70.01 23
4 PER FRÖBERG TJALVE ORIENTERING 74.39 23
5 THOMAS RIMHAGEN LINKÖPINGS OK 78.28 23
6 ANDERS LEDSKOG LINKÖPINGS OK 81.43 23
7 KJELL KARLSSON LINKÖPINGS OK 82.53 23
8 PETER JOHANSSON NORRKÖPINGS AIS 86.03 23
9 SVEN IRESTÅHL SOL TRANÅS 133.32 14
PETER NIKKO OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 8
1 (0129) PÅL SKOGTJÄRN OK LINNÉ 49.03 17
2 (0083) MICHAEL WEHLIN SÖDERTÄLJE/NYKVARN 49.12 16
3 (0211) TOBIAS KJELL LINKÖPINGS OK 49.58 23
4 (0260) HARRI KARLSSON OK DENSELN 51.54 23
5 (0353) SVEN-ERIK SAMUELSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 52.04 23
6 (0401) HENRIK ERIKSSON LINKÖPINGS OK 52.48 23
7 (0314) FREDRIK PETTERSSON LINKÖPINGS OK 53.00 23
8 (0114) ULF BERGQVIST LINKÖPINGS OK 53.07 23
9 (0611) PER JOHANSSON MOTALA AIF OL 53.31 23
10 (0306) ANDERS HANSSON TJALVE ORIENTERING 55.04 23
11 (0435) JOHAN OTTERSTRÖM OK HÄLLEN 55.08 16
12 (0186) ANDERS KLEIST OK DENSELN 55.30 23
13 ÅKE LJUNGGREN LINKÖPINGS OK 56.31 23
14 STEFAN KOLLBERG EKSJÖ SOK 56.49 14
15 STEFAN KARLSSON OK ROXEN 57.21 23
16 ÖRJAN PETTERSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 57.28 23
16 (9300) RETO FLÜCKIGER MOTALA AIF OL 57.28 23
18 (0338) PER MAGNUSSON LINKÖPINGS OK 58.06 23
19 (0468) MAGNUS JOHANSSON LINKÖPINGS OK 58.12 23
20 FREDRIK JÖNSSON MOTALA AIF OL 58.34 23
21 NICKLAS LEVINSSON OK ROXEN 58.49 23
21 (1037) PETER ARONSSON LINKÖPINGS OK 58.49 23
23 (0817) ERIK TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 58.53 23
24 (0582) ERIK STÅLNACKE NORBERGS OK 59.37 21
25 (0307) SÖREN NILSSON LINKÖPINGS OK 59.42 23
26 (0538) JONAS SVERNESTAM LINKÖPINGS OK 59.57 23
27 (0804) EMIL SVENSSON MOTALA AIF OL 59.58 23
28 (0498) PER KEMPE OK DENSELN 60.09 23
29 (0496) CHRISTIAN ENBERG OK DENSELN 60.25 23
30 FREDRIK GRANATH OK ROXEN 63.12 23
31 (0865) OLA ALLVIN IK HAKARPSPOJKARNA 63.38 14
32 (0873) DANIEL HASSELSTRÖM MOTALA AIF OL 64.22 23
33 TOMAS BOMAN LINKÖPINGS OK 64.47 23
34 (1187) CHRISTOFFER SUNDSTRÖM TJALVE ORIENTERING 65.20 23
35 PATRIK MARTINSSON OK MOTALA 65.40 23
36 FREDRIK LINDELL IF THOR 65.45 17
37 THOMAS JOHANSSON GAMLEBY OK 65.48 14
37 ERIK KARLSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 65.48 23
39 MAGNUS FRANSSON SOK ANEBY 66.52 14
40 TORBJÖRN ANDERSSON OK MOTALA 67.00 23
41 ÖRJAN SANDELL OK ROXEN 67.07 23
42 KENT KARLSSON OK TRANAN 68.43 20
43 ANDREAS CARLQVIST TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 68.53 23
44 ESBJÖRN KJELL LINKÖPINGS OK 69.12 23
45 (0820) JOHAN HASSELSTRÖM MOTALA AIF OL 69.26 23
46 FREDRIK KORALL MOTALA AIF OL 69.27 23
47 (0599) HÅKAN SAMOR TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 69.45 23
48 (0800) KRISTOFFER NORIN TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 69.54 23
49 KLAS FRIBORG SÖDERHAMNS OK 72.34 08
50 MAGNUS HÖIJER LINKÖPINGS OK 74.11 23
51 THORBJÖRN GUSTAFSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 74.42 23
52 JONAS BENGTSSON BJÖRKFORS GOIF 74.59 23
53 MARKUS HENRIKSSON OK ÄLME 76.06 14
54 BJÖRN ERIKSSON KISA SK 76.47 23
55 ULF EKLUND OK MOTALA 77.50 23
56 ANDREAS JOHANSSON ANKARSRUMS OK 79.24 14
57 DANIEL KARLSSON OK ÄLME 82.26 14
58 (1181) MARTIN HAMMARLUND MOTALA AIF OL 83.55 23
59 PER SANDAHL GAMLEBY OK 86.18 14
60 ANDREAS BJÖRKLUND KISA SK 86.29 23
61 LARS-ÅKE KULLBERG BJÖRKFORS GOIF 101.22 23
62 CONNY NORWALD HÄLLESTADS OK 107.24 23
63 ROGER SANDELL OK ROXEN 130.17 23
TOMMY IVARSSON HÄSSLEBY SOK UTGÅTT 14
MARCUS JOHANSSON GAMLEBY OK UTGÅTT 14
(0391) RICKARD LINDKVIST OK DENSELN UTGÅTT 23
ANDERS JÖNSSON FINSPÅNGS AIK EJ STA 23
(0264) MATS GRANSTEDT IK HAKARPSPOJKARNA EJ STA 14
(0398) NIKLAS ALDIN LINKÖPINGS OK EJ STA 23
(1040) MARTIN LINDBERG LINKÖPINGS OK EJ STA 23
(0023) ANDERS BERG LINKÖPINGS OK EJ STA 23
LARS-GUNNAR NILSSON EKSJÖ SOK EJ STA 14
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 9
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 48
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 52
1 ERIK PÅLEDAL ÅMÅLS OK 67.53 02
2 THORD ANDERSSON LINKÖPINGS OK 72.46 23
3 RICKARD KARLSSON ÖDESHÖGS SKIDKLUBB 77.25 23
4 TORBJÖRN ALMGREN LINKÖPINGS OK 80.34 23
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 4
1 (1060) ATTE AXELSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 49.12 23
2 (0777) MARTIN FAGERLUND SOL TRANÅS 53.02 14
3 (0902) JOHAN ERIKSSON LINKÖPINGS OK 57.18 23
4 (1247) JIMMY BERGLUND TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 57.49 23
5 (0957) ANDREAS FRISK EKSJÖ SOK 60.24 14
6 (1264) PER ÖSTLUND OK ROXEN 79.06 23
7 NIKLAS GUSTAFSSON HÄLLESTADS OK 83.48 23
8 THOMAS GUSTAFSSON HÄLLESTADS OK 88.10 23
(1089) ALFRED HURTIG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 5
1 (0937) HENRIK TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 48.42 23
2 (1065) OLLE LARSSON FINSPÅNGS AIK 51.22 23
3 ANDREAS BJÄRKMAR LINKÖPINGS OK 56.16 23
4 FREDRIK FORSBERG OK KOLMÅRDEN 60.39 23
5 PATRIK GUSTAFSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 64.41 23
6 (1331) ANDRÉ STERNSON FINSPÅNGS AIK 66.42 23
7 (1258) NIKLAS JAKOBSSON SOL TRANÅS 70.44 14
8 FREDRIK LÖVGREN LINKÖPINGS OK 83.49 23
(1182) ERIK PERSSON GAMLEBY OK UTGÅTT 14
DAVID ENGSTRÖM LINKÖPINGS OK UTGÅTT 23
TIMO KUOSKU OK MOTALA EJ STA 23
JIMMY IBY ÖDESHÖGS SKIDKLUBB EJ STA 23
JACOB PÄLVÄRINNE LINKÖPINGS OK EJ STA 23
PER HENRIKSSON EKSJÖ SOK EJ STA 14
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 6
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 7
1 THOMAS LILJA OK DENSELN 34.03 23
2 OSCAR ARMAN NYKÖPINGS OK 35.21 16
3 ERIK BACKTEMAN LINKÖPINGS OK 35.25 23
