ÖPPEN 1 - ÖPPEN 2 - ÖPPEN 3 - ÖPPEN 4 - ÖPPEN 5
ÖPPEN 1 | 2670 meter | 27 anmälda | |
---|---|---|---|
1 | Linnea Kjell | Linköpings OK | 13:54 |
2 | Linnéa Lindström | Linköpings OK | 18:07 |
3 | Henrik Tosteberg | Linköpings OK | 18:23 |
4 | Åsa Johansson | Linköpings OK | 19:20 |
5 | Elin Ledskog | Linköpings OK | 21:01 |
6 | Petter Säterskog | Linköpings OK | 22:29 |
7 | Martin Gabrielsson | Linköpings OK | 22:56 |
8 | Emil Sandgren | Linköpings OK | 24:15 |
9 | Annika Ledskog | Linköpings OK | 24:21 |
10 | Karl-Einar Almen | Linköpings OK | 25:28 |
11 | Åke Svensson | Mjölby OK | 25:43 |
12 | Willy Hansson | Mjölby OK | 26:07 |
13 | Marita Granath | OK Roxen | 26:20 |
14 | Sofia Fransson | Motala AIF OL | 26:26 |
15 | Mats Liberrth | Mjölby OK | 26:51 |
16 | Lennart Östlund | Mjölby OK | 27:41 |
17 | Arne Hugoh | Mjölby OK | 29:18 |
18 | Ann-Cathrine Sundqvist | OK Motala | 29:19 |
19 | Edor Viklund | Mjölby OK | 30:56 |
20 | Patrik Tosteberg | Linköpings OK | 31:10 |
21 | Harriet Swärdh | Linköpings OK | 31:29 |
Lovisa Wåhlander | Linköpings OK | 31:29 | |
23 | Stina Boberg | Linköpings OK | 32:09 |
24 | Mona Åkerman | Motala AIF OL | 35:35 |
25 | Gusten Danielsson | Norrköpings AIS | 39:30 |
26 | Linnéa Sedman | Norrköpings AIS | 41:41 |
Emil Kling | Linköpings OK | Ej godk. | |
ÖPPEN 2 | 4070 meter | 26 anmälda | |
1 | Johan Carlsson | OK Roxen | 24:20 |
2 | David Carlsson | OK Roxen | 25:12 |
3 | Elin Lindström | Linköpings OK | 27:47 |
4 | Amanda Almén | Linköpings OK | 28:09 |
5 | Ola Kleist | Mjölby OK | 28:47 |
6 | Karl Åkerman | Motala AIF OL | 33:59 |
7 | Thomas Larsson | Linköpings OK | 34:28 |
8 | Matilda Österberg | Linköpings OK | 35:20 |
9 | Ann-Sofie Svensson | Linköpings OK | 35:32 |
10 | Joakim Tosteberg | Linköpings OK | 36:13 |
11 | Charles Fox | Industri Matematik IK | 39:11 |
12 | Ingrid Roos | Motala AIF OL | 39:22 |
13 | Oscar Träff | OK Roxen | 39:23 |
14 | Kerstin Boberg | OK Roxen | 39:54 |
15 | Ulrika Fransson | Motala AIF OL | 40:21 |
16 | Christoffer Wåhlander | Linköpings OK | 40:29 |
17 | Barbro Östlund | OK Roxen | 41:04 |
18 | Jonas Ahlström | Linköpings OK | 48:53 |
19 | Susanne Ragnemalm | Linköping | 49:38 |
20 | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 51:16 |
21 | Rasmus Kling | Linköpings OK | 52:08 |
22 | Malin Nilsson | Linköpings OK | 52:27 |
23 | Elisabeth Österberg | OK Eken | 52:50 |
24 | Moa Kling | Linköpings OK | 52:55 |
25 | Henrik Eriksson | Linköping | 54:28 |
26 | Daniel Johansson | Linköping | 1:21:43 |
ÖPPEN 3 | 4850 meter | 19 anmälda | |
1 | Ragnar Lindström | Linköpings OK | 30:47 |
2 | Oscar Vångell | Linköpings OK | 33:01 |
3 | Fredrika Vångell | Linköpings OK | 34:11 |
4 | Josefine Lindström | Linköpings OK | 36:29 |
5 | Kjell Eriksson | Stjärnorps SK | 39:00 |
6 | Niklas Storm | OK Roxen | 39:06 |
7 | Hans Kleist | OK Roxen | 39:41 |
8 | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 40:12 |
9 | Sofia Svedevall | OK Roxen | 40:41 |
10 | Göran Hektor | Linköpings OK | 41:33 |
11 | Linda Nyström | OK Roxen | 43:38 |
12 | Marie Svernestam | Linköpings OK | 44:47 |
13 | Alexander Kallén | Linköpings OK | 44:50 |
14 | Claes-Owe Swärdh | Linköpings OK | 47:24 |
15 | Lennart Larsson | Ödeshögs SK | 57:47 |
16 | Hans Kling | Linköpings OK | 59:12 |
17 | Jens Wärn | Norrköpings AIS | 1:00:08 |
18 | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 1:04:51 |
Stefan Holm | Linköping | Ej godk. | |
ÖPPEN 4 | 6040 meter | 31 anmälda | |
1 | Johan Lilliecreutz | OK Roxen | 35:41 |
2 | Anders Tosteberg | Linköpings OK | 35:51 |
3 | Magnus Wretman | OK Roxen | 37:16 |
4 | Christer Sandh | OK Roxen | 37:17 |
5 | Viktor Broome | Tjällmo-Godegårds OK | 37:46 |
6 | Joakim Ringsgård | OK Roxen | 38:53 |
7 | Martin Axeen | Stjärnorps SK | 39:29 |
8 | Malin Sand | OK Tisaren | 39:37 |
9 | Kjell Wallering | OK Roxen | 39:44 |
10 | Karin Elfving | Domnarvets GOIF | 40:37 |
11 | Peter Jakobsson | Linköpings OK | 41:48 |
12 | Hans Olstrand | Stjärnorps SK | 42:14 |
13 | Jonas Pettersson | Norrköpings AIS | 43:13 |
14 | Marie Andersson | Norrköpings AIS | 43:21 |
15 | Pia Gustafsson | Linköpings OK | 44:36 |
Yngve Pettersson | Linköpings OK | 44:36 | |
17 | Anders Hallberg | Stjärnorps SK | 46:47 |
18 | Karin Eklöf | IK Hakarpspojkarna | 48:01 |
19 | Lisa Ledskog | Linköpings OK | 48:14 |
20 | Peter Lindstén | Stjärnorps SK | 48:41 |
21 | Eva Lindstén | Stjärnorps SK | 48:42 |
22 | Carina Berger-Svensson | Motala AIF OL | 48:47 |
23 | Rune Johansson | Östersunds OK | 50:16 |
24 | Therese Nyström | OK Roxen | 51:55 |
25 | Inga-Lill Pettersson | Linköpings OK | 53:03 |
26 | Janerik Andersson | Björkfors GOIF | 55:35 |
27 | Lars Sonnert | Linköpings OK | 1:00:30 |
28 | Fia Andersson | Norrköpings AIS | 1:05:58 |
29 | Bengt Sonnert | klubblös | 1:06:34 |
Bengt Östlund | OK Roxen | Ej godk. | |
Christer Ehrenborg | Industri Matematik IK | Ej godk. | |
ÖPPEN 5 | 7620 meter | 26 anmälda | |
1 | Hans Brolund | Kristinehamns OK | 39:00 |
2 | Harri Karlsson | OK Denseln | 39:59 |
3 | Per Magnusson | Linköpings OK | 40:58 |
4 | Anders Kleist | OK Denseln | 41:05 |
5 | Peter Löfås | Stora Tuna IK | 42:33 |
6 | Sören Nilsson | Linköpings OK | 43:06 |
7 | Henrik Marmelid | OK Roxen | 43:37 |
8 | Thomas Wåhlander | Linköpings OK | 43:56 |
9 | Henrik Pettersson | Linköpings OK | 45:58 |
10 | Erik Backteman | Linköpings OK | 46:09 |
11 | Ola Eriksson | OK Roxen | 47:11 |
12 | Leif Eriksson | OK Roxen | 47:36 |
13 | Stefan Träff | Norrköpings AIS | 48:52 |
14 | Karin Backteman | Linköpings OK | 49:32 |
15 | Mats Backteman | Linköpings OK | 49:51 |
16 | Jan Johansson | Björkfors GOIF | 51:21 |
17 | Stephan Svensson | Linköpings OK | 53:30 |
18 | David Engström | Linköpings OK | 54:07 |
19 | Pelle Skullman | Linköpings OK | 54:26 |
20 | Göran Flink | Industri Matematik IF | 55:10 |
21 | Sören Sand | OK Tisaren | 55:30 |
22 | Martin Sand | OK Tisaren | 56:15 |
23 | Jonas Bengtsson | Björkfors GOIF | 56:18 |
24 | Bengt-Ove Blomkvist | Björkfors GOIF | 58:24 |
Anna-Stina Påledal | Linköpings OK | Ej godk. | |
Linda Hultgren | Linköpings OK | Ej godk. |
ÖPPEN 1 - ÖPPEN 2 - ÖPPEN 3 - ÖPPEN 4 - ÖPPEN 5
Åter: Tävlingsarrangemang
2002-06-05