IFK logo

Resultat från IFK Linköpings vårorientering 28 april 1996

H50. 5150 meter


     1  HANS ENGSTRÖM            FINSPÅNGS AIK             37.24  23
     2  CURT CARLSSON            NYKÖPINGS OK              38.57  16
     3  ARNE BERG                LINKÖPINGS OK             39.30  23
     4  LENNART PETTERSSON       BJÖRKFORS GOIF            39.50  23
     5  ROGER DANIELSSON         LINKÖPINGS OK             39.59  23
     6  SIVERT GUSTAVSSON        TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      40.58  23
     7  ARNE LARSEN              VÄSTERVIKS OK             42.36  14
     8  BENGT ALM                GOIF TJALVE               43.32  23
     9  JAN ANDERSSON            GOIF TJALVE               43.51  23
    10  ROLAND NORD              LINDEBYGDENS OK           44.16  12
    11  STAFFAN SKOBE            VÄSTERVIKS OK             44.18  14
    12  JERRY MARTINSSON         OK MOTALA                 44.21  23
    13  THOMAS KLEIST            BOXHOLM-MJÖLBY OL         44.27  23
    14  NILS SJÖDIN              GOIF TJALVE               44.36  23
    15  LARS PERSSON             FINSPÅNGS AIK             44.56  23
    16  KJELL HOLMSTRÖM          BJÖRKFORS GOIF            45.20  23
    17  ULF WALDENFJORD          LINKÖPINGS OK             46.23  23
    18  JAN PETTERSSON           OK SKOGSSTRÖVARNA         46.29  23
    19  ARNE ANDERSSON           OK MOTALA                 47.08  23
    20  GUNNAR PALMQVIST         BOXHOLM-MJÖLBY OL         47.18  23
    21  HANS KLEIST              OK SKOGSSTRÖVARNA         48.09  23
    22  LENNART STURESSON        LINKÖPINGS OK             48.20  23
    23  BO ANDERSSON             MATTEUS SI                48.31  23
    24  STIG KARLSSON            OK DENSELN                48.33  23
    25  BO ANDERSSON             HÄLLESTADS OK             50.02  23
    26  GÖRAN LEVINSSON          OK SKOGSSTRÖVARNA         50.10  23
    27  BENGT CARLSSON           BOXHOLM-MJÖLBY OL         52.32  23
    28  BERT SVENSSON            VÄSTERVIKS OK             53.15  14
    29  LARS CARLSSON            FINSPÅNGS AIK             53.20  23
    30  NILS-GÖRAN KEMPE         OK DENSELN                53.23  23
    31  LENNART HARALDSSON       OK EKEN                   54.08  23
    32  BO ANDERSSON             OK EKEN                   54.13  23
    33  ÅKE HANSSON              GOIF TJALVE               54.16  23
    34  NILS-ERIK PALM           MOTALA AIF OL             54.37  23
    35  RONNY SVENSSON           OK MOTALA                 55.58  23
    36  ROLF-INGE KARLSSON       BOXHOLM-MJÖLBY OL         55.59  23
    37  BERTIL WAHLQVIST         IFK NORRKÖPING            56.11  23
    38  BO GUSTAVSSON            TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      56.34  23
    39  HANS RIPSKOG             HÄLLESTADS OK             56.53  23
    40  ROLAND NILSSON           FINSPÅNGS AIK             57.05  23
    41  JOUKO O PAJULAMPI        OK TJÄRNEN                57.31  16
    42  JAN CARLQVIST            TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      57.52  23
    43  RONNY PERSSON            FINSPÅNGS AIK             59.54  23
    44  CURT ANDERSSON           OK DENSELN                61.08  23
    45  BJÖRN SPÅNGBERG          GOIF TJALVE               64.33  23
    46  LEIF SAMOR               TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      70.54  23
    47  INGEMAR MAGNUSSON        BOXHOLM-MJÖLBY OL         71.08  23
    48  GÖRAN LILLIESTRÖM        OK SKOGSSTRÖVARNA         78.14  23
        KALLE LINDEGREN          LINKÖPINGS AIK           FELSTÄ  23
        TORBJÖRN BÄCK            IFK NORRKÖPING           UTGÅTT  23
        LARS PETTERSSON          VIMMERBY OK              EJ STA  14
        LENNART HAFFENBERG       NORRKÖPINGS AIS          EJ STA  23
        JAN JOHANSSON            FINSPÅNGS AIK            EJ STA  23

            TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC. 6
            TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 30
            TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 39


1996-04-28
Bo Jernberg