IFK logo

Resultat från IFK Linköpings vårorientering 28 april 1996

H45. 5850 meter


     1  ANDERS ÅBERG             TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      39.11  23
     2  PÄR ERIKSSON             OK EKEN                   39.19  23
     3  HÅKAN GUSTAFSSON         BOXHOLM-MJÖLBY OL         39.21  23
     4  INGEMAR LÖFQVIST         LINKÖPINGS OK             42.28  23
     5  PER-MARTIN GUSTAVSON     TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      42.45  23
     6  BJÖRN WISSTING           OK MOTALA                 43.59  23
     7  LARS-ÅKE SVENSK          OK HÄLLEN                 45.21  16
     8  JAN LINDGREN             BOXHOLM-MJÖLBY OL         45.38  23
     9  ERIK HALLGREN            FINSPÅNGS AIK             47.53  23
    10  ANDERS MONTELIUS         BOXHOLM-MJÖLBY OL         48.51  23
    11  RUNAR ALDÉN              OK KOLMÅRDEN              49.07  23
    12  ANDERS HEDIN             MOTALA AIF OL             50.28  23
    13  JAN SVENSSON             GOIF TJALVE               50.49  23
    14  GUNNAR JOELSSON          MATTEUS SI                50.52  23
    15  OVE JOHANSSON            OK KOLMÅRDEN              51.31  23
    16  CLAUS PETERSEN           OK MOTALA                 52.17  23
    17  KARL-GUNNAR KARLSSON     VÄSTERVIKS OK             52.51  14
    18  ARNE ANDERSSON           OK DENSELN                53.01  23
    19  LEIF LUNDBERG            MOTALA AIF OL             53.04  23
    20  BERNT SVENSSON           OK KOLMÅRDEN              53.08  23
    21  BJÖRN ENGVALL            OK KOLMÅRDEN              53.23  23
    22  ROLF KARLSSON            OK HÄLLEN                 54.05  16
    23  CLAES MARTINSSON         FINSPÅNGS AIK             55.53  23
    24  ANDERS BOCKGÅRD          HAMMARKINDS OK            56.44  23
    25  ÅKE ARVIDSSON            HULTSFREDS OK             58.17  14
    26  PETER JAKOBSSON          LINKÖPINGS OK             58.51  23
    27  PER GUSTAVSSON           KJULA-STANDARD OK         59.37  16
    28  HÅKAN TENGVALL           BOXHOLM-MJÖLBY OL         59.49  23
    29  TORKEL SUNDKVIST         KATRINEHOLMS OK           61.51  16
    30  GÖRAN JONSSON            FINSPÅNGS AIK             63.04  23
    31  GÖRAN SVÄRD              NORRKÖPINGS AIS           64.29  23
    32  LEIF BERGGREN            NORRKÖPINGS AIS           66.00  23
    33  CHRISTER JOHANSSON       OK MOTALA                 68.31  23
    34  JANERIK ANDERSSON        BJÖRKFORS GOIF            70.48  23
    35  BO ÅGREN                 IFK NORRKÖPING            75.29  23
    36  THOMAS NYSTRÖM           OK SKOGSSTRÖVARNA         75.49  23
    37  HANS ERIKSSON            STJÄRNORPS SK             78.53  23
    38  LARS EKHOLM              BJÖRKFORS GOIF            80.03  23
    39  BJÖRN FLOOD              LINKÖPINGS OK             86.38  23
        BO GÖRANSSON             IFK NORRKÖPING           EJ STA  23
        ANDERS HALLBERG          STJÄRNORPS SK            EJ STA  23
        PETER HAGSTRÖM           GOIF TJALVE              EJ STA  23
        LEIF ANDERSSON           OK KOLMÅRDEN             EJ STA  23

            TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC. 6
            TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 23
            TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 28

1996-04-28
Bo Jernberg