IFK logo

Resultat från IFK Linköpings vårorientering 28 april 1996

H40. 6230 meter


     1  KARL MOLLÉN              OK DENSELN                41.56  23
     2  ROLF AXELSSON            TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      42.45  23
     3  HÅKAN ÅBERG              TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      44.06  23
     4  GÖRAN BLOMBERG           GOIF TJALVE               44.44  23
     4  STEPHAN SVENSSON         LINKÖPINGS OK             44.44  23
     6  GÖRAN JOHANSSON          FINSPÅNGS AIK             45.24  23
     7  JAN GOTTFRIDSSON         NORBERGS OK               46.12  21
     8  CHRISTER LARSSON         FINSPÅNGS AIK             46.37  23
     9  DAN BOSK                 GOIF TJALVE               46.49  23
    10  ANDERS RASK              OK EKEN                   47.04  23
    11  KENT GRANQVIST           VÄSTERVIKS OK             47.11  14
    12  HANS EK                  GOIF TJALVE               49.07  23
    13  BJÖRN THOLÉN             STJÄRNORPS SK             49.08  23
    14  PELLE SKULLMAN           OK KOLMÅRDEN              49.43  23
    15  LASSE ÖSTLIN             HÄLLESTADS OK             50.06  23
    16  LENNART SVERNESTAM       LINKÖPINGS OK             50.48  23
    17  TORSTEN BRÅMÅ            OK SKOGSSTRÖVARNA         51.35  23
    18  LARS JOSEFSSON           FINSPÅNGS AIK             53.12  23
    19  HÅKAN KALÉN              IFK NORRKÖPING            53.13  23
    20  LARS NYKVIST             BOXHOLM-MJÖLBY OL         53.14  23
    21  LEIF PETTERSSON          TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      53.32  23
    22  PÄR ELANDER              BJÖRKFORS GOIF            56.31  23
    23  ANDERS LARSSON           IFK NORRKÖPING            56.36  23
    24  LARS HERTIL              IFK NORRKÖPING            57.50  23
    25  JAN JOHANSSON            GAMLEBY OK                59.26  14
    26  TORGNY JOHANSSON         OK EKEN                   59.47  23
    27  PER JOHANSSON            LINKÖPINGS OK             61.46  23
    28  ANDERS WÄRN              OK MOTALA                 62.19  23
    29  KRISTER LUNDBLAD         HAMMARKINDS OK            62.40  23
    30  LENNART LUNDKVIST        OK NALLE                  63.50  16
    31  INGEMAR PERSSON          GAMLEBY OK                64.04  14
    32  JAN-ANDERS GREDESKOG     TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      65.42  23
    33  JOHNNY LINDGREN          HAMMARKINDS OK            70.31  23
    34  ALF SKARIN               OK SKOGSSTRÖVARNA         76.03  23
        BENGT ÖSTLUND            OK SKOGSSTRÖVARNA        UTGÅTT  23
        FOLKE CLAESSON           TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK     UTGÅTT  23

            TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC. 9
            TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 24
            TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 29

1996-04-28
Bo Jernberg