IFK logo

Resultat från IFK Linköpings vårorientering 28 april 1996

H35 motion. 6250 meter


     1  TOMAS HEDMAN             OK KOLMÅRDEN              59.26  23
     2  WILHELM TERNBORG         GOIF TJALVE               60.22  23
     3  KRISTER HEDMAN           OK HÄLLEN                 63.30  16
     4  GUNNAR BERGH             OK HÄLLEN                 69.36  16
     5  PER LUNDBERG             VIMMERBY OK               71.32  14
     6  HÅKAN JOHANSSON          OK SKOGSSTRÖVARNA         77.04  23
     7  BENGT ADAMSSON           TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      83.24  23
     8  HÅKAN SVENSSON           OK KOLMÅRDEN              90.11  23
     9  PER FRÖBERG              GOIF TJALVE              103.01  23
    10  TOMMY ASPEQVIST          OK SKOGSSTRÖVARNA        125.56  23
        JAN SANDBERG             LINKÖPINGS OK            FELSTÄ  23
        SVANTE GUNNARSSON        OK-64 TORPA              EJ STA  23

            TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 5
            TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 7

1996-04-28
Bo Jernberg