IFK logo

Resultat från IFK Linköpings vårorientering 28 april 1996

H16. 5250 meter

Bansträckning
     1  GUSTAF GRANATH           OK SKOGSSTRÖVARNA         32.22  23
     2  ERIK ENGVALL             OK KOLMÅRDEN              37.20  23
     3  PETER ÖBERG              OK HÄLLEN                 38.25  16
     4  HENRIC ERIKSSON          OK EKEN                   40.29  23
     5  ANDERS HEDMAN            OK HÄLLEN                 42.09  16
     6  JIMMY ERIKSSON           OK EKEN                   44.04  23
     7  EDVIN KARLSSON           OK DENSELN                44.10  23
     8  ANDERS KLEIST            OK SKOGSSTRÖVARNA         44.20  23
     9  HARRI KARLSSON           HAMMARKINDS OK            44.31  23
    10  TORBJÖRN CARLSSON        BOXHOLM-MJÖLBY OL         45.09  23
    11  ESBJÖRN KJELL            LINKÖPINGS OK             45.22  23
    12  SVEN MONTELIUS           BOXHOLM-MJÖLBY OL         46.41  23
    13  DANIEL HASSELSTRÖM       MOTALA AIF OL             46.52  23
    14  ARVID SUNDKVIST          KATRINEHOLMS OK           47.18  16
    15  MAGNUS SVENSSON          OK KOLMÅRDEN              47.47  23
    16  HENRIK PETTERSSON        LINKÖPINGS OK             48.24  23
    17  JON LECK                 GAGNEFS OK                50.08  03
    18  CLAES SVENSSON           LINKÖPINGS OK             50.17  23
    19  FREDRIK PETTERSSON       OK DENSELN                50.20  23
    20  ANDERS PERSSON           OK KOLMÅRDEN              50.21  23
    21  PETER OLOVSSON           GOIF TJALVE               50.31  23
    22  MARTIN JOHANSSON         OK HÄLLEN                 50.37  16
    23  FREDRIK SANDBERG         LINKÖPINGS OK             52.39  23
    24  DAVID GRANATH            TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      54.02  23
    25  DAVID HEDMAN             OK KOLMÅRDEN              54.25  23
    26  JONAS HALLBERG           STJÄRNORPS SK             54.46  23
    27  MARTIN FRIDH             LINKÖPINGS OK             56.19  23
    28  MAGNUS KARLSSON          OK HÄLLEN                 56.26  16
    29  TONY PETTERSSON          OK DENSELN                57.28  23
    30  JONAS KARLSSON           BOXHOLM-MJÖLBY OL         58.05  23
    31  ANDREAS JOHANSSON        MOTALA AIF OL             58.26  23
    32  HENRIK HULTBERG          OK DENSELN                58.40  23
    33  HENRIK KARLSSON          OK KOLMÅRDEN              58.46  23
    34  GÖRAN WESTMAN            OK DENSELN                59.30  23
    35  HENRIK JOHANSSON         GOIF TJALVE               59.38  23
    36  MARTIN HAMMARLUND        MOTALA AIF OL             59.40  23
    37  ANDREAS HALLÉN           BJÖRKFORS GOIF            60.49  23
    38  PELLE BERGH              OK HÄLLEN                 62.19  16
    39  MAGNUS NILSSON           FINSPÅNGS AIK             62.26  23
    40  LAWRENCE REYES           OK DENSELN                62.27  23
    41  MATTIAS SAMUELSSON       LINKÖPINGS OK             64.00  23
    42  STEFAN HERTIL            IFK NORRKÖPING            65.24  23
    43  MIKAEL GOTTFRIDSSON      SALA OK                   74.29  21
    44  ANDERS SUNDBERG          IFK LINKÖPING             88.58  23
    45  MAGNUS DIAZ              GOIF TJALVE               94.42  23
        ANDERS LINGFORS          GOIF TJALVE              UTGÅTT  23
        JOHAN SKOOGH             OK EKEN                  EJ STA  23
        OLLE KOSTMAN             OK KOLMÅRDEN             EJ STA  23
        FREDRIK SVENSSON         OK KOLMÅRDEN             EJ STA  23

1996-04-28
Bo Jernberg